監(jiān)測項目 | 12個監(jiān)測網(wǎng)點 | |||||
序號 | 檢測指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測平均值 | 檢測次數(shù) | 合格次數(shù) | 合格率(%) |
1 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | ≤1 | 0.73 | 288 | 288 | 100 |
2 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | 288 | 288 | 100 |
3 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 288 | 288 | 100 |
4 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 0.65 | 288 | 288 | 100 |
5 | 余二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | 0.11 | 288 | 288 | 100 |
6 | 細(xì)菌總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 288 | 288 | 100 |
7 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 288 | 288 | 100 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1