填報(bào)單位:雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)
網(wǎng)站名稱 | 雅安市發(fā)展和改革委員會(huì) | |||
首頁網(wǎng)址 | https://fgw.yaan.gov.cn | |||
主辦單位 | 雅安市發(fā)展和改革委員會(huì) | |||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 5118000017 | |||
ICP備案號(hào) | 蜀ICP備19012652號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 川公網(wǎng)安備51180202511876 | |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 154901 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 306211 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 275 | ||
概況類信息更新量 | 12 | |||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 192 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 197 | |||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 5 | ||
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 8 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 8 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | ||
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 845396(雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)網(wǎng)站辦事服務(wù)欄目鏈接四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng),無法單獨(dú)獲取對(duì)應(yīng)的注冊(cè)用戶數(shù),此數(shù)據(jù)為四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)截至2023年12月31日的雅安市政務(wù)服務(wù)總注冊(cè)用戶數(shù)) | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 99 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 39 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 32 | ||
自然人辦件量 | 3 | |||
法人辦件量 | 29 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 5 | |||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5 | |||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 3 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | |||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 雅安發(fā)展改革 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 176 | |||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 409 | |||
微信 | 名稱 | 雅安市發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 898 | |||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 5013 | |||
其他 | 無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負(fù)責(zé)人:曾琦 審核人:張錦 填報(bào)人: 李海川
聯(lián)系電話:0835-2223484 填報(bào)日期: 2024年1月2日
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1