為滿足廣大人民群眾生產(chǎn)生活需要,經(jīng)過調(diào)研,從5月8日開始,增加秈米袋裝、面粉袋裝、豬肉(肋條肉)、豬肉(肋排)等四個(gè)品種。
一、糧油類價(jià)格有漲有跌
秈米散裝市場(chǎng)均價(jià)2.91元/500克,較上期(5月1日)上漲4.68%;面粉散裝、菜籽油、調(diào)和油市場(chǎng)均價(jià)2.58元/500克、86.58元/5升、71.55元/5升,均較上期下降3.01%、0.46%、2.05%。
二、豬肉類價(jià)格漲跌起伏
(一)價(jià)格方面。
一是豬肉零售均價(jià)有漲有跌。帶皮后腿肉零售均價(jià)12.08元/500克,較上期上漲2.46%;精瘦肉售均價(jià)14.71元/500克,較上期下降1.21%;二是生豬價(jià)格下降。監(jiān)測(cè)的生豬收購(gòu)均價(jià)802元/50千克,較上期下降1.35%。三是仔豬價(jià)格上漲。仔豬收購(gòu)均價(jià)25.22元/千克,較上期上漲1.20%。四是飼料類價(jià)格漲跌起伏。玉米市場(chǎng)均價(jià)2.93元/千克,較上期上漲4.27%;育肥豬飼料市場(chǎng)均價(jià)3.72元/千克,較上期下降1.06%。
(二)豬糧比、豬料比方面。
全市豬糧比、豬料比5.59:1、4.52:1,均與上期持平。
三、蔬菜價(jià)格下降
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的25個(gè)蔬菜品種18漲1平6降,全市均價(jià)3.59元/500克,較上期下降0.49%。其中中心城區(qū)市場(chǎng)均價(jià)4.02元/500克,較上期下降0.62%。
四、其他食品價(jià)格有漲有跌
鴨肉、雞蛋市場(chǎng)均價(jià)10.77元/500克、5.04元/500克,均較上期上漲1.60%、2.23%;牛奶市場(chǎng)均價(jià)3.22元/盒,與上期持平;雞肉市場(chǎng)均價(jià)15.22元/500克,較上期下降2.87%。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | ||||||
雅安市 | 2025年5月8日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.91 | 4.68 | 0.00 | 3.19 |
秈米袋裝 | 二級(jí) | 元/500克 | 3.04 | 2.70 | - | - |
面粉散裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.58 | -3.01 | -7.19 | -4.09 |
面粉袋裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.85 | - | - | - |
菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 86.58 | -0.46 | -1.14 | -2.73 |
調(diào)和油 | 桶裝一級(jí),當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 71.55 | -2.05 | 1.79 | 1.87 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 14.71 | -1.21 | 2.72 | -10.09 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 12.08 | 2.46 | 3.16 | -14.57 |
豬肉—肋條肉 | 五花肉,鮮 | 元/500克 | 14.00 | -1.27 | - | - |
豬肉—肋排 | 鮮 | 元/500克 | 18.13 | 7.66 | - | - |
仔豬 | 收購(gòu)(銷售、成交)價(jià) | 元/千克 | 25.22 | 1.20 | 14.38 | 12.14 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,收購(gòu)(出場(chǎng))價(jià) | 元/50千克 | 802 | -1.35 | 3.62 | -11.38 |
玉米 | 混等,顆粒狀,飼料用,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 2.93 | 4.27 | -3.62 | 0.69 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.72 | -1.06 | -1.85 | 1.09 |
鴨肉 | 白條鴨,開膛,鴨場(chǎng)鴨 | 元/500克 | 10.77 | 1.60 | 3.36 | -4.35 |
雞肉 | 白條雞,開膛,雞場(chǎng)雞 | 元/500克 | 15.22 | -2.87 | -1.87 | 0.59 |
雞蛋 | 雞場(chǎng)蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.04 | 2.23 | -14.29 | -16.69 |
牛奶 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.22 | 0.00 | 0.31 | 3.54 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.81 | 0.53 | -5.69 | -38.75 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.45 | 3.57 | -25.64 | -14.20 |
小白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.15 | 2.38 | - | -12.24 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.22 | 5.57 | 10.65 | -8.78 |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.17 | 2.63 | -4.10 | -14.60 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.43 | -5.51 | 2.39 | -6.79 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.78 | 0.00 | -3.26 | 14.10 |
青椒 | 新鮮一級(jí),菜椒 | 元/500克 | 4.29 | -0.69 | -2.28 | -2.28 |
圓白菜 | 新鮮一級(jí),蓮白 | 元/500克 | 1.42 | 3.65 | 5.19 | -16.47 |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.03 | 12.15 | -20.39 | -27.76 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.45 | 3.97 | 3.49 | -2.20 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.54 | -10.15 | -5.09 | -3.28 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.05 | 8.54 | 32.03 | 12.13 |
白花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.53 | 2.02 | -26.02 | -34.63 |
老南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.58 | 5.31 | 22.27 | 17.81 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.28 | 2.70 | 1.79 | 6.05 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.98 | 7.86 | -1.49 | 1.27 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.57 | 0.00 | -3.18 | -8.42 |
藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.95 | 8.79 | 1.43 | 5.77 |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.13 | 9.06 | 2.29 | -1.57 |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.82 | -2.80 | - | -21.40 |
口蘑 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 11.18 | 4.49 | - | 0.81 |
香菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.79 | 2.10 | - | 3.45 |
油麥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.02 | 5.96 | - | -4.43 |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.10 | -4.43 | - | -18.33 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1