一、綜述
2021年,雅安市以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深刻把握“綠水青山就是金山銀山”的理念,扎實(shí)推進(jìn)固體廢物資源化、減量化,、無害化,,我市固體廢物污染防治工作取得積極進(jìn)展,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制水平進(jìn)一步提升。
二,、固體廢物污染防治狀況
(一)一般工業(yè)固體廢物污染防治狀況
1.一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生,、貯存及利用處置等情況,廢物類別及代碼參照《一般工業(yè)固體廢物管理臺賬制定指南》附表8中分類執(zhí)行,。
表1 一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生,、貯存及利用處置情況(單位:噸)
序號 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 發(fā)布年度產(chǎn)生量 | 自行利用處置情況 | 委托利用處置情況 | 貯存 總量 | ||
利用量 | 處置量 | 利用量 | 處置量 | |||||
1 | 冶煉廢渣 | SW01 | 170268.93 | 12586.53 | 0.00 | 161935.03 | 6000.00 | 4381.64 |
2 | 煤矸石 | SW04 | 24000.00 | 0 | 0.00 | 20000 | 4000.00 | 0.00 |
3 | 污泥 | SW07 | 270605.70 | 19889.61 | 6990.00 | 194349.455 | 45753.495 | 4874.82 |
4 | 食品殘?jiān)?/p> | SW13 | 166.50 | 0 | 0.00 | 156.6 | 9.90 | 0.00 |
5 | 其他工業(yè)固體廢物 | SW59 | 475126.307 | 109527.67 | 1036.66 | 338458.821 | 2779.80 | 27256.49 |
6 | 粉煤灰 | SW02 | 49565.974 | 1.424 | 0.00 | 56912.47 | 0.00 | 1435.71 |
7 | 爐渣 | SW03 | 365453.42 | 8298.1 | 0.00 | 357181.9 | 0.00 | 16.63 |
8 | 尾礦 | SW05 | 254719.00 | 45670 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2850249.00 |
9 | 脫硫石膏 | SW06 | 42634.82 | 0 | 0.00 | 41851.37 | 0.00 | 4948.55 |
10 | 可再生類廢物 | SW17 | 82.50 | 76 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 0.00 |
合計(jì) | 1652623.151 | 196049.334 | 8026.66 | 1170852.146 | 58543.195 | 2893162.84 |
2.產(chǎn)生量居前5位的一般工業(yè)固體廢物種類(除礦產(chǎn)開發(fā)中產(chǎn)生的固體廢物以外)及其有關(guān)信息。
表2一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量居前五位的廢物種類
指標(biāo) | 產(chǎn)生量第一的一般工業(yè)固體廢物名稱 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
產(chǎn)生量(噸) | 其他工業(yè)固體廢物 | 爐渣 | 污泥 | 尾礦 | 冶煉廢渣 |
占總量比例(%) | 28.7 | 22.1 | 16.3 | 15.4 | 10.3 |
利用處置量(噸) | 451802.951 | 365480 | 266982.56 | 45670 | 180521.56 |
利用處置率(%) | 94.3 | 99.9 | 98.2 | 1.5 | 97.6 |
3.礦產(chǎn)開發(fā)中產(chǎn)生的固體廢物的有關(guān)信息,,包括產(chǎn)生類別,、產(chǎn)生量、貯存以及利用處置情況,。
表1-2 礦產(chǎn)開發(fā)中產(chǎn)生的固體廢物有關(guān)信息(單位: 噸)
序號 | 產(chǎn)生類別 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 處置利用情況 | ||
處置量 | 利用量 | 處置利用總量 | ||||
1 | 煤矸石 | 32260 | 100 | 0 | 32160 | 32160 |
2 | 片石 | 467932.25 | 1688.5 | 201411.19 | 253918.25 | 455320.25 |
3 | 廢礦 | 43585 | 1000 | 42580 | 5 | 42585 |
4 | 其它廢物 | 252632 | 112000 | 162322 | 98360 | 260682 |
4.一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量前5企業(yè)的名稱及其所產(chǎn)生一般工業(yè)固體廢物的種類及其有關(guān)信息,。
表3 主要一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生企業(yè)信息(單位:噸)
企業(yè)名稱 | 一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量 | 其中冶煉 廢渣產(chǎn)生量 | 其中粉煤灰產(chǎn)生量 | 其中爐渣產(chǎn)生量 | 其中尾礦產(chǎn)生量 | 其中煤矸石產(chǎn)生量 | 其他廢物產(chǎn)生量 |
四川藍(lán)海化工(集團(tuán))有限公司 | 254740.22 | 254740.22 | |||||
四川省乾盛礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 142719 | 142719 | |||||
四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司 | 113841.4 | 113841.4 | |||||
漢源錦泰礦業(yè)有限公司 | 112000 | 112000 | |||||
漢源縣偉業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 83379.07 | 83379.07 | |||||
合計(jì) | 706679.69 | 0 | 0 | 254740.22 | 254719 | 197220.47 |
5. 城市生活污水處理廠污泥,、尾礦污染防治情況,。
表4 城市生活污水處理廠污泥、尾礦污染防治情況
廢物名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 綜合利用量(噸) | 綜合利用率(%) | 處置量(噸) | 處置率(%) | 主要處置方式 |
城市生活污水處理廠污泥 | 5012 | 5012 | 100 | 5012 | 5012 | 綜合利用 |
尾礦 | 338119 | 85839 | 25.4 | 240609 | 71.2 | 尾礦庫固定堆放 |
(二)工業(yè)危險(xiǎn)廢物污染防治狀況
1.工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生,、貯存及利用處置等情況,。
表5 工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存及利用處置情況
工業(yè)危險(xiǎn)廢物 | 單位 | 數(shù)量 |
產(chǎn)生量 | 噸 | 420959.56 |
處置量 | 噸 | 10434.54 |
綜合利用量 | 噸 | 371872.40 |
貯存量 | 噸 | 334006.72 |
2.產(chǎn)生量居前5位的危險(xiǎn)廢物類別及其有關(guān)信息,,危險(xiǎn)廢物根據(jù)《國家危險(xiǎn)廢物名錄(2021年版)》規(guī)定的類別進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),。
表6工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量居前五位的危險(xiǎn)廢物種類
指標(biāo) | HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | HW18焚燒處置殘?jiān)?/p> | HW21含鉻廢物 | HW23含鋅廢物 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
產(chǎn)生量(噸) | 403239.29 | 9648.0 | 3666.89 | 2107.79 | 1101.64 |
占總量比例(%) | 95.79 | 2.29 | 0.87 | 0.5 | 0.26 |
處置量(噸) | 364843.75 | 9648 | 3.166 | 0 | 84.007643 |
利用量(噸) | 0 | 0 | 3680.525 | 1962.47 | 925.0804 |
貯存量(噸) | 333237.491 | 0 | 2.974 | 258.66 | 160.17975 |
3.廢鉛蓄電池、廢礦物油,、實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物污染防治情況,。
表7 廢鉛蓄電池、廢礦物油,、實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物產(chǎn)處情況
種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 處理量(噸) | 處理率(%) | 主要處理方式 |
廢鉛蓄電池 | 420.220 | 408.177 | 91.5 | 委托資質(zhì)單位收集處置 |
廢礦物油 | 1101.64 | 1049.96 | 95.3 | 委托資質(zhì)單位收集處置 |
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 68.134 | 59.151 | 74.9 | 委托資質(zhì)單位收集處置 |
4.工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量居前5位企業(yè)的名稱及其所產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的種類和有關(guān)信息,。
表8 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量居前五位的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生企業(yè)情況
企業(yè)名稱 | 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量(噸) | 產(chǎn)生主要危險(xiǎn)廢物的種類 |
漢源四環(huán)鋅鍺科技有限公司(基地) | 182750.704 | HW48有色金屬冶煉廢物 |
四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司 | 132936.335 | HW48有色金屬冶煉廢物 |
漢源縣源富鋅業(yè)有限公司 | 67869.889 | HW48有色金屬冶煉廢物 |
四川萬里鋅業(yè)有限公司 | 10863.459 | HW48有色金屬冶煉廢物 |
雅安川能環(huán)保能源發(fā)電有限公司 | 9650.49 | HW18生活垃圾焚燒飛灰 |
合計(jì) | 404070.877 |
5.危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證頒發(fā)情況,包括危險(xiǎn)廢物綜合經(jīng)營許可證,、醫(yī)療廢物經(jīng)營許可證,、危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營許可證。
表9 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證頒發(fā)情況
危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證單位名稱 | 法定代表人 | 許可證號 | 許可經(jīng)營危 險(xiǎn)廢物類別 | 經(jīng)營 規(guī)模 | 2021年實(shí)際經(jīng)營規(guī)模 | 經(jīng)營方式 | 許可證有效期 |
四川迎鋒尚環(huán)??萍加邢薰?/p> | 冉春梅 | 川環(huán)鉛收511803-026號 | HW31 含鉛廢物(廢物代碼900-052-31廢鉛蓄電池) | 1萬噸/年 | 收集,、貯存 | 2021年1月8日至2022年12月31日 | |
漢源縣源富鋅業(yè)有限公司 | 姜桂英 | 川環(huán)危第511823037號 | HW23含鋅廢物(廢物代碼為336-103-23、 384-001-23,、900-021-23),、HW48有色金屬冶煉廢物(廢物代碼為321-(002-014 )-48、321-016-48,、321-017-48,、321-018-48、321-020-48,、321-021-48,、 321-024-48、321-025-48,、321-028-48,、321-029-48 )。 | 6.4萬噸/年 | 收集,、貯存,、利用綜合經(jīng)營 | 2021年1月1日至2024年7月16日 | |
四川正祥環(huán)保技術(shù)有限公司 | 巫文嵩 | 川環(huán)危511823087號 | HW17表面處理廢物(廢物代碼336-051-17、336-052-17,、336-056-17,、336-057-17,、336-058-17、336-059-17,、336-062-17,、336-063-17)、HW22含銅廢物(304-001-22,、398-005-22,、398-051-22)、HW23含鋅廢物(312-001-23,、336-103-23,、900-021-23)、HW27含銻廢物(261-046-27,、261-048-27),、HW31含鉛廢物(900-052-31(廢鉛蓄電池)、900-052-31(廢鉛蓄電池拆解過程中產(chǎn)生的廢鉛板,、廢鉛膏和酸液),、304-002-31、384-004-31),、HW48有色金屬冶煉廢物(091-001-48,、321-002-48、321-003-48,、321-004-48,、321-005-48、321-007-48,、321-009-48,、321-010-48、321-011-48,、321-013-48,、321-014-48、321-016-48,、321-017-48,、321-019-48,、321-020-48,、321-021-48、321-027-48,、321-029-48,、321-031-48)、HW49其他廢物(900-039-49,、900-044-49(廢棄的陰極射線管)) | 30萬噸/年 | 收集,、貯存、利用綜合經(jīng)營 | 2021年8月11日至2022年8月10日 | |
四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司 | 劉強(qiáng) | 川環(huán)危第511824034號 | HW23含鋅廢物(廢物代碼為336-103-23、 384-001-23,、900-021-23),、HW48有色金屬冶煉廢物(廢物代碼321-(002-014 )-48、321-021-48,、321-028-48) | 10萬噸/年 | 收集,、貯存、利用綜合經(jīng)營 | 2021年1月1日至2022年6月26日 | |
石棉縣東順鋅業(yè)有限責(zé)任公司 | 曾榕 | 川環(huán)危第511824025號 | HW23含鋅廢物(廢物代碼336-103-23,、 384-001-23,、900-021-23 );HW48有色金屬冶煉廢物(廢物代碼321-(003-014)-48、321-017-48,、321-028-48) (不冶煉鉛) | 3萬噸/年 | 收集,、貯存、利用綜合經(jīng)營 | 2021年1月1日至2025年1月14日 | |
石棉縣三興有限責(zé)任公司 | 唐名江 | 川環(huán)危第511824079號 | W17表面處理廢物( 336-051-17,、 336-052-17,、336-063-17);H23含鋅廢物( 336-103-23、384-001-23,、 900-021-23 ),;HW48有色金屬冶煉廢物( 321-(003-014)-48、 321-021-48,、 321-022-48,、 321-028-48 ) | 4.8萬噸/年 | 收集、貯存,、利用綜合經(jīng)營 | 2022年2月23日至2023年2月22日 | |
雅安市錦天環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 向錦超 | 雅環(huán)危第5118020001號 | HW01 醫(yī)療廢物(廢物代碼為841-001-01、 841-002-01) | 1100噸/年 | 收集,、貯存,、處置綜合經(jīng)營 | 2021年01月26日至2025年01月22日 | |
雅安鑫凱捷環(huán)保科技有限公司 | 陳凱 | 雅環(huán)危第5118000002號 | HW08 廢礦物油與含礦物油廢物(廢物代碼 900-214-08) | 2000噸/年 | 收集,、貯存 | 2021年6月01日至2024年5月31日 |
6.危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施有關(guān)信息,。
包括危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)焚燒設(shè)施、填埋設(shè)施,、物化設(shè)施和水泥窯協(xié)同處置設(shè)施的有關(guān)信息,。
表10 危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施情況
危險(xiǎn)廢物 處置單位 | 設(shè)施地址 | 設(shè)施 名稱 | 設(shè)計(jì)處理 能力 | 實(shí)際處理 數(shù)量 | 所采用的 主要技術(shù) | 填埋場的 使用年限 |
雅安市錦天環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 雅安市雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)鳳鳴村 | 高溫蒸煮系統(tǒng) | 10t/d | 2021年處置1228t | 高溫蒸煮滅菌 | / |
7.危險(xiǎn)廢物跨行政區(qū)域轉(zhuǎn)移信息,,包括轉(zhuǎn)移種類,、轉(zhuǎn)移量及轉(zhuǎn)移目的(處置、貯存或利用),。
表11 危險(xiǎn)廢物跨行政區(qū)域轉(zhuǎn)移信息(移入)
數(shù)量(噸) | 批次 | 處置量(噸) | 利用量 (噸) | 貯存量 (噸) | 主要類別 (數(shù)量前五位) | |
跨市轉(zhuǎn)移 | 2648.22 | 940 | / | / | / | 900-044-49,、900-214-08,、321-004-48、336-052-17,、321-005-48 |
跨省轉(zhuǎn)移 | 0 | 0 | / | / | / | / |
表12 危險(xiǎn)廢物跨行政區(qū)域轉(zhuǎn)移信息(移出)
數(shù)量(噸) | 批次 | 處置量(噸) | 利用量 (噸) | 貯存量 (噸) | 主要類別 (數(shù)量前五位) | |
跨市轉(zhuǎn)移 | 12220.826 | 1146 | / | / | / | 321-008-48,、321-004-48、900-214-08,、336-068-17,、900-007-09 |
跨省轉(zhuǎn)移 | 2177.76 | 74 | / | / | / | 900-052-31、312-001-23 |
注:表5—表12填報(bào)內(nèi)容應(yīng)與2021年度危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記數(shù)據(jù)進(jìn)行校核比對,。
(三)醫(yī)療廢物污染防治狀況
醫(yī)療廢物產(chǎn)生數(shù)量,、流向、處置方式,、集中處置單位基本情況,。
表13 醫(yī)療廢物處置情況
產(chǎn)生量(噸) | 重點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 處置量(噸) | 處置率(%) | 主要處置方式 |
1228 | 71 | 1228 | 100 | 高溫蒸煮滅菌 |
注:重點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括:1.縣級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu);2.19張床位以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu),。填報(bào)信息應(yīng)與2021年度醫(yī)療廢物申報(bào)登記數(shù)據(jù)作比對,。
(四)廢棄電器電子產(chǎn)品污染防治狀況
表14 廢棄電器電子產(chǎn)品產(chǎn)生及處理情況
廢棄電器電子 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 處理量(噸) | 處理率(%) | 主要處理方式 |
電視機(jī) | 215 | 204.6 | 95.20% | 出售、以舊換新 |
電冰箱 | 361 | 345 | 95.60% | 出售,、以舊換新 |
洗衣機(jī) | 178 | 173.25 | 97.30% | 出售,、以舊換新 |
電腦 | 73.3 | 19.5 | 26.60% | 出售、以舊換新 |
空調(diào) | 30 | 25.7 | 85.70% | 出售,、以舊換新 |
手機(jī) | 8 | 6.5 | 81.30% | 出售,、以舊換新 |
(五)城市生活垃圾、建筑垃圾和餐廚垃圾污染防治狀況
表15 城市生活垃圾,、建筑垃圾,、餐廚垃圾處理處置情況
類別 | 產(chǎn)生量(噸) | 處理量(噸) | 處理率(%) | 主要處理方式及處理量 | |||
焚燒 | 填埋 | 利用 | 其他 | ||||
城市生活垃圾 | 217241.9 | 217241.9 | 100 | 186529.9 | 30712 | 0 | 0 |
建筑垃圾 | 601540.7 | 601540.7 | 100 | 0 | 69657.7 | 358925 | 172958 |
餐廚垃圾 | 31754.48 | 31754.48 | 100 | 4003.5 | 5252 | 16628.138 | 5870.792 |
(六)農(nóng)業(yè)固體廢物(包括農(nóng)村生活垃圾、畜禽糞污,、秸稈,、農(nóng)藥包裝廢棄物及農(nóng)用薄膜等)污染防治狀況
表16農(nóng)業(yè)固體廢物情況
類別 | 產(chǎn)生總量(噸) | 處理總量(噸) | 處理率(%) | 主要處理方式 |
農(nóng)村生活垃圾 | / | 283834.97 | / | 焚燒發(fā)電 |
畜禽糞污 | 4000000 | 3250000 | 81 | 沼氣、有機(jī)肥 |
秸稈 | 300200 | 274500 | 91.4 | 肥料化,、秸稈還田 |
農(nóng)藥包裝廢棄物 | 72.65 | 55.07 | 75.8 | 焚燒發(fā)電,、填埋 |
廢棄農(nóng)用薄膜 | 630.8 | 536.2 | 85 | 結(jié)合農(nóng)村垃圾回收 |
三、附屬其他內(nèi)容
1.信息發(fā)布市:雅安市
2.信息發(fā)布機(jī)構(gòu):雅安市生態(tài)環(huán)境局
3.信息發(fā)布日期:2022年5月10日
4.信息發(fā)布周期:年度
5.信息來源:雅安市2021年一般工業(yè)廢物,、危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記數(shù)據(jù),,市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市綜合行政執(zhí)法局,、雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、雅安市商務(wù)局和各縣區(qū)生態(tài)環(huán)境局提供數(shù)據(jù),。
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1