填報單位: 雅安市發(fā)展和改革委員會
網(wǎng)站名稱 | 雅安市發(fā)展和改革委員會 | |||
首頁網(wǎng)址 | https://fgw.yaan.gov.cn | |||
主辦單位 | 雅安市發(fā)展和改革委員會 | |||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標識碼 | 5118000017 | |||
ICP備案號 | 蜀ICP備19012652號-1 | 公安機關備案號 | 川公網(wǎng)安備51180202511876 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 141092 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 391472 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 326 | ||
概況類信息更新量 | 15 | |||
政務動態(tài)信息更新量 | 152 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 159 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 5 | ||
新開設數(shù)量 | 0 | |||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 12 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 12 | |||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | ||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 849192(雅安市發(fā)展和改革委員會網(wǎng)站辦事服務欄目鏈接四川政務服務網(wǎng),無法單獨獲取對應的注冊用戶數(shù),此數(shù)據(jù)為四川政務服務網(wǎng)截至2024年12月31日的雅安市政務服務總注冊用戶數(shù)) | |||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 100 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 39 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 7 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 7 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 18 | ||
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 18 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | |||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 7 | |||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 雅安發(fā)展改革 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 173 | |||
關注量 (單位:個) | 411 | |||
微信 | 名稱 | 雅安市發(fā)展和改革委員會 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 725 | |||
訂閱數(shù) (單位:個) | 5558 | |||
其他 | 無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負責人:曾琦 審核人:康力巧 填報人: 李海川
聯(lián)系電話:0835-2223484 填報日期: 2025年1月6日