根據(jù)7月18日的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,,本周我市主副食品價(jià)格繼續(xù)以漲為主,其中調(diào)和油、生豬,、蔬菜等價(jià)格上漲;菜籽油,、豬肉,、雞蛋等價(jià)格下降;其余商品價(jià)格平穩(wěn),。
一,、糧油類價(jià)格有漲有跌
全市面粉散裝、調(diào)和油市場(chǎng)均價(jià)2.78元/500克,、69.49元/5升,分別較上期(7月11日,,下同)上漲0.86%、0.87%,;秈米散裝,、菜籽油市場(chǎng)均價(jià)2.91元/500克、88.88元/5升,,分別較上期下降0.46%,、1.35%。
二,、豬肉類價(jià)格漲跌互現(xiàn)
(一)價(jià)格方面,。
一是帶皮后腿豬肉零售價(jià)格下降。帶皮后腿肉零售均價(jià)12.85元/500克,,較上期下降1.37%,。二是生豬價(jià)格上漲。監(jiān)測(cè)的生豬收購(gòu)均價(jià)859元/50千克,,較上期上漲1.18%,。三是仔豬價(jià)格上漲。仔豬收購(gòu)均價(jià)22.75元/千克,,較上期上漲0.94%,。四是飼料類價(jià)格漲跌下降,。玉米市場(chǎng)均價(jià)3.07元/千克,與上期持平,;育肥豬飼料市場(chǎng)均價(jià)3.77元/千克,較上期下降0.88%,;
(二)豬糧比、豬料比方面,。
全市豬糧比5.34:1,較上期上漲0.03點(diǎn),;豬料比4.58:1,較上期上漲0.02點(diǎn)。
三,、蔬菜價(jià)格價(jià)格上漲
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的20個(gè)蔬菜品種10漲0平10降,,全市均價(jià)2.93元/500克,較上期上漲0.69%,。其中,,中心城區(qū)市場(chǎng)均價(jià)2.85元/500克,較上期上漲2.51%,。
四,、其他食品價(jià)格以漲為主
鴨肉、雞蛋,、奶牛市場(chǎng)均價(jià)10.64元/500克,、5.94元/500克、3.21元/盒;分別較上期上漲1.01%,、3.36%,、0.28%;雞肉市場(chǎng)均價(jià)15.61元/500克,,較上期下降2.12%,。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | ||||||
雅安市 | 2024年07月18日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.91 | -0.46 | -2.02 | -2.02 |
面粉散裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.86 | 1.46 | 0.00 |
菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 88.88 | -1.35 | 2.94 | 2.35 |
調(diào)和油 | 桶裝一級(jí),,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 69.49 | 0.87 | -6.32 | 1.59 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 15.56 | 1.51 | 10.51 | 0.45 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 12.85 | -1.37 | 19.09 | 2.47 |
仔豬 | 收購(gòu)(銷售,、成交)價(jià) | 元/千克 | 22.75 | 0.94 | 10.28 | 19.30 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,,收購(gòu)(出場(chǎng))價(jià) | 元/50千克 | 859 | 1.18 | 21.33 | 6.44 |
玉米 | 混等,,顆粒狀,飼料用,,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.07 | 0.00 | -8.08 | -6.69 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.77 | -0.88 | 1.07 | -2.84 |
鴨肉 | 白條鴨,,開(kāi)膛,,鴨場(chǎng)鴨 | 元/500克 | 10.64 | 1.01 | 6.72 | 6.08 |
雞肉 | 白條雞,開(kāi)膛,,雞場(chǎng)雞 | 元/500克 | 15.61 | -2.12 | -3.16 | -1.33 |
雞蛋 | 雞場(chǎng)蛋,,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.94 | 3.36 | -5.56 | -7.19 |
牛奶 | 純牛奶,,盒裝250ml | 元/盒 | 3.21 | 0.28 | 1.26 | 0.31 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.88 | 2.66 | -30.59 | 12.79 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.67 | -1.17 | -13.92 | 0.00 |
油菜 | 新鮮一級(jí),白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.99 | 4.45 | 11.14 | -8.06 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.71 | 1.12 | -0.37 | -24.72 |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.24 | -4.77 | -13.29 | 1.64 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.51 | -7.00 | -18.24 | -36.46 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.65 | 2.31 | -23.96 | -7.82 |
青椒 | 新鮮一級(jí),,菜椒 | 元/500克 | 3.42 | -3.93 | -19.91 | -13.64 |
圓白菜 | 新鮮一級(jí),,蓮白 | 元/500克 | 1.42 | -3.26 | -16.47 | 5.19 |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.65 | -1.85 | -2.21 | 6.85 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.78 | 10.01 | 4.71 | -15.25 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.86 | 8.14 | -4.67 | -20.11 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.45 | -0.68 | -21.97 | 8.89 |
白花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.73 | 0.98 | -19.09 | 17.67 |
老南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.77 | -2.40 | -18.43 | 7.27 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.59 | -8.44 | -22.82 | -19.29 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.43 | 5.23 | -5.14 | 9.65 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.22 | 4.11 | - | - |
藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.42 | -3.67 | -2.34 | 24.60 |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.01 | 6.01 | 6.36 | 12.73 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1