雅安市學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱 | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | ||||||
中央主管部門 | 教育部 人社部 | ||||||
地方主管部門 | 省教育廳 省人社廳 | 資金使用單位 | 市人社局 | ||||
資金投入情況 (萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A×100%) | ||||
年度資金總額: | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 100% | |||
其中:中央財(cái)政資金 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 100% | |||
地方資金 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 100% | |||
其他資金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100% | |||
資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進(jìn)措施 | |||||
分配科學(xué)性 | 按實(shí)際補(bǔ)助人數(shù)分配 | ||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 及時(shí)下達(dá) | ||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付合規(guī) | ||||||
使用規(guī)范性 | 使用規(guī)范 | ||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 按照上級(jí)下達(dá)和本級(jí)預(yù)算安排的金額執(zhí)行,不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算的問題 | ||||||
預(yù)算績效管理情況 | 制定績效目標(biāo),、開展績效監(jiān)控和評(píng)價(jià)工作 | ||||||
支出責(zé)任履行情況 | 按要求足額安排資金履行本級(jí)支出責(zé)任 | ||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
1,、按照政策要求對(duì)符合資助條件的在校學(xué)生進(jìn)行應(yīng)助盡助,應(yīng)免盡免,;2,、激勵(lì)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)、努力進(jìn)取,提高學(xué)生思想道德素質(zhì)和專業(yè)技能水平,;3,、滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。??? | 1,、2022年度共計(jì)資助中職免學(xué)費(fèi)101人次,,中職助學(xué)金20人;2,、激勵(lì)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生勤奮學(xué)習(xí),、努力進(jìn)取,提高學(xué)生思想道德素質(zhì)和專業(yè)技能水平;3,、滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要,。?????? | ||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)生人次 | 101人次 | 101人次 | |||
中職助學(xué)金補(bǔ)助學(xué)生人數(shù) | 20人 | 20人 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 對(duì)符合條件的在校學(xué)生進(jìn)行按照資助標(biāo)準(zhǔn)及要求應(yīng)助盡助,應(yīng)免盡免 | 100% | 100% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 當(dāng)年6月底前,、12月底前完成 | 100% | 100% | ||||
資金發(fā)放時(shí)間 | 公示期滿無異議后通過銀行打卡兌現(xiàn) | 公示期滿無異議后通過銀行打卡兌現(xiàn) | |||||
成本指標(biāo) | 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1900元/人/年 | 1900元/人/年 | ||||
助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)(一檔) | 1000元/人年 | 1000元/人年 | |||||
助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)(二檔) | 2000元/人/年 | 2000元/人/年 | |||||
助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)(三檔) | 3000元/人/年 | 3000元/人/年 | |||||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | ||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 受益學(xué)生人次 | 101人次 | 101人次 | ||||
激勵(lì)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生勤奮學(xué)習(xí),、努力進(jìn)取,提高學(xué)生思想道德素質(zhì)和專業(yè)技能水平 | 激勵(lì)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)、努力進(jìn)取,提高學(xué)生思想道德素質(zhì)和專業(yè)技能水平 | 激勵(lì)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生勤奮學(xué)習(xí),、努力進(jìn)取,提高學(xué)生思想道德素質(zhì)和專業(yè)技能水平 | |||||
幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生接受教育 | 保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生就學(xué) | 有效減輕了貧困學(xué)生的經(jīng)濟(jì)壓力 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度 | ≥90% | ≥90% | |||
說明 | 請(qǐng)?jiān)诖颂幒喴f明中央巡視,、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,如沒有請(qǐng)?zhí)顭o,。 | ||||||
注:1.資金使用單位按項(xiàng)目績效目標(biāo)填報(bào),,主管部門匯總時(shí)按區(qū)域績效目標(biāo)填報(bào)。 | |||||||
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金,、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 | |||||||
3.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國庫集中支付制度要求所形成的實(shí)際支出,。 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1