本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《政府信息公開工作年度報告格式》要求,,結合市住房公積金管理中心(以下簡稱“中心”)政府信息公開工作有關統計數據撰寫編制,。本報告中使用數據統計期限為2024年1月1日至12月31日,。
一、總體情況
2024年,中心以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神,,認真落實黨中央,、國務院關于政府信息公開工作決策部署和《條例》要求,扎實推進政府信息公開工作,,充分保障人民群眾依法行使知情權,、參與權和監(jiān)督權。
(一)主動公開情況,。2024年,,中心主動將履行職責過程中生成或獲取的信息通過本中心門戶網站、微信公眾號等渠道向社會公眾公布,。全年發(fā)布信息81條,,其中工作動態(tài)信息28條、政策法規(guī)信息8條,、服務指南信息14條,、法定主動公開信息4條、微信公眾號信息27條,;積極辦理回復群眾在線留言85條,,及時調整公布辦事指南和文書表單、更新中心機構和人事變動信息,,及時,、主動公開行政執(zhí)法事項目錄清單和中心政府采購意向、成交公告,、驗收公告等信息,。
(二)依申請公開情況。2024年,,中心未收到過信息公開申請,。
(三)信息管理情況。嚴格依照《中華人民共和國保守國家秘密法》以及其他法律法規(guī)和國家有關規(guī)定,,落實政府信息公開發(fā)布前審查制度,,遵循“誰公開、誰負責”和“先審查,、后公開”的原則,,安排專人負責全中心信息公開維護和更新,對擬公開的信息均進行逐級審核,,確保內容準確,、表述規(guī)范,不斷提高信息管理水平,。
(四)平臺建設情況,。嚴格按照《條例》規(guī)定,,不斷加強公開信息平臺建設,規(guī)范設置“政府信息公開”專欄,,對部分二級欄目進行了調整,,按照要求集中分類發(fā)布政策文件及法定主動公開內容。加強政府信息公開專欄數據同源性建設,,確保多平臺公開信息一致,。
(五)監(jiān)督保障。中心領導高度重視政府信息公開工作,,將此項工作納入重要議事日程,,列入年度工作計劃,認真抓好貫徹落實,,加強政府信息公開標準化,、規(guī)范化。同時,,加強對政府信息公開工作的監(jiān)督檢查,,采取審查簽發(fā)、會議部署,、自查自糾等方式開展信息公開工作督查,,穩(wěn)步提高政府信息公開水平。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.其他 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? |
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
2024年中心嚴格按照《條例》推進政府信息公開工作,取得了一定成效,,但與社會公眾的需求相比,,還存在一些不足。主要體現在對信息公開屬性把握不夠準確,、回應群眾關心的熱點問題方面較少,、信息公開平臺建設還有待加強,。下一步,中心將繼續(xù)深入貫徹國家,、省,、市關于政府信息公開工作的安排部署,優(yōu)化平臺建設,,加強涉及群眾切身利益的政策措施解讀,,確保對應公開的政府信息做到及時全面公開,,持續(xù)提升政府信息公開工作質效,。
六、其他需要報告的事項
2024年,,中心未收取政府信息公開信息處理費,,無其他需要報告事項。