根據(jù)6月13日的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,本周我市主副食品價格有漲為主,其中仔豬、生豬、雞蛋等價格上漲;豬肉、蔬菜等價格下降;其余商品價格平穩(wěn)。
一、糧油類價格平穩(wěn)
全市秈米、面粉、菜籽油、調(diào)和油市場均價2.91元/500克、2.78元/500克、87.88元/5升、69.79元/5升,均與上期(6月6日,下同)持平。
二、豬肉類價格以漲為主
(一)價格方面。
一是帶皮后腿豬肉零售價格下降。帶皮后腿肉零售均價12.51元/500克,較上期下降0.79%。二是生豬價格上漲。監(jiān)測的生豬收購均價846元/50千克,較上期上漲1.44%。三是仔豬價格上漲。仔豬收購均價23元/千克,較上期上漲1.10%。四是飼料類價格上漲。玉米、育肥豬飼料市場均價3.06元/千克、3.81元/千克,分別較上期上漲0.66%、0.53%。
(二)豬糧比、豬料比方面。
全市豬糧比5.32:1,較上期下降0.02點(diǎn),低于全省平均水平0.77點(diǎn);豬料比4.53:1,較上期下降0.03點(diǎn),高于全省平均水平0.11點(diǎn)。
三、蔬菜價格小幅下降
本周重點(diǎn)監(jiān)測的20個蔬菜品種5漲4平11降,全市均價2.90元/500克,較上期下降1.02%。其中,中心城區(qū)市場均價2.78元/500克,較上期下降1.42%。
四、其他食品價格穩(wěn)中有漲
雞蛋市場均價5.92元/500克,較上期上漲0.34%;牛奶、雞肉、鴨肉市場均價3.21元/盒、15.62元/500克、10.42元/500克,均與上期持平。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價格表 | ||||||
雅安市 | 2024年06月13日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米 | 二級 | 元/500克 | 2.91 | 0.00 | -2.02 | -2.02 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 87.88 | 0.00 | 1.78 | 1.20 |
調(diào)和油 | 大豆調(diào)和油,桶裝一級,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 69.79 | 0.00 | -3.02 | 2.03 |
豬肉① | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 15.29 | -3.47 | 6.92 | -1.29 |
豬肉③ | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 12.51 | -0.79 | 12.80 | -0.24 |
仔豬 | 25公斤左右,收購(銷售、成交)價 | 元/千克 | 23.00 | 1.10 | 8.49 | 20.61 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,收購(出場)價 | 元/50千克 | 846 | 1.44 | 18.65 | 4.83 |
玉米 | 混等,顆粒狀,飼料用,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.06 | 0.66 | -8.66 | -6.99 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.81 | 0.53 | 2.42 | -1.80 |
鴨肉 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 10.42 | 0.00 | 4.51 | 3.89 |
雞肉 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 15.62 | 0.00 | -3.34 | -1.26 |
雞蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.92 | 0.34 | -7.79 | -7.50 |
牛奶 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.21 | 0.00 | 1.26 | 0.31 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.78 | 0.80 | -25.30 | 9.88 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | -3.43 | -18.75 | 1.20 |
油菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.20 | 0.00 | 1.59 | -26.27 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.48 | -5.70 | -13.59 | -31.11 |
蘿卜 | 新鮮一級,白蘿卜 | 元/500克 | 1.28 | 0.00 | -16.34 | 4.92 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.96 | -2.31 | -2.63 | -25.06 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.62 | -5.26 | -25.69 | -9.50 |
青椒 | 新鮮一級,柿子椒 | 元/500克 | 3.52 | -6.38 | -19.82 | -11.11 |
圓白菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 1.47 | 0.00 | -14.53 | 8.89 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.65 | -3.99 | -1.49 | 6.85 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.29 | -2.66 | -12.27 | -26.23 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.82 | -3.42 | -8.14 | -21.23 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.36 | 0.00 | -16.01 | 4.89 |
花菜 | 白,新鮮一級 | 元/500克 | 3.44 | -1.43 | -23.56 | 8.52 |
南瓜 | 老,主銷 | 元/500克 | 1.96 | 0.51 | -21.60 | 18.79 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.95 | -3.47 | -16.67 | -1.02 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.08 | 2.51 | -7.69 | 0.99 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.30 | -3.59 | - | - |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.87 | 2.26 | 10.13 | 34.94 |
瓢兒白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.93 | 1.74 | -0.68 | 9.74 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1