項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 預(yù)售證號 | 可售房源 | 備注 | |||||||||
商業(yè) | 住宅 | |||||||||||||
面積 | 套(間)數(shù) | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 | |||||||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |||||||
紅錦山莊 | 雅安匯川 | 雨城區(qū)張家山路206號 | (雅)房預(yù)售證第05-12號 | 14915 | 75 | |||||||||
“濱江奧斯卡” | 雅安康達(dá) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第11-07號\11-12號,、11-20號、12-01號 | 3036.13 | 10 | 562.73 | 4 | |||||||
拓?!さ谝唤?/td> | 雅安拓海 | 姚橋?yàn)I江大道 | (雅)房預(yù)售證第11-09\16,、12-002\008\015\13-002\004\009\014\015\2014-005\006\008\009\011\012\019號\2015-009\018、2016-007\010\018\022\2017-009 | 7730.4 | 37 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首府 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第2011-08\19\12-003\006\011\012\13-005\007\012\14-002\010\013\017\018\020\15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023號\17-007\019 | 8969.28 | 59 | 住宅售罄 | ||||||||
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第2012-005\007\009\014\018\2013-010\2014-003\2019-025號 | 611.49 | 71 | 2705.33 | 32 | 2288.95 | 30 | 846.04 | 8 | |||
蜀西名苑二期 | 雅通置業(yè) | 雨城區(qū)碧峰峽路89號 | (雅)房預(yù)售證第15-012\15號\2016-016 | 2382.84 | 5 | 住宅售罄 | ||||||||
財(cái)富一號 | 雅安卓達(dá) | 對巖鎮(zhèn)坎坡村 | 雅(房)預(yù)售證第15-017號 | 10090.85 | 29 | 商業(yè) | ||||||||
西康商業(yè)廣場 | 雅安市吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)濱江路中段 | (雅)房預(yù)售證第15-019 | 11821.3 | 57 | 商業(yè) | ||||||||
碧海云天 | 雅安尚東 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第16-002號 | 7309.41 | 62 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金色雅郡 | 雅安正黃 | 雅安市雨城區(qū)重興路68號 | (雅)安預(yù)售證第2016-025\17-001\005\011\012\020\033\045號 | 1650.37 | 32 | 住宅售罄 | ||||||||
金盛·如意景苑 | 雅安金盛 | 雅安市雨城區(qū)幸福街 | (雅)安預(yù)售證第2017-003號 | 242.67 | 3 | |||||||||
十里原灣 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-006號\023\038\048號\2018-018\026\048\072號 | 4849.99 | 22 | 1603.04 | 9 | |||||||
翰城1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第17-015\037號,、18-007 | 3716.26 | 15 | |||||||||
美家居三期2號樓 | 雅安潤聯(lián) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-010號 | 5854.7 | 52 | 355.19 | 3 | 375.34 | 3 | |||||
青江映月 | 雅安鑫源 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-013號 | 224.7 | 2 | |||||||||
小城綠島 | 雅安得利 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-016號\022號 | 14637.82 | 113 | 住宅售罄 | ||||||||
雅州天街 | 四川東安 | 雨城區(qū)青衣江路88號 | (雅)房預(yù)售證第17-017\20-004\043號\042號 | 24897.3 | 336 | 170.6 | 2 | 118.09 | 1 | |||||
正黃·金域名座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)和順街1號 | (雅)房預(yù)售證第17-021\030\039號,、18-008號 | 673.62 | 17 | 住宅售罄 | ||||||||
瑞庭峰景 | 雅安嘉祥 | 雨城區(qū)東大街2號 | (雅)房預(yù)售證第17-025號 | 12259.43 | 170 | 252.62 | 2 | |||||||
路易汽車服務(wù)園 | 雅安路易 | 對巖鎮(zhèn)坎坡村 | (雅)房預(yù)售證第17-026號 | 1055.44 | 18 | 商業(yè) | ||||||||
花間集 | 雅安嘉陽 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-031號、18-003\60號 | 2199.67 | 16 | 住宅售罄 | ||||||||
文曲新座 | 雅安城投 | 雨城區(qū)城后沿江路1號 | (雅)房預(yù)售證第17-046\18-043\054\062\2019-008\040\061號 | 4831.86 | 81 | 117.09 | 1 | 562.34 | 4 | |||||
荷塘月色 | 雅安盛源 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-002\068\073\19-022號 | 4107.3 | 19 | 14219.29 | 281 | 3941.35 | 58 | |||||
翰城1981二期 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第18-012\019\044\052號 | 264.93 | 1 | 住宅售罄 | ||||||||
凱悅天地 | 雅安華興 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-020\032\041\050\19-001\030號 | 5720.63 | 26 | 住宅售罄 | ||||||||
華康·上城 | 雅安華康 | 雅安市康藏路475號 | (雅)房預(yù)售證第18-031號 | 6263.12 | 24 | 78.31 | 1 | 946.8 | 8 | 123.04 | 1 | |||
中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(商業(yè)部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-042\051\056\063號 | 182.84 | 4 | 商業(yè) | ||||||||
西網(wǎng)·江灣城一期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-049\057\064\20-14號 | 641.18 | 11 | 311.02 | 2 | |||||||
新城瑞升金樾瀾岸 | 雅安億弘 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-070\074\076\19-053\20-037\21-015號\047號\22-015\016號\023\024\025\026 | 4620.69 | 94 | 35790.67 | 342 | 30407.07 | 242 | |||||
中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(住宅部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-071\075\19-007\018號 | 3432.25 | 72 | 543.01 | 4 | |||||||
觀錦中央學(xué)府 | 雅安觀錦 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-071\077\19-004\013\015號 | 3253.2 | 97 | 254.83 | 3 | 1537.52 | 15 | |||||
西網(wǎng)·江灣城二期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-078\19-014\027\046\051\059\20-015\036\040\038號21-011號\043\2022-011\2022-017 | 4066.25 | 37 | 13001.69 | 96 | |||||||
正黃·金域華府 | 雅安正祥 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-017\024\028\048\049\054\057\068\069\20-005\008號 | 240.13 | 5 | |||||||||
康達(dá)·山水城 | 雅安康達(dá) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-005\012\023\026\033\20-006\024\030\031\034\046號\2021-020\044號 | 2168.71 | 31 | 7534.14 | 90 | 48840.33 | 484 | 126.95 | 1 | |||
正黃·時(shí)代天街 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)熊貓大道 | (雅)房預(yù)售證第19-052號 | 36598.99 | 200 | 商業(yè) | ||||||||
碧桂園·江畔里 | 雅安興碧 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-055\063\20-013\021\025\21-002\005\028\038 | 675.42 | 18 | 9998.89 | 118 | 5252.78 | 54 | |||||
金科集美書香府 | 雅安金凱 | 雨城區(qū)北三路188號 | (雅)房預(yù)售證第19-058\066號\2022-012 | 1731.52 | 34 | 2927.92 | 34 | 6557.01 | 68 | |||||
瑞吉商業(yè)綜合樓 | 雅安吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)正和路2號 | (雅)房預(yù)售證第19-056號 | 2019.88 | 14 | 商業(yè) | ||||||||
蘭臺府3期 | 雅安新領(lǐng)域 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-067號\20-001\003\010\012\018\019\027\028\032\21-004號 | 1453.07 | 35 | 住宅售罄 | ||||||||
雅原·幸福里 | 雅安雅原 | 雅安市雨城區(qū)和平中路5號 | (雅)房預(yù)售證第20-002號 | 1471.41 | 2 | 85.23 | 1 | 130.1 | 1 | |||||
天麓灣 | 雅安圣域 | 雅安市雨城區(qū)大興鎮(zhèn)濱江南路38號 | (雅)房預(yù)售證第20-009\017\042\21-003號\22-018 | 12755.1 | 153 | 4595.76 | 52 | 4098.1 | 41 | |||||
悅江庭 | 雅安金宏 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第20-011\022號 | 1821.4 | 48 | 4194.61 | 49 | 5269.22 | 54 | |||||
青江華府 | 雅安華陽 | 雨城區(qū)姚橋經(jīng)二路 | (雅)房預(yù)售證第20-016\21-018號 | 1517.91 | 28 | 429.8 | 4 | 126.08 | 1 | |||||
大興壹號(北苑) | 雅安城投建工 | 大興濱江東路9 -01地塊 | (雅)房預(yù)售證第20-023\035\045號\第1-021號\1-032號\2022-006 | 2507.35 | 36 | 11451.63 | 145 | 12547.46 | 114 | 3910.02 | 27 | |||
蜀天·君臨 | 雅安蜀天置地 | 大興片區(qū)9-02地塊 | (雅)房預(yù)售證第20-039\21-001\006\012\019\022號\035號\050號 | 9830.64 | 57 | |||||||||
大興·1981 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第20-044號 | 6729.84 | 64 | |||||||||
凱悅天地二期 | 雅安華興 | 雨城區(qū)大慈西街3號 | (雅)房預(yù)售證第20-047\21-009\21-024\21-031\036\037\2022-009 | 1922.71 | 13 | 2189.21 | 19 | 3987.75 | 29 | |||||
依江峰景 | 雅安宏陽置業(yè) | 青衣江路西段 | (雅)房預(yù)售證第21-007\010號\027號\041\22-028 | 704.83 | 13 | 9455.12 | 106 | 15070.26 | 145 | 1868.05 | 15 | |||
翡翠公園 | 雅安正博 | 大興片區(qū) | (雅)房預(yù)售證第21-016\017號\026號\033號\046號\2022-008\014\019\022\029 | 7899.49 | 132 | 5071.89 | 57 | 29785.19 | 284 | 1682.85 | 13 | |||
中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園二期 | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第21-014號 | 1692.26 | 32 | 商業(yè) | ||||||||
翡翠臺 | 雅安正黃置業(yè) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | 雅安預(yù)售證第21-034\039\040\048\22-002\003\005\013\030\031 | 4685.12 | 83 | 7081.27 | 83 | 30286.44 | 297 | 986.69 | 8 | |||
卓達(dá)廣場 | 雅安卓達(dá) | 雨城區(qū)人民路 | 雅房預(yù)售第20-045號 | 19545.43 | 175 | 4444.02 | 35 | |||||||
蜀天.雨城匯 | 雅安蜀天富渝 | 濱江西路6號 | 雅房預(yù)售第21-051\054\22-001\2022-010\020 | 19440.04 | 395 | 商業(yè) | ||||||||
西秀·江河匯 | 雅安市東力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雅雨路8號 | 雅房預(yù)售第22-021 | 18607.93 | 283 | 商業(yè) | ||||||||
合計(jì) | 276977.57 | 3105 | 16924.62 | 313 | 69373.17 | 832 | 230603.42 | 2220 | 89750.05 | 629 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1