縣區(qū) | 1—12月 | 縣區(qū) | 1—12月 |
增速(%) | 增速(%) | ||
全 市 | 9.9 | 石棉縣 | 11.2 |
雨城區(qū) | 10.9 | 天全縣 | 14.8 |
名山區(qū) | 10.2 | 蘆山縣 | 10.2 |
滎經(jīng)縣 | -17.0 | 寶興縣 | 18.0 |
漢源縣 | 10.6 | 經(jīng)開區(qū) | 20.7 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1