根據(jù)11月21日的監(jiān)測數(shù)據(jù)以及市場巡查情況顯示,,因市內(nèi)多家超市開展周年慶活動(dòng),,疊加豬周期正常波動(dòng),、蔬菜生產(chǎn)和運(yùn)輸情況良好等因素,,本周我市主副食品各大類價(jià)格均有下降,。
一、糧油價(jià)格存在不同程度下降
全市秈米散裝,、面粉散裝,、菜籽油、調(diào)和油市場均價(jià)2.81元/500克,、2.70元/500克,、89.08元/5升、70.63元/5升,,分別較上期(11月14日,,下同)下降1.06%、4.26%,、1.22%,、0.52%,。
二、豬肉整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格均有下降
(一)價(jià)格方面,。
一是豬肉零售均價(jià)下降,。精瘦肉零售均價(jià)16.26元/500克、帶皮后腿肉零售均價(jià)14.20元/500克,,分別較上期下降2.11%,、0.14%。二是生豬價(jià)格下降,。監(jiān)測的生豬收購均價(jià)931元/50千克,,較上期下降0.75%。三是仔豬價(jià)格下降,。仔豬收購均價(jià)22.52元/千克,,較上期下降0.57%。四是飼料類價(jià)格平穩(wěn),。玉米,、育肥豬飼料市場均價(jià)2.94元/千克、3.69元/千克,,均與上期持平,。
(二)豬糧比、豬料比方面,。
全市豬糧比6.15:1,,較上期下降0.02點(diǎn);豬料比5.16:1,較上期下降0.02點(diǎn),。
三,、蔬菜價(jià)格降幅明顯
本周重點(diǎn)監(jiān)測的25個(gè)蔬菜品種4漲2平19降,全市均價(jià)4.02元/500克,,較上期下降1.47%,。從品種看,漲幅最大的絲瓜,,上漲了3.56%,,降幅最大的是萵筍,下降了11.83%,,
四,、其他食品價(jià)格略降
鴨肉、牛奶,、雞肉市場均價(jià)12.07元/500克,、3.20元/盒、15.71元/500克,,均與上期持平,;雞蛋市場均價(jià)6.09元/500克,,較上期下降3.33%。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | ||||||
雅安市 | 2024年11月21日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.81 | -1.06 | -5.39 | -5.39 |
面粉散裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.70 | -4.26 | -2.88 | -2.88 |
菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 89.08 | -1.22 | 2.82 | 2.58 |
調(diào)和油 | 桶裝一級(jí),,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 70.63 | -0.52 | 3.59 | 3.26 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 16.26 | -2.11 | 8.54 | 4.97 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 14.20 | -0.14 | 17.36 | 13.24 |
仔豬 | 收購(銷售、成交)價(jià) | 元/千克 | 22.52 | -0.57 | 17.72 | 18.09 |
生豬 | 三元,,出欄肥豬,,收購(出場)價(jià) | 元/50千克 | 931 | -0.75 | 13.40 | 15.37 |
玉米 | 混等,顆粒狀,,飼料用,,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 2.94 | 0.00 | -10.64 | -10.64 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.69 | 0.00 | -3.91 | -4.90 |
鴨肉 | 白條鴨,,開膛,,鴨場鴨 | 元/500克 | 12.07 | 0.00 | 20.34 | 20.34 |
雞肉 | 白條雞,開膛,,雞場雞 | 元/500克 | 15.71 | 0.00 | 0.13 | -0.70 |
雞蛋 | 雞場蛋,,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.09 | -3.33 | -6.31 | -4.84 |
牛奶 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.20 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.01 | 0.50 | 66.94 | 74.71 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.89 | -6.90 | -1.05 | 13.17 |
小白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.52 | -4.91 | - | - |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.38 | -3.98 | -9.87 | -6.11 |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.47 | -6.96 | 2.08 | 20.49 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.61 | -4.36 | 34.80 | 16.71 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.55 | -6.06 | -17.55 | -13.41 |
青椒 | 新鮮一級(jí),,菜椒 | 元/500克 | 4.88 | -2.01 | 26.75 | 23.23 |
圓白菜 | 新鮮一級(jí),,蓮白 | 元/500克 | 2.00 | -8.68 | 33.33 | 48.15 |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.28 | -11.83 | 8.61 | 32.26 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.64 | -2.52 | 17.47 | 4.04 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.50 | -2.51 | -1.69 | -2.23 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.12 | 0.65 | 33.91 | 38.67 |
白花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.88 | -7.84 | 5.43 | 22.40 |
老南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.06 | 0.00 | 34.64 | 24.85 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.32 | 3.11 | 28.89 | 17.77 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.25 | -3.41 | 4.94 | 5.20 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.72 | 0.00 | - | - |
藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.85 | -3.39 | 10.98 | 11.49 |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.32 | -2.35 | 15.28 | 24.34 |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.12 | -1.20 | - | - |
口蘑 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 11.42 | -0.95 | - | - |
香菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.10 | -0.86 | - | - |
油麥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.30 | -1.49 | - | - |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.24 | 3.56 | - | - |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1