一,、總體情況
(一)主動公開政府信息情況,。2021年,,我局認真學習貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》等文件精神,,加強對官方門戶網站(雅安市住房和城鄉(xiāng)建設局),、微信公眾號(雅安住建),、新浪微博(雅安建設)的運營管理,。2021年通過政府網站累計公開城市基礎設施建設、住房保障,、脫貧攻堅等方面信息約562條,微信公眾號發(fā)布信息283條,、微博發(fā)布信息110條,。
(二)依申請信息公開情況。完善政府信息公開申請渠道,,依法依規(guī)辦理依申請公開,,能夠當場答復的,當場予以答復,,不能當場答復的,,自收到申請之日起20個工作日內予以答復,做到“件件有回音”,。2021年收到政府信息公開申請5件,辦結5件,,辦結率100%。未收到因政府信息公開工作提起的行政復議,、行政訴訟,。
(三)政府信息管理情況。充實了信息公開工作審核,、發(fā)布工作人員,,使該項工作切實得到保障。進一步完善了我局政府信息公開發(fā)布工作機制,。嚴格執(zhí)行“誰公開,、誰審查、誰負責”“先審查,、后公開”“一事一審”等信息公開機制和保密審查機制,。
(四)平臺建設情況。按照統(tǒng)一樣式規(guī)范設置了政府信息公開專欄,,及時對欄目進行了優(yōu)化調整,。加強與雅安日報集團的業(yè)務合作,提高政務新媒體信息發(fā)布質量,及時發(fā)布重大政策措施和重大決策,,針對我市輿論熱點及時進行了回應,。加強對政務新媒體的信息審查,堅持信息發(fā)布前,,信息發(fā)布中和信息發(fā)布后的審查制度,。進一步加強和規(guī)范政務新媒體建設、管理和應用,。
(五)監(jiān)督保障情況,。進一步完善政府信息公開審查、發(fā)布等工作機制,,信息實行科室負責人-分管領導-信息發(fā)布負責人審核的程序,,重大信息由主要領導把關審查后發(fā)布,同時,,建立信息發(fā)布審核臺賬,,加強對信息發(fā)布的監(jiān)督審查,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 10 | 4 | 20 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 3758 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 3349 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?5 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 5 | ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 5 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?5 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?5 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?5 | ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
四,、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
2021年雖然我局信息公開工作取得了一定的成績,但是和法治政府建設的要求還存在一些差距,。例如:規(guī)范性文件的政策解讀不夠及時,,信息公開不夠積極。下一步我局將加大政策解讀的力度,,提高信息公開的積極性,、主動性,進一步優(yōu)化網站和政務新媒體欄目設置,,提高信息公開質效,。
六、其他需要報告的事項
2021年未收取政府信息公開信息處理費,。