根據(jù)7月25日的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以及市場(chǎng)巡查情況顯示,受連續(xù)降雨影響,本周我市四大類主副食品價(jià)格均有不同程度上漲,但市場(chǎng)供應(yīng)充足,總體可控。
一、糧油類價(jià)格穩(wěn)中有漲
全市秈米散裝、菜籽油、調(diào)和油市場(chǎng)均價(jià)2.92元/500克、89.08元/5升、70.09元/5升;分別較上期(7月18日,下同)上漲0.34%、0.23%、0.86%;面粉散裝市場(chǎng)均價(jià)2.78元/500克,與上期持平。
二、豬肉類價(jià)格上漲
(一)價(jià)格方面。
一是豬肉零售價(jià)格上漲。精瘦肉、帶皮后腿肉零售均價(jià)15.66元/500克、12.98元/500克,分別較上期上漲0.64%、1.01%。二是生豬價(jià)格上漲。監(jiān)測(cè)的生豬收購(gòu)均價(jià)893元/50千克,較上期上漲3.96%。三是仔豬價(jià)格上漲。仔豬收購(gòu)均價(jià)22.83元/千克,較上期上漲0.35%。四是飼料類價(jià)格上漲。玉米、育肥豬飼料市場(chǎng)均價(jià)3.09元/千克、3.78元/千克,分別較上期上漲0.65%、0.27%。
(二)豬糧比、豬料比方面。
全市豬糧比5.50:1,較上期上漲0.16點(diǎn);豬料比4.69:1,較上期上漲0.11點(diǎn)。
三、蔬菜價(jià)格價(jià)格上漲
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的20個(gè)蔬菜品種13漲1平6降,全市均價(jià)2.97元/500克,較上期上漲1.37%。從品種看,黃瓜、西紅柿、青椒、茄子、菠菜與上期比,波動(dòng)幅度較大,均超過(guò)5%。其中黃瓜漲幅最大,為10.33%;菠菜降幅最大,為6.55%。
四、其他食品價(jià)格穩(wěn)中有漲
雞蛋市場(chǎng)均價(jià)6.00元/500克,較上期上漲1.01%;鴨肉、雞肉、牛奶市場(chǎng)均價(jià)10.64元/500克、15.61元/500克、3.21元/盒,均與上期持平。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | ||||||
雅安市 | 2024年07月25日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.92 | 0.34 | -1.68 | -1.68 |
面粉散裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 89.08 | 0.23 | 2.82 | 2.58 |
調(diào)和油 | 桶裝一級(jí),當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 70.09 | 0.86 | -5.93 | 2.47 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 15.66 | 0.64 | 10.36 | 1.10 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 12.98 | 1.01 | 19.74 | 3.51 |
仔豬 | 收購(gòu)(銷售、成交)價(jià) | 元/千克 | 22.83 | 0.35 | 10.40 | 19.72 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,收購(gòu)(出場(chǎng))價(jià) | 元/50千克 | 893 | 3.96 | 22.50 | 10.66 |
玉米 | 混等,顆粒狀,飼料用,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.09 | 0.65 | -7.21 | -6.08 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.78 | 0.27 | 1.34 | -2.58 |
鴨肉 | 白條鴨,開(kāi)膛,鴨場(chǎng)鴨 | 元/500克 | 10.64 | 0.00 | 6.72 | 6.08 |
雞肉 | 白條雞,開(kāi)膛,雞場(chǎng)雞 | 元/500克 | 15.61 | 0.00 | -2.68 | -1.33 |
雞蛋 | 雞場(chǎng)蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.00 | 1.01 | -5.81 | -6.25 |
牛奶 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.21 | 0.00 | 1.26 | 0.31 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.93 | 1.29 | -30.93 | 14.24 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.74 | 4.19 | -10.31 | 4.19 |
油菜 | 新鮮一級(jí),白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.99 | 0.00 | 11.14 | -8.06 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.99 | 10.33 | 9.52 | -16.94 |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.25 | 0.81 | -14.97 | 2.46 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.68 | 6.77 | -14.38 | -32.15 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.66 | 0.61 | -23.50 | -7.26 |
青椒 | 新鮮一級(jí),菜椒 | 元/500克 | 3.60 | 5.26 | -20.00 | -9.09 |
圓白菜 | 新鮮一級(jí),蓮白 | 元/500克 | 1.39 | -2.11 | -18.24 | 2.96 |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.77 | 4.53 | -2.12 | 11.69 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.68 | -2.65 | -5.15 | -17.49 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.01 | 5.24 | -4.75 | -15.92 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.51 | 2.45 | -20.57 | 11.56 |
白花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.57 | -4.29 | -17.17 | 12.62 |
老南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.70 | -3.95 | -24.44 | 3.03 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.61 | 1.26 | -17.86 | -18.27 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.14 | -6.55 | -12.47 | 2.48 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.16 | -1.42 | - | - |
藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.62 | 3.69 | 5.05 | 29.20 |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.10 | 2.99 | 7.27 | 16.10 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1