一,、總體情況
根據(jù)“十四五”國家地表水環(huán)境質量監(jiān)測網(wǎng)斷面設置方案(環(huán)辦監(jiān)測〔2020〕3號),,自2021年始,雅安市國考水環(huán)境斷面設置有龜都府斷面,、三谷莊斷面,、兩合水斷面、團結堰斷面,、槐子壩斷面,、靈鷲塔斷面、天全河兩河口斷面,。
2021年7月,,雅安市國考水環(huán)境斷面龜都府斷面、三谷莊斷面,、兩合水斷面,、團結堰斷面、槐子壩斷面,、靈鷲塔斷面,、天全河兩河口斷面水質類別分別為Ⅱ類(優(yōu))、Ⅲ類(良),、Ⅳ類(輕度污染),、Ⅲ類(良)、Ⅱ類(優(yōu)),、Ⅲ類(良),、Ⅲ類(良),。
全市地表水環(huán)境監(jiān)測斷面(包括國控、省控,、市控,、河長制、長江經濟帶斷面)(河流
二,、地表水斷面水質排名情況
地表水環(huán)境質量排名前三的斷面依次為葫蘆壩電站斷面、寶興河西河一江源斷面,、坪溪河大橋斷面,,地表水環(huán)境質量排名后三位的斷面依次為金龍村斷面、高阿嘴斷面,、牌坊蒙頂橋斷面,。與2021年6月相比,水質指數(shù)(CWQI)下降幅度最大的三個斷面為漢源縣大田鄉(xiāng)向陽村老太廟斷面,、葫蘆壩電站斷面,、石棉縣回隆鄉(xiāng)南瓜橋電站斷面;水質指數(shù)(CWQI)上升幅度最大的三個斷面為團結堰斷面、槐子壩斷面,、金龍村斷面(注:斷面CWQI指數(shù)上升,,代表水質下降),各斷面水質狀況及變化情況詳見表1。
表1 地表水斷面水質及變化情況
指數(shù)排名 | 斷面名稱 | 斷面屬性 | 水質 類別 | CWQI 指數(shù)值 | 與上月指數(shù)相比 | 主要變化 指標 |
1 | 葫蘆壩電站斷面 | 國控 | Ⅱ類 | 2.0224 | 下降0.7211 | / |
2 | 寶興河西河一江源斷面 | 河長制 | Ⅰ類 | 2.2523 | 下降0.3542 | / |
3 | 坪溪河大橋斷面 | 河長制 | Ⅱ類 | 2.2679 | 下降0.2462 | / |
4 | 石棉縣草科鄉(xiāng)田灣河段斷面 | 河長制 | Ⅱ類 | 2.4308 | 下降0.2893 | / |
5 | 漢源縣大田鄉(xiāng)向陽村老太廟斷面 | 河長制 | Ⅱ類 | 2.4977 | 下降0.9994 | / |
6 | 多營斷面 | 省控,、市控 | Ⅱ類 | 2.5498 | 下降0.1183 | / |
7 | 大崗山 | 國控 | Ⅱ類 | 2.5942 | 上升0.0278 | CODmn,、NH3-N |
8 | 石棉縣先鋒鄉(xiāng)金坪下游斷面 | 河長制 | Ⅱ類 | 2.6053 | 下降0.3847 | / |
9 | 金雞峽斷面 | 市控 | Ⅱ類 | 2.6955 | 上升0.6414 | CODcr、pH,、CODmn |
10 | 石棉縣回隆鄉(xiāng)南瓜橋電站斷面 | 河長制 | Ⅱ類 | 2.7753 | 下降0.6770 | / |
11 | 永定橋水庫大壩斷面 | 河長制 | Ⅱ類 | 3.0875 | 下降0.0866 | / |
12 | 石棉豐樂鄉(xiāng)三星村 | 省控,、市控 | Ⅱ類 | 3.2746 | 上升0.5813 | CODcr、CODmn,、pH |
13 | 龜都府 | 國控 | Ⅱ類 | 3.2758 | 上升0.3450 | CODcr,、CODmn,、NH3-N |
14 | 三谷莊斷面 | 國控、河長制 | Ⅲ類 | 3.3490 | 上升0.4788 | DO,、BOD5,、CODcr |
15 | 水中壩 | 河長制 | Ⅱ類 | 3.3559 | 上升0.3516 | BOD5、CODcr,、CODmn |
16 | 青富 | 省控,、市控 (按河流評價) | Ⅱ類 | 3.5308 | 上升0.2824 | CODcr、CODmn,、pH |
17 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)峽口村斷面 | 河長制 | Ⅱ類 | 3.5799 | 上升0.2709 | CODcr,、BOD5、DO |
18 | 八角亭加油站斷面 | 市控,、河長制 | Ⅱ類 | 3.6252 | 上升1.1352 | CODcr,、CODmn、pH |
19 | 雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)上橫村斷面 | 河長制 | Ⅱ類 | 3.7264 | 上升0.6503 | pH,、BOD5,、NH3-N |
20 | 名山區(qū)百丈水庫斷面 | 河長制 | Ⅱ類 | 3.7333 | 上升0.2891 | CODcr、CODmn,、DO |
21 | 團結堰斷面 | 國控,、市控、河長制 | Ⅲ類 | 3.9328 | 上升1.3560 | CODcr,、CODmn,、BOD5 |
22 | 靈鷲塔斷面 | 國控、市控 | Ⅲ類 | 4.1731 | 上升0.9501 | CODcr,、CODmn,、DO |
23 | 槐子壩斷面 | 國控、市控,、河長制 | Ⅱ類 | 4.1884 | 上升1.3382 | CODcr,、CODmn、BOD5 |
24 | 天全河兩河口斷面 | 國控,、河長制 | Ⅲ類 | 4.2330 | 上升1.0387 | CODcr,、CODmn、BOD5 |
25 | 兩合水斷面 | 國控,、市控 | Ⅳ類 | 4.8366 | 下降0.1534 | / |
26 | 牌坊蒙頂橋 斷面 | 市控 | Ⅴ類 | 6.3030 | 下降0.4852 | / |
27 | 高阿嘴斷面 | 市控 | Ⅴ類 | 6.8282 | 上升0.4582 | CODmn,、BOD5、NH3-N |
28 | 金龍村斷面 | 市控,、長江及重要支流監(jiān)測斷面 | 劣Ⅴ類 | 7.6926 | 上升1.2976 | CODcr,、BOD5、NH3-N |
注:1,、 CWQI指數(shù)下降,,代表水質變好,,CWQI指數(shù)上升,代表水質變差,; 2,、大崗山斷面、三谷莊斷面,、龜都府斷面,、葫蘆壩電站斷面、兩合水斷面,、兩河口斷面(天全河),、團結堰斷面、槐子壩斷面,、靈鷲塔斷面采用國家公布的采測分離數(shù)據(jù),。 |
三、河流水體水質情況
按照《地表水環(huán)境質量評價辦法(試行)》和城市地表水環(huán)境質量排名技術規(guī)定(試行)》,,2021年7月全市共計監(jiān)測15條河流,,水質指數(shù)(CWQI)排名前三位的河流依次為田灣河、周公河,、松林河,,水質指數(shù)排名后三位的河流依次為名山河、蒲江河,、天全河(詳見表2)。
表2 河流水體水質狀況
指數(shù)排名 | 河流 | 水質 類別 | 水質 狀況 | CWQI 指數(shù)值 | 與上月指數(shù)相比 | 主要變化 指標 |
1 | 田灣河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 2.4308 | 下降0.2893 | / |
2 | 周公河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 2.5687 | 下降0.0380 | / |
3 | 松林河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 2.6053 | 下降0.3847 | / |
4 | 流沙河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 2.7702 | 下降0.5652 | / |
5 | 南椏河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 2.7753 | 下降0.6770 | / |
6 | 青衣江 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.0584 | 上升0.2017 | CODcr,、BOD5,、CODmn |
7 | 大渡河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.1445 | 上升0.3093 | DO、pH,、Cu |
8 | 滎經河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.1890 | 上升0.5098 | CODcr,、CODmn、BOD5 |
9 | 寶興河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.2070 | 上升0.3412 | CODcr,、CODmn,、pH |
10 | 玉(臨)溪河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.3984 | 上升0.9312 | CODcr、CODmn,、pH |
11 | 隴西河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.5799 | 上升0.2709 | CODcr,、BOD5、DO |
12 | 濆江河 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.7264 | 上升0.6503 | pH,、BOD5,、NH3-N |
13 | 天全河 | Ⅲ類 | 良 | 4.2330 | 上升1.0387 | CODcr、CODmn,、BOD5 |
14 | 蒲江河 | Ⅳ類 | 輕度污染 | 4.8366 | 下降0.1534 | / |
15 | 名山河 | Ⅴ類 | 中度污染 | 6.8989 | 上升0.4115 | CODcr,、BOD5,、NH3-N |
注: CWQI指數(shù)下降,代表水質變好,,CWQI指數(shù)上升,,代表水質變差。 |
四,、縣域水體水質排名情況
根據(jù)水質監(jiān)測斷面分布位置和考核目標,,全市共計28個監(jiān)測斷面,分布于8個縣(區(qū)),。按行政區(qū)劃對各縣(區(qū))進行縣域水質排名,,2021年7月排名前三位的縣(區(qū))分別為石棉縣、蘆山縣,、雨城區(qū),,排名后三位的縣(區(qū))依次為名山區(qū)、天全縣,、寶興縣(詳見表3),。
表3 縣域水體水質狀況
指數(shù) 排名 | 縣域 (流域) | 水質 類別 | 水質 狀況 | CWQI 指數(shù)值 | 與上月指數(shù)相比 | 主要變化 指標 |
1 | 石棉縣 | / | 優(yōu) | 2.6954 | 下降0.1575 | / |
2 | 蘆山縣 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 2.6955 | 上升0.6414 | CODcr、pH,、CODmn |
3 | 雨城區(qū) | / | 優(yōu) | 2.9472 | 上升0.0824 | CODcr,、BOD5、pH |
4 | 漢源縣 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.0702 | 下降0.1160 | / |
5 | 滎經縣 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.1890 | 上升0.5098 | CODcr,、CODmn,、BOD5 |
6 | 寶興縣 | Ⅱ類 | 優(yōu) | 3.2070 | 上升0.3412 | CODcr、CODmn,、pH |
7 | 天全縣 | Ⅲ類 | 良 | 4.2330 | 上升1.0387 | CODcr,、CODmn、BOD5 |
8 | 名山區(qū) | / | 輕度污染 | 5.4949 | 上升0.6159 | CODcr,、pH,、NH3-N |
注:根據(jù)《地表水環(huán)境質量評價辦法(試行)》中相關規(guī)定: 河流、流域(水系)水質評價:當河流,、流域(水系)的斷面總數(shù)少于5 個時,,計算河流、流域(水系)所有斷面各評價指標濃度算術平均值,,然后按照“斷面水質評價”方法評價,,并按表1指出每個斷面的水質類別和水質狀況。 當河流,、流域(水系)的斷面總數(shù)在5 個(含5 個)以上時,,采用斷面水質類別比例法,即根據(jù)評價河流,、流域(水系)中各水質類別的斷面數(shù)占河流,、流域(水系)所有評價斷面總數(shù)的百分比來評價其水質狀況,。河流、流域(水系)的斷面總數(shù)在5 個(含5個)以上時不作平均水質類別的評價,。 |