根據(jù)1月9日的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,,本周我市主副食品價(jià)格下降,,仔豬價(jià)格上漲,豬肉,、雞蛋,、蔬菜價(jià)格下降,其余商品價(jià)格平穩(wěn),。
一,、糧油類價(jià)格小幅下降
全市面粉散裝、菜籽油市場(chǎng)均價(jià)2.71元/500克,、89.10元/升,,分別較上期(1月3日)下降3.21%、1.02%,;全市秈米散裝,、調(diào)和油市場(chǎng)均價(jià)2.84元/500克、69.81元/500克,,均與上期持平,。
二、豬肉類價(jià)格有漲有跌
(一)價(jià)格方面,。
一是豬肉零售價(jià)格有漲有跌,。帶皮后腿肉零售均價(jià)14.25元/500克,較上期下降0.35%,;精瘦肉零售均價(jià)16.35元/500克,,較上期下降0.06%。二是生豬價(jià)格下降,。監(jiān)測(cè)的生豬收購(gòu)均價(jià)917元/50千克,,較上期下降0.11%。三是仔豬價(jià)格下降,。仔豬收購(gòu)均價(jià)22.73元/千克,,較上期下降0.66%。四是飼料類價(jià)格平穩(wěn),。玉米,、育肥豬飼料市場(chǎng)均價(jià)2.91元/千克、3.71元/千克,,均與上期持平,。
(二)豬糧比、豬料比方面,。
全市豬糧比6.08:1,,較上期上漲0.01點(diǎn);豬料比5.09:1,,較上期上漲0.01點(diǎn),。
三,、蔬菜價(jià)格略降
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的25個(gè)蔬菜品種10漲2平13降,全市均價(jià)3.80元/500克,,較上期下降0.78%,。其中,中心城區(qū)市場(chǎng)均價(jià)4.32元/500克,,較上期下降1.59%,。
四、其他食品價(jià)格下降
鴨肉,、雞肉,、雞蛋市場(chǎng)均價(jià)分別為11.31元/500克、15.80元/500克,、6.05元/500克,,分別較上期下降5.59%、0.13%,、0.82%,,牛奶市場(chǎng)均價(jià)3.11元/盒,與上期持平,。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | ||||||
雅安市 | 2025年1月9日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.84 | 0.00 | -4.05 | 0.71 |
面粉散裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.71 | -3.21 | -1.81 | 0.74 |
菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 88.10 | -1.02 | 1.45 | -1.02 |
調(diào)和油 | 桶裝一級(jí),當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 69.81 | 0.00 | 2.06 | -0.61 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 16.35 | -0.06 | 8.71 | -0.06 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 14.25 | -0.35 | 19.35 | 0.78 |
仔豬 | 收購(gòu)(銷售,、成交)價(jià) | 元/千克 | 22.73 | 0.66 | 25.86 | 1.07 |
生豬 | 三元,,出欄肥豬,收購(gòu)(出場(chǎng))價(jià) | 元/50千克 | 917 | -0.11 | 21.62 | 1.33 |
玉米 | 混等,,顆粒狀,,飼料用,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 2.91 | 0.00 | -11.01 | 0.00 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.71 | 0.00 | -5.12 | 0.82 |
鴨肉 | 白條鴨,,開膛,鴨場(chǎng)鴨 | 元/500克 | 11.31 | -5.99 | 14.47 | 0.44 |
雞肉 | 白條雞,,開膛,,雞場(chǎng)雞 | 元/500克 | 15.80 | -0.13 | 0.57 | 4.43 |
雞蛋 | 雞場(chǎng)蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.05 | -0.82 | -4.72 | 0.00 |
牛奶 | 純牛奶,,盒裝250ml | 元/盒 | 3.11 | 0.00 | -2.81 | 0.00 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.00 | -7.75 | 36.99 | -19.61 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.69 | -1.17 | 9.74 | 0.00 |
小白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.46 | -2.38 | - | 0.41 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.45 | -4.43 | -5.22 | -2.27 |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.36 | 1.49 | 16.24 | -0.73 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.80 | 1.33 | -7.54 | 3.26 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.74 | 2.96 | -1.14 | 11.54 |
青椒 | 新鮮一級(jí),,菜椒 | 元/500克 | 4.41 | 1.61 | 11.93 | 0.46 |
圓白菜 | 新鮮一級(jí),蓮白 | 元/500克 | 1.75 | -3.85 | 30.60 | 2.94 |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.78 | -0.36 | 10.32 | -1.07 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.70 | -2.29 | 2.62 | 3.30 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.69 | 0.00 | -10.00 | 0.82 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.69 | -1.82 | 21.17 | -1.10 |
白花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.69 | -2.38 | 16.77 | -4.65 |
老南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.27 | 2.25 | 41.87 | 3.65 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.20 | 0.00 | 10.00 | 2.33 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.90 | 0.52 | -2.26 | -0.76 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.95 | 1.64 | - | -0.80 |
藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.66 | 1.53 | 7.37 | -0.43 |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.09 | -3.74 | 11.96 | -2.83 |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.66 | -3.52 | - | -4.12 |
口蘑 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 10.98 | -0.99 | - | -0.99 |
香菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.55 | -1.31 | - | 0.27 |
油麥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.14 | 3.63 | - | -0.63 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1