填報(bào)單位:雅安市生態(tài)環(huán)境局
網(wǎng)站名稱 | 雅安市生態(tài)環(huán)境局 | |||
首頁(yè)網(wǎng)址 | https://sthjj.yaan.gov.cn | |||
主辦單位 | 雅安市生態(tài)環(huán)境局 | |||
網(wǎng)站類(lèi)型 | □政府門(mén)戶網(wǎng)站 ?部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 5118000029 | |||
ICP備案號(hào) | 蜀ICP備19014011號(hào)-1? | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 川公網(wǎng)安備51180202511923 | |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 112548 | |||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 485604 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1108 | ||
概況類(lèi)信息更新量 | 14 | |||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 773 | |||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 321 | |||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 5 | ||
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 1 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 16 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 6 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | |||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | ||
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 827468(雅安市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站辦事服務(wù)欄目鏈接四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng),無(wú)法單獨(dú)獲取對(duì)應(yīng)的注冊(cè)用戶數(shù),此數(shù)據(jù)為四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)截至2022年12月31日的雅安市政務(wù)服務(wù)總注冊(cè)用戶數(shù)) | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 240 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 30 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 4865 | ||
自然人辦件量 | 2994 | |||
法人辦件量 | 1871 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 23 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 23 | |||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5 | |||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 8 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 3 | ||
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 9 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 3 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 ?否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | ||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | |||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 雅安生態(tài)環(huán)境 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2630 | |||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 24264 | |||
微信 | 名稱 | 雅安生態(tài)環(huán)境 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1124 | |||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 19397 | |||
其他 | 無(wú) | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 ?無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負(fù)責(zé)人:李文峰 審核人:畢選濤 填報(bào)人:余夢(mèng)茹
聯(lián)系電話:0835-2221702 填報(bào)日期:2023年1月6日
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1