填報單位:天全縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 天全縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.tqx.gov.cn | ||
主辦單位 | 天全縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 5118250001 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備08103035號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 川公網(wǎng)安備51182502511828 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 246904 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 810518 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 22737 | |
概況類信息更新量 | 42 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 10007 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 12688 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 6 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 8 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 6 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 58 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 83280 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 7721 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1802 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 46686 | |
自然人辦件量 | 43351 | ||
法人辦件量 | 3335 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 246 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 242 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 6 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 29 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 16 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 5262 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 13 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 2 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 綠美新天全 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 409 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 2010 | ||
微信 | 名稱 | 綠美新天全 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 412 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 2740 | ||
其他 | 平臺:天全縣人民政府網(wǎng)站App,,名稱:雅安天全,,信息發(fā)布量:22737,。 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負責(zé)人:高碧波 審核人:雍燕紅 填報人:黃政
聯(lián)系電話:0835-7221057 填報日期: 2025年1月6日
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1