按照雅安市衛(wèi)生健康委員會(huì)《關(guān)于直屬事業(yè)單位雅安市疾病預(yù)防控制中心2022年上半年公開(kāi)考核招聘高學(xué)歷及急需專業(yè)人員的公告》規(guī)定,遵循“公開(kāi),、平等、競(jìng)爭(zhēng),、擇優(yōu)”的原則,,經(jīng)報(bào)名審查、面試,、體檢,、考核考察合格?,F(xiàn)將雅安市疾病預(yù)防控制中心擬聘用人員名單予以公示,公示期為7個(gè)工作日(2022年8月24日至9月1日),。干部,、群眾如有情況需要反映的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向雅安市疾病預(yù)防控制中心電話,、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:0835-5899506
雅安市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2022年8月24日
雅安市疾病預(yù)防控制中心2022年上半年公開(kāi)考核招聘高學(xué)歷及急需專業(yè)人員擬聘用人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 | 擬聘用單位 | 擬聘崗位 | 體檢情況 | 考核考察 | 是否擬聘 | 備注 |
1 | 孫月琳 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫,、衛(wèi)生檢驗(yàn);生物化學(xué)與分子生物學(xué),、分析化學(xué),、病原生物學(xué) | / | 87.4 | 87.4 | 1 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
2 | 莘召 | 男 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn),;生物化學(xué)與分子生物學(xué)、分析化學(xué),、病原生物學(xué) | / | 87.2 | 87.2 | 2 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 趙晶 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫,、衛(wèi)生檢驗(yàn),;生物化學(xué)與分子生物學(xué),、分析化學(xué)、病原生物學(xué) | / | 87 | 87 | 3 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
4 | 嚴(yán)文杰 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn);生物化學(xué)與分子生物學(xué)、分析化學(xué),、病原生物學(xué) | / | 84.6 | 84.6 | 4 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 劉豪 | 男 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn);生物化學(xué)與分子生物學(xué),、分析化學(xué),、病原生物學(xué) | / | 83.6 | 83.6 | 5 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 徐圓夢(mèng) | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn),;生物化學(xué)與分子生物學(xué)、分析化學(xué)、病原生物學(xué) | / | 83.2 | 83.2 | 6 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
1 | 王昭 | 男 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | / | 82.80 | 82.80 | 1 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
1 | 劉新春 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué);流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué),、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 86.00 | 86.00 | 1 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
2 | 魏鴻昊 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué),、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 84.40 | 84.40 | 2 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 劉濤 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué),、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 83.40 | 83.40 | 3 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
4 | 李琪 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué),、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué),、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 82.80 | 82.80 | 4 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 吳金林 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué),、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 82.20 | 82.20 | 4 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 江孟婷 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué),、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 79.20 | 79.20 | 8 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
7 | 陳姚霓 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué),、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 78.60 | 78.60 | 9 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
8 | 曾卓 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué),、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 78.40 | 78.40 | 10 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
9 | 袁野 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué),、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 77.20 | 77.20 | 11 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 梅建邦 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué),、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 76.40 | 76.40 | 12 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
11 | 李昔霖 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),;流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué),、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | / | 76.00 | 76.00 | 13 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
1 | 何簫 | 女 | 行政管理,,社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | / | 84.20 | 84.20 | 1 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | |
1 | 冉啟林 | 男 | 機(jī)械工程 | / | 83.4 | 83.4 | 1 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1