根據(jù)10月10日的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,,本周我市主副食品價格以漲為主,。其中秈米散裝、豬肉、蔬菜等價格上漲,,菜籽油,、生豬、雞肉類等價格下降,,其余商品價格平穩(wěn),。
一、糧油類價格以漲為主
全市秈米散裝,、面粉散裝,、調(diào)和油市場均價2.90元/500克、2.70元/500克,、71.42元/5升,分別較上期(10月4日,,下同)上漲0.69%、2.27%,、0.18%,;菜籽油市場均價90.33元/5升,較上期下降2.01%。
二,、豬肉類價格略降
(一)價格方面。
一是豬肉零售價格上漲,。精瘦肉,、帶皮后腿肉零售均價17.48元/500克、14.52元/500克,分別較上期上漲0.34%,、1.11%,。二是生豬價格下降。監(jiān)測的生豬收購均價968元/50千克,,較上期下降0.51%,。三是仔豬價格下降。仔豬收購均價22.73元/千克,,較上期下降0.96%,。四是飼料類價格下降。玉米,、育肥豬飼料市場均價3.01元/千克,、3.66元/千克,分別較上期下降0.66%、1.35%,。
(二)豬糧比,、豬料比方面。
全市豬糧比6.21:1,,較上期上漲0.05點;豬料比5.35:1,較上期上漲0.01點,。
三、蔬菜價格上漲
本周重點監(jiān)測的25個蔬菜品種11漲2平12降,全市均價4.49元/500克,,較上期上漲4.41%,。其中中心城區(qū)均價4.91元/500克,較上期上漲3.37%,。
四,、其他食品價格有漲有跌
雞蛋市場均價6.13元/500克,較上期上漲0.99%,;牛奶市場均價3.20元/盒,與上期持平,;雞肉市場均價15.76元/500克,較上期下降1.93%,。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價格表 | ||||||
雅安市 | 2024年10月10日 | |||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級 | 元/500克 | 2.90 | 0.69 | -2.36 | -2.36 |
面粉散裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.70 | 2.27 | -1.82 | -2.88 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 90.33 | -2.01 | 4.14 | 4.02 |
調(diào)和油 | 桶裝一級,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 71.42 | 0.18 | 3.07 | 4.42 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 17.48 | 0.34 | 12.48 | 12.85 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 14.52 | 1.11 | 17.29 | 15.79 |
仔豬 | 收購(銷售,、成交)價 | 元/千克 | 22.73 | -0.96 | 10.13 | 19.19 |
生豬 | 三元,,出欄肥豬,收購(出場)價 | 元/50千克 | 968 | -0.51 | 17.05 | 19.95 |
玉米 | 混等,,顆粒狀,,飼料用,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.01 | -0.66 | -10.68 | -8.51 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.66 | -1.35 | -5.67 | -5.67 |
雞肉 | 白條雞,,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 15.76 | -1.93 | -0.38 | -0.38 |
雞蛋 | 雞場蛋,,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.13 | 0.99 | -8.10 | -4.22 |
牛奶 | 純牛奶,,盒裝250ml | 元/盒 | 3.20 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.76 | 5.96 | 38.81 | 96.51 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.55 | 0.79 | 36.36 | 52.69 |
小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.86 | 5.75 | - | - |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.85 | -1.79 | 4.05 | 6.94 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.94 | 0.00 | 26.80 | 59.02 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.27 | -1.50 | 70.00 | 33.42 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.73 | 0.00 | -14.78 | -3.35 |
青椒 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 5.86 | 0.86 | 48.35 | 47.98 |
圓白菜 | 新鮮一級,,蓮白 | 元/500克 | 2.11 | 9.33 | 33.54 | 56.30 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 0.56 | 11.46 | 45.16 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.56 | -1.07 | 36.95 | 24.66 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.94 | 3.96 | 17.96 | 10.06 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.35 | -1.76 | 21.82 | 48.89 |
白花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.48 | 0.55 | 37.34 | 72.87 |
老南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.94 | -1.02 | 12.14 | 17.58 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.07 | 0.49 | 15.00 | 5.08 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.15 | -4.50 | 28.13 | 52.23 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | -2.63 | - | - |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.50 | -1.08 | 20.35 | 26.44 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.96 | -0.75 | 20.00 | 48.31 |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.56 | -1.72 | - | - |
口蘑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.29 | 0.71 | - | - |
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.59 | -1.15 | - | - |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.58 | -1.92 | - | - |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.34 | 0.38 | - | - |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1