雅安市2023年27件省下達(dá)民生實事實施情況統(tǒng)計表1-4月
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 一,、新建、改擴建普惠性托位(個) | 二、支持建設(shè)公辦幼兒園(個) | 三,、為非民族地區(qū)兒童減免學(xué)前保教費(人) | 四,、支持建設(shè)基層未成年人保護陣地(個) | 五,、提高養(yǎng)老金待遇水平,按時足額發(fā)放養(yǎng)老金(萬人)(數(shù)據(jù)截至3月底) | ||||||||||||
小計 | 企業(yè) 養(yǎng)老 | 機關(guān) 養(yǎng)老 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老 | ||||||||||||||
牽頭單位 | 市衛(wèi)健委 | 市教育局 | 市民政局 | 市人力資源和社會保障局 | |||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 320 | 16 | 24000 | 1 | 38.71 | 20.89 | 2.32 | 15.5 | |||||||||
目標(biāo)完成情況 | 已做前期摸底調(diào)查,,目前已確定項目單位和普惠托位數(shù),。對最終確定實施的項目,通過官網(wǎng)向社會進(jìn)行公示,已經(jīng)完成圖紙設(shè)計,,開始施工,,各單位項目工作有序推進(jìn)中。 | 竣工投用1所,,項目完工1所,,開工在建9所,未開工5所,。 | 16035 | 正在進(jìn)行招投標(biāo)工作,,按序時推進(jìn)。 | 38.93 | 20.64 | 2.35 | 15.94 | |||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 66.81% | 100.57% | 98.80% | 101.29% | 102.84% | ||||||||||||
年初預(yù)算安排 | 320 | 通過中央和省級支持學(xué)前教育發(fā)展獎補資金,、地方政府債券資金傾斜支持,。 | 1637 | 300 | 20758.91 | ||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 187 | 240 | 300 | 20498.6 | |||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 58.44% | 14.66% | 100.00% | 98.75% | |||||||||||||
資金撥付(萬元) | 70.8 | 9111.56 | |||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 0.00% | 4.32% | 0.00% | 43.89% | |||||||||||||
未達(dá)到序時進(jìn)度說明 | |||||||||||||||||
備 注 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 | |||||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 六、為義務(wù)教育學(xué)生提供生活費補助和營養(yǎng)膳食補助(人) | 七,、為家庭經(jīng)濟困難的普通高中生發(fā)放助學(xué)金(人) | 八,、為進(jìn)城務(wù)工人員義務(wù)教育階段隨遷子女就讀學(xué)校提供經(jīng)費保障(人) | 九、促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.7萬人,、脫貧人口就業(yè)3.26萬人,,開展勞務(wù)品牌培訓(xùn)0.3萬人次(數(shù)據(jù)截至3月底) | |||||||||||||
為義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生提供生活費補助 | 為義務(wù)教育學(xué)生提供營養(yǎng)膳食補助 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)(人) | 城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)(人) | 就業(yè)困難人員就業(yè)(人) | 脫貧人口就業(yè)(人) | 開展勞務(wù)品牌培訓(xùn)(人次) | |||||||||||
牽頭單位 | 市教育局 | 市人力資源和社會保障局 | |||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 14800 | 70300 | 7200 | 7800 | 17000 | 5500 | 1000 | 32600 | 3000 | ||||||||
目標(biāo)完成情況 | 8770 | 78018 | 3692 | 8808 | 5572 | 1700 | 268 | 33900 | 177 | ||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 59.26% | 110.98% | 51.28% | 112.92% | 32.78% | 30.91% | 26.80% | 103.99% | 5.90% | ||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 7835 | 1432 | 551 | 11953 | |||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 5866.37 | 679.24 | 448.93 | 9309 | |||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 74.87% | 47.43% | 81.48% | 77.88% | |||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 2249.01 | 111.7 | 397.97 | 3310.46 | |||||||||||||
資金撥付比例(%) | 28.70% | 7.80% | 72.23% | 27.70% | |||||||||||||
未達(dá)到序時進(jìn)度說明 | |||||||||||||||||
備 注 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 |
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 十、提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)(萬人) | 十一,、為常住城鄉(xiāng)居民和老年人免費提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)(萬人) | 十二,、為農(nóng)村適齡婦女免費提供“兩癌”篩查服務(wù)(人) | 十三、為困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人繳費部分(人)(數(shù)據(jù)截至3月底) | 十四,、適度提高城鄉(xiāng)低保,、特困供養(yǎng)等救助保障標(biāo)準(zhǔn)低限 | 十五、為3.12萬殘疾人發(fā)放生活和護理補貼 | ||||||||||||||
困難殘疾人(人) | 重度殘疾人(人) | |||||||||||||||||||
牽頭單位 | 市醫(yī)保局 | 市衛(wèi)健委 | 市人力資源和社會保障局 | 市民政局 | ||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 115 | 142.3 | 31000 | 15000 | 城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)不低于全省城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)低限,。 | 11200 | 20000 | |||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 112.6499 | 66.43 | 11127 | 21173 | 目前我市城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)分別為690元/月,、530元/月,城鄉(xiāng)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)分別為899元/月,、794元/月,,均高于省級低限。2023年省級暫未公布全省低保,、特困標(biāo)準(zhǔn)低限,,目前,正在準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整前期調(diào)研工作,,待省級公布低限后,,將及時調(diào)整我市保障標(biāo)準(zhǔn)。 | 13820 | 23531 | |||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 97.96% | 46.68% | 35.89% | 141.15% | 123.39% | 117.66% | ||||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 73344.36 | 11901.65 | 398.08 | 162.67 | 15058 | 3171 | ||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 59944.71 | 10500.93 | 361.49 | 89.5 | 18139.47 | 3061.63 | ||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 81.73% | 88.23% | 90.81% | 55.02% | 120.46% | 96.55% | ||||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 27407.89 | 2164.94 | 66.64 | 20 | 7154.11 | 1277.87 | ||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 37.37% | 18.19% | 16.74% | 12.29% | 47.51% | 40.30% | ||||||||||||||
未達(dá)到序時進(jìn)度說明 | ||||||||||||||||||||
備 注 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 | ||||||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 十六,、提供法律援助咨詢1.1萬人次,、法律援助案件服務(wù)0.12萬件 | 十七,、建設(shè)100個戶外勞動者服務(wù)站點 | 十八、建成1個省級安全社區(qū) | 十九,、支持既有住宅增設(shè)電梯100部 | 二十,、新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)230個 | |||||||||||||||
咨詢服務(wù)(人次) | 案件服務(wù)(件) | |||||||||||||||||||
牽頭單位 | 市司法局 | 市總工會 | 市應(yīng)急局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 11000 | 1200 | 100 | 1 | 100 | 230 | ||||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 4089 | 840 | 45 | 已完成安全管理制度、示范學(xué)校,、示范企業(yè),、示范文化陣地、示范救援隊伍,、隱患排查整改表建設(shè)工作,。整合相關(guān)資金,全力推動交通,、消防,、工作場所、社會治安,、居家,、學(xué)校、防災(zāi)減災(zāi)與涉水安全7個方面安全促進(jìn)項目建設(shè)工作,。 | 67 | 136 | ||||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 37.17% | 70.00% | 45.00% | 67.00% | 59.13% | |||||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 121 | 50 | 25 | 500 | 2968 | |||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 16 | 39.72 | 22.6 | 2968 | ||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 13.22% | 0.00% | 158.88% | 4.52% | 100.00% | |||||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 10 | 13.65 | 10 | |||||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 8.26% | 0.00% | 54.60% | 2.00% | 0.00% | |||||||||||||||
未達(dá)到序時進(jìn)度說明 | ||||||||||||||||||||
備 注 | 跨年度實施項目 | |||||||||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 二十一,、實現(xiàn)9個公共圖書館、9個文化館,、5個美術(shù)館,、142個綜合文化站、10個博物館和紀(jì)念館全部向社會免費開放 | 二十二,、向社會免費開放或低收費開放10個公共體育場館 | 二十三,、對6595個自然村開展廣播電視戶戶通工程運行維護 | |||||||||||||||||
公共圖書館 | 文化館 | 美術(shù)館 | 文化站 | 博物館(紀(jì)念館) | ||||||||||||||||
牽頭單位 | 市文化體育和旅游局 | |||||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 9 | 9 | 5 | 142 | 10 | 10 | 6595 | |||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 9 | 9 | 9 | 142 | 10 | 10 | 6595 | |||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 100.00% | 100.00% | 180.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 2001 | 280.26 | 278.22 | |||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 107.4 | 37 | 31.75 | |||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 5.37% | 13.20% | 11.41% | |||||||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 58.37 | 26.62 | 6.8 | |||||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 2.92% | 9.50% | 2.44% | |||||||||||||||||
未達(dá)到序時進(jìn)度說明 | 省上要求的資金撥付進(jìn)度:4月底五館撥付10%,體育館撥付30%,,戶戶通撥付不低于20%,因該筆資金暫未通過省政府常務(wù)會,,暫未下達(dá),,資金撥付進(jìn)度稍顯滯后。 | |||||||||||||||||||
備 注 | 據(jù)實據(jù)效補助項目 |
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 二十四,、新(改)建127公里農(nóng)村公路 | 二十五,、建成7座農(nóng)村鐵索橋改公路橋 | 二十六、實施農(nóng)村通信基礎(chǔ)設(shè)施能力提升工程,,新建4G基站24個 | 二十七,、加快建設(shè)國道351線夾金山隧道工程 |
牽頭單位 | 市交通運輸局 | 市經(jīng)濟和信息化局 | 市交通運輸局 | |
全年目標(biāo)任務(wù) | 127 | 7 | 24 | 30000 |
目標(biāo)完成情況 | 47.315 | 5座已完工(滎經(jīng)縣、石棉縣各2座,,漢源縣1座),,2座正在進(jìn)行基礎(chǔ)施工(漢源縣,、寶興縣各1座)。 | 24 | 國道351夾金山隧道工程今年已完成投資1.3億元,,進(jìn)口端主洞累計掘進(jìn)1230米,,平導(dǎo)累計掘進(jìn)1258米;出口端主洞累計掘進(jìn)1048米,,平導(dǎo)累計掘進(jìn)4322米,。 |
目標(biāo)完成比例(%) | 37.26% | 100.00% | ||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 4438 | 648 | — | 30000 |
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 524.68 | 136.2 | 17760 | |
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 11.82% | 21.02% | 59.20% | |
資金撥付數(shù)(萬元) | 147.68 | 30 | 17760 | |
資金撥付比例(%) | 3.33% | 4.63% | 59.20% | |
未達(dá)到序時進(jìn)度說明 | ||||
備 注 | 該資金直接分配到省級營業(yè)商 | 跨年度實施項目 |
2023年20件市定民生實事1-4月推進(jìn)情況表
序號 | 項目名稱 | 責(zé)任 單位 | 月進(jìn)度安排 | 完成情況 | 備注 |
1* | 城市公交 優(yōu)化 | 市交通 | 1月:初步確定調(diào)整更新城市公交規(guī)劃編制單位。 2月:確定建設(shè)智能公交調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容,;初步確定2023年新增城市公交線路,;分解新建公交站點任務(wù)。 6月:初步確定調(diào)整更新后的城市公交規(guī)劃文本,。 10月:確定調(diào)整更新后的城市公交規(guī)劃文本,。 11月:完成公交站點新建任務(wù)。 12月:完成智能公交調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)任務(wù),,完成增加城市公交線路和運力任務(wù),。 | 規(guī)劃編制單位正在開展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集和實地調(diào)查工作;擬采用“2+3”年購買服務(wù)的方式建設(shè)智能公交調(diào)度系統(tǒng),,市交通運輸局?jǐn)M于5月確定購置方式和購置資金的分?jǐn)偙壤?,報市政府審定后實施;已完成連接雨城區(qū),、名山區(qū)的“雅州大道公交專線”開通工作,;雨城區(qū)已確定新建公交站點位及建設(shè)主體,名山區(qū)已完成4個新建公交站點建設(shè),,經(jīng)開區(qū)已將14個新建公交站點納入經(jīng)開區(qū)地下綜合管廊及基礎(chǔ)設(shè)施項目同步實施,。 | |
2* | 新生兒 | 市衛(wèi)生 | 1-3月:啟動項目工作,印發(fā)項目實施方案,、組織開展培訓(xùn),。 4-12月:完成年度篩查目標(biāo)任務(wù)。 | 3月1日至4月20日全市共有新生兒1309名,,共開展新生兒遺傳代謝病篩查1260例,、篩查率96.26%,新生兒聽力篩查1284例,、篩查率98.09%,,新生兒先天性心臟病篩查1304例、篩查率99.62%,。 | |
3* | 托育消費 補貼 | 市衛(wèi)生 | 1-2月:印發(fā)實施方案,,啟動第一期項目工作。 8月:啟動第二期項目工作,。 | 托育消費補貼項目第一期托育消費補貼已經(jīng)發(fā)放完畢,,共發(fā)放589張,,惠及全市589個育兒家庭,目前已申請結(jié)算第一期項目市級配套資金,。 | |
4* | 建設(shè)9個 兒童友好村(社區(qū)) | 市婦聯(lián) | 1-2月:下發(fā)兒童友好村(社區(qū))申報通知,,開展實地調(diào)研。 3月:印發(fā)兒童友好村(社區(qū))建設(shè)方案,,確定兒童友好試點村(社區(qū)),,召開培訓(xùn)會。 4-10月:實施階段,。6月底完成兒童友好村(社區(qū))建設(shè)任務(wù)的50%,;10月底完成100%。 11-12月:督查整改階段,。組織檢查,,對問題進(jìn)行整改。 | 各縣(區(qū))已確定創(chuàng)建點位,,并制定實施方案,,召開培訓(xùn)會。雨城區(qū),、名山區(qū),、天全縣、寶興縣,、滎經(jīng)縣,、漢源縣已確定兒童友好村(社區(qū))建設(shè)設(shè)計方案,經(jīng)開區(qū),、蘆山縣和石棉縣正進(jìn)一步修改完善設(shè)計方案,。 | |
5* | 建設(shè)戶外 勞動者 服務(wù)站點 | 市總 工會 | 1月:開展調(diào)研,摸清底數(shù),。 2月:制定2023年戶外站點建設(shè)實施方案,。召開2023年全市戶外站點建設(shè)啟動儀式,分解站點建設(shè)任務(wù),,并提出相關(guān)工作要求,。 3-11月:各縣(區(qū))工會進(jìn)行戶外站點選址、建設(shè),。11月底全面完成建設(shè)任務(wù)并投入運行。 12月:對2023年新建站點進(jìn)行驗收并撥付補貼資金,。 | 各縣(區(qū))均已召開戶外站點建設(shè)工作會,,安排部署站點選址、建設(shè)工作,,積極與銀行,、交通,、中石油、電信,、社區(qū),、景區(qū)等對接,推動戶外站點建設(shè),。截至4月底,,已新建站點42個。 | |
6 | 新建人行 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1月:啟動前期工作,; 2-3月:進(jìn)行方案設(shè)計,; 4-5月:完成施工圖設(shè)計; 6-8月:完成招標(biāo)工作,,并進(jìn)場施工,; 9月:完成總工程量的25%; 10月:完成總工程量的50%,; 11月:完成總工程量的100%,,全面完成2023年人行過街天橋新建任務(wù)。 | 設(shè)計方案待雨城區(qū)規(guī)委會審定(事權(quán)劃分后用地預(yù)審工作由雨城區(qū)受理),。目前正在進(jìn)行施工圖設(shè)計,。 | |
7 | 新建 幼兒園 | 市教 育局 | 雨城區(qū)幼兒園建設(shè)項目(新增540個學(xué)位):1月開工建設(shè);6月主體完工,;7月完成裝飾裝修,;11月完成驗收。 名山區(qū)第三幼兒園建設(shè)項目(新增360個學(xué)位):5月主體完工,;7月完成裝飾裝修,;10月完成驗收。 名山區(qū)第五幼兒園建設(shè)項目(新增360個學(xué)位):5月主體完工,;7月完成裝飾裝修,;10月完成驗收。 蘆山縣幼兒園建設(shè)項目(新增180個學(xué)位):2月主體完工,;3月完成裝飾裝修,、驗收。 寶興縣鐘靈幼兒園建設(shè)項目(新增180個學(xué)位):6月開工建設(shè),;9月主體完工,;12月完成裝飾裝修、驗收,。 滎經(jīng)縣第五幼兒園建設(shè)項目(新增360個學(xué)位):1月開工建設(shè),;7月主體完工;11月完成裝飾裝修,;12月完成驗收,。 石棉縣幼兒園建設(shè)項目(新增450個學(xué)位):9月主體完工,;11月完成裝飾裝修;12月完成驗收,。 | 雨城區(qū)幼兒園建設(shè)項目:青江幼兒園新建項目主體已完工85%,;周公山鎮(zhèn)幼兒園改建項目已進(jìn)場施工。 名山區(qū)第三幼兒園建設(shè)項目:正在進(jìn)行內(nèi)部裝飾,。 名山區(qū)第五幼兒園建設(shè)項目:正進(jìn)行主體二層施工,。 蘆山縣幼兒園建設(shè)項目:飛仙關(guān)鎮(zhèn)中心校附屬幼兒園建設(shè)項目已竣工驗收;太平鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項目已初步驗收,。 寶興縣鐘靈幼兒園建設(shè)項目:已進(jìn)場施工,。 滎經(jīng)縣第五幼兒園建設(shè)項目:教學(xué)樓部分已完成地梁施工;綜合樓部分正在進(jìn)行地梁鋼筋施工,。 石棉縣幼兒園建設(shè)項目:向陽幼兒園建設(shè)項目已完成樁基礎(chǔ)65%,;美羅鎮(zhèn)幼兒園和迎政鄉(xiāng)幼兒園建設(shè)項目已啟動施工招標(biāo)。 | |
8 | 增設(shè)體育 | 市文化 | 名山區(qū)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn):1月完成點位及器材安裝數(shù)量,、類型的確定工作,;2月開始項目招標(biāo)工作;3月確定器材供應(yīng)商,;4月完成各項目器材安裝工作,。 蘆山縣漢姜古城小區(qū):1月啟動器材采購工作;2月進(jìn)行器材安裝并驗收,。 滎經(jīng)縣城西顓頊廣場:1月底前完成新建2個籃球場,、2個羽毛球場、室外健身器材及設(shè)施設(shè)備的安裝,。2月配合業(yè)主單位文旅公司對球場兩端附屬區(qū)域進(jìn)行設(shè)計修改及施工,。 石棉縣新棉街道川心店社區(qū): 1月完成項目招投標(biāo);2月進(jìn)場施工,;3月完成鋼結(jié)構(gòu)頂棚施工,;4月完成照明燈光施工;5月完工投入使用,。 石棉縣新棉街道西區(qū)社區(qū)種子站小區(qū),、賴寧廣場:2023年資金下達(dá)后2個月內(nèi)完成采購和安裝工作。 石棉縣四川富源電力股份有限公司小區(qū):2月進(jìn)場施工,;3月完成鋼結(jié)構(gòu)頂棚施工,;4月完成籃球場地面施工;5月完成照明燈光,、淋浴室等附屬設(shè)施建設(shè)工作,;6月完成室外健身器材安裝工作;7月完工投入使用。 | 名山區(qū)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn):已完成安裝,。 蘆山縣漢姜古城小區(qū):已投入使用。 滎經(jīng)縣城西顓頊廣場:已完成2個籃球場,、2個羽毛球,、頂棚、燈光的建設(shè),,基本具備開放條件,。球場兩端附屬設(shè)施(150平方米的室內(nèi)功能用房)已完成建設(shè)審批,正在完善施工圖,。 石棉縣新棉街道川心店社區(qū):已完成,。 石棉縣新棉街道西區(qū)社區(qū)種子站小區(qū)、賴寧廣場:正在籌措項目資金,。待資金下達(dá)后,,嚴(yán)格按照進(jìn)度安排推進(jìn)。 石棉縣四川富源電力股份有限公司小區(qū):正在進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)和籃球場地面施工(因四月國網(wǎng)電力全系統(tǒng)所有項目全部停工進(jìn)行安全自查,, ,,導(dǎo)致停工約二十天,現(xiàn)正全力追趕進(jìn)度),。 | |
9 | 社區(qū)醫(yī)院 | 市衛(wèi)生 | 1-6月:完成西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心選址,,啟動雨城區(qū)南二路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建,啟動名山區(qū)蒙陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,、永興街道衛(wèi)生院,、漢源縣富泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院、天全縣始陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院提升改造,。 7-12月:雨城區(qū)南二路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,、西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完工,完成名山區(qū)蒙陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,、經(jīng)開區(qū)永興街道衛(wèi)生院,、漢源縣富泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院、天全縣始陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院提升改造,。 | 已印發(fā)《社區(qū)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)三年行動方案》《社區(qū)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)2023年行動方案》,。 雨城區(qū)西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心:選址已確定雨城區(qū)西康路中段137號(原雅安市中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)用房),已完成選址房屋的質(zhì)量安全鑒定及項目可研編制,。 雨城區(qū)南二路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心:臨時場地硬化,、施工現(xiàn)場圍擋搭設(shè)、噴淋裝置安裝,、活動板房地磚鋪貼已完成,。 名山區(qū)蒙陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心:正在申請立項。 經(jīng)開區(qū)永興街道衛(wèi)生院:項目已完成立項,正在進(jìn)行圖審,,下一步將進(jìn)行清單編制,。 漢源縣福泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院:已完成電梯安裝并投入使用。正在進(jìn)行預(yù)防接種門診的升級打造,,同步采購相關(guān)醫(yī)療設(shè)備,。 天全縣始陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院:現(xiàn)場施工打圍已完成,二樓門套已完成拆除,,正在進(jìn)行中醫(yī)館業(yè)務(wù)用房線路改造,。 | |
10 | 開辦殘疾人 手語節(jié)目 | 市殘聯(lián) | 1月:組建工作專班,明確責(zé)任分工,。 2月:完成節(jié)目包裝,。 3月:開展第一期節(jié)目籌劃及前期宣傳預(yù)熱、造勢,。 4月:節(jié)目開播,,每周一次,每次15分鐘,,同步在融媒體矩陣跟進(jìn)宣傳,。 | 已于4月6日上午10點舉行了《手望雅安》手語欄目開播儀式,當(dāng)晚20:05在雅安電視臺播出了第一期節(jié)目,。截至4月27日已播出四期節(jié)目,。 | 已完成 |
11 | 提升陸家壩生態(tài)休閑體育公園(體育服務(wù)綜合體) | 市文化 | 1月:收集整理資料選取可研編制單位編制項目可行性研究報告。 2月:評審可行性研究報告,,立項,;選取設(shè)計勘察單位;組織方案設(shè)計,。 3月:審查方案設(shè)計,,逐步完善勘察單位進(jìn)場實施。 4月:組織初步設(shè)計和設(shè)計概算,,評審?fù)ㄟ^后組織施工圖設(shè)計,。 5月:完善施工圖設(shè)計,審查勘察報告和施工圖,,同步進(jìn)行工程量清單和招標(biāo)控制價編制,。 6月:組織完成設(shè)計勘查審查程序,評審施工圖和招標(biāo)控制價,;選取施工和監(jiān)理單位,。 7月:施工單位進(jìn)場,監(jiān)理進(jìn)場,。 8-11月:工程實施階段,。 12月:竣工驗收,。 | 房屋鑒定、水保方案已出正式成果,;可研報告已按專家意見修改完成待批復(fù),;初步設(shè)計已出初稿,進(jìn)行內(nèi)審的情況下同步進(jìn)行概算,,概算初稿已出,。 | |
12 | 城鄉(xiāng)供水 一體化 | 市水 利局 | 1月:新建改造管道3.8公里,其中雨城區(qū)1公里,、石棉縣1公里、蘆山縣1.8公里,。 2月:新建改造管道15.3公里,,其中雨城區(qū)3公里、石棉縣1公里,、天全縣10公里,、蘆山縣1.3公里。 3月:新建改造管道17.4公里,,其中雨城區(qū)3公里,、石棉縣3公里、天全縣10公里,、蘆山縣1.4公里,。 4月:新建改造管道18.1公里,其中雨城區(qū)2公里,、石棉縣3公里,、天全縣12公里、蘆山縣1.1公里,。 5月:新建改造管道13.4公里,,其中石棉縣3公里、天全縣10公里,、蘆山縣0.4公里,。 6月:新建改造管道13公里,其中石棉縣3公里,、天全縣10公里,。 7月:新建改造管道14公里,其中石棉縣4公里,、天全縣10公里,。 8月:新建改造管道12公里,其中石棉縣4公里,、天全縣8公里,。 9月:新建改造管道13公里,,其中石棉縣4公里、天全縣9公里,。 10月:新建改造管道14公里,,其中石棉縣4公里、天全縣10公里,。 11月:新建改造管道11公里,,其中石棉縣1公里、天全縣10公里,。 12月:新建改造管道1公里,,其中石棉縣1公里;累計完成146公里,。 | 已累計完成新建改造管道56.3公里,,其中,雨城區(qū)9公里,、石棉縣9公里,、天全縣32公里、蘆山縣6.3公里,。 | |
13 | 為困難畢業(yè)生發(fā)放一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼 | 市人力資源和社會保障局 | 7月:下發(fā)通知啟動2024屆困難畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼申報工作,。 9-10月:經(jīng)畢業(yè)生所在學(xué)校對2024屆困難畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼申報資料進(jìn)行初審后報人社部門核準(zhǔn)。 11月:人社部門按規(guī)定將補貼資金撥付至相關(guān)學(xué)校在銀行開立的基本賬戶,,由學(xué)校劃入學(xué)生本人銀行賬戶,。 | 按照工作安排,擬于7月啟動2024屆困難畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼申報工作,。 | |
14 | 舒心蔬菜 | 市農(nóng)業(yè) | 1-3月:完成蔬菜播面30萬畝,,蔬菜產(chǎn)量15萬噸;生豬出欄32萬頭,;漁業(yè)總產(chǎn)量0.23萬噸,;完成社區(qū)菜店建設(shè)點位篩選。 4-6月:開展“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢1次,;累計完成蔬菜播面40萬畝,,累計蔬菜產(chǎn)量30萬噸;累計完成生豬出欄60萬頭,;累計漁業(yè)總產(chǎn)量0.48噸,;完成社區(qū)菜店設(shè)施設(shè)備等購置。 | 累計完成蔬菜播面36.5萬畝,蔬菜產(chǎn)量19.5萬噸,;生豬出欄47.84萬頭,,漁業(yè)總產(chǎn)量0.33萬噸。已確定雨城區(qū)易購美家領(lǐng)地店作為社區(qū)菜店,,另有3家正在審查中。 | |
15 | 為 60 歲以上戶籍老年人開展重點疾病體檢 | 市衛(wèi)生 | 每月收集統(tǒng)計各縣(區(qū))實施情況,,動態(tài)掌握全市開展情況,,及時督促指導(dǎo)。12月全面完成已檢查人群的健康指導(dǎo)和健康管理,。 | 印發(fā)《關(guān)于繼續(xù)開展60歲以上老年人重點疾病篩查項目實施方案》,,目前全市已完成6706人次體檢。 | |
16 | 政府補助60歲以上戶籍老年人接種肺炎,、流感疫苗 | 市衛(wèi)生 | 1-3月:啟動政府補助60歲以上戶籍老年人接種肺炎,、流感疫苗工作,制定印發(fā)項目實施方案,。 4-12月:為符合條件老年人接種疫苗,。 | 舉辦2023年雅安市免疫規(guī)劃工作培訓(xùn)班,共培訓(xùn)免疫規(guī)劃相關(guān)工作人員53名,;印發(fā)項目實施方案,,正在有序開展疫苗接種,惠及420名60歲以上老年人,。 | |
17 | 水痘疫苗 | 市衛(wèi)生 | 1-4月:啟動水痘疫苗免疫補貼項目,,制定印發(fā)實施方案。 5-12月:為符合條件兒童接種水痘疫苗,。 | 舉辦2023年雅安市免疫規(guī)劃工作培訓(xùn)班,,共培訓(xùn)免疫規(guī)劃相關(guān)工作人員53名;印發(fā)項目實施方案,,正在有序開展疫苗接種,,惠及491名兒童,。 | |
