填報單位:雅安市市本級 | ||||||
評價指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 縣(市、區(qū),含市(州)本級)自評得分 | 市(州)復(fù)評得分 | |||
一級指標(biāo) | 分值 | 二級指標(biāo) | 分值 | |||
資金管理 | 25 | 資金籌集 | 5 | 地方財政安排資金用于棚戶區(qū)改造的(5分);沒有安排的(0分)。 | 5 | 5 |
資金分配 | 5 | 資金管理辦法健全規(guī)范(2分);資金按規(guī)定時間分配下達(dá)到市(縣)財政部門或項(xiàng)目單位(3分),否則扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)。 | 5 | 5 | ||
預(yù)算執(zhí)行 | 10 | 建立了預(yù)算執(zhí)行、績效監(jiān)控機(jī)制(2分),否則扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù);預(yù)算執(zhí)行(8分),預(yù)算執(zhí)行率每低5個百分點(diǎn)扣1分,最多扣8分。 | 9 | 9 | ||
資金使用管理 | 5 | 沒有違規(guī)違紀(jì)情況的(5分);通過審計、財政等部門檢查存在資金截留、挪用、交叉重復(fù)等違規(guī)違紀(jì)行為,或經(jīng)群眾舉報、新聞媒體曝光,經(jīng)查實(shí)存在違規(guī)違紀(jì)行為的,每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣0.5分,最多扣5分。對性質(zhì)惡劣、有重大不良影響的違規(guī)違紀(jì)項(xiàng)目一次性扣除5分。 | 5 | 5 | ||
項(xiàng)目管理 | 15 | 項(xiàng)目庫儲備 | 10 | 建立棚戶區(qū)改造項(xiàng)目儲備庫(4分),對入庫項(xiàng)目建立檔案、根據(jù)項(xiàng)目成熟度進(jìn)行排序并納入年度計劃(6分),否則扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)。 | 10 | 10 |
評價報告報送及時、完整性 | 5 | 按時報送績效評價報告且內(nèi)容完整的,得5分;內(nèi)容不完整的扣2分;無故不按時提交績效評價報告的,不得分。 | 5 | 5 | ||
產(chǎn)出效益 | 60 | 年度計劃完成率 | 30 | 項(xiàng)目實(shí)際開工數(shù)量大于或等于年度計劃的,得30分;未達(dá)到年度計劃的,每低一個百分點(diǎn)扣1分,最多扣30分。 | 30 | 30 |
當(dāng)年達(dá)到交付使用條件的棚改安置住房分配率 | 20 | 分配率達(dá)到60%以上的,得15分;以60%為基數(shù),每低一個百分點(diǎn)扣1分,最多扣20分。 | 20 | 20 | ||
工程質(zhì)量 | 5 | 工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)的(5分)。通過住房城鄉(xiāng)建設(shè)等部門檢查、審計發(fā)現(xiàn)存在工程質(zhì)量問題,或經(jīng)群眾舉報、媒體曝光,經(jīng)查實(shí)存在工程質(zhì)量問題的,每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分,最多扣5分。 | 5 | 5 | ||
棚戶區(qū)改造拆遷居民滿意度 | 5 | 滿意度指標(biāo)達(dá)到80%以上的,得5分;低于80%的,每低一個百分點(diǎn)扣1分,對于群眾信訪沒有及時處置的,每一次扣1分,最多扣5分。 | 4.67 | 4.67 | ||
合計 | 100 | 98.67 | 98.67 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1