填報單位:蘆山縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 蘆山縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.yals.gov.cn | ||
主辦單位 | 蘆山縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站 標(biāo)識碼 | 5118260001 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備12028360號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 川公網(wǎng)安備 51182602000001號 |
獨立用戶 訪問總量 (單位:個) | 739668 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1720209 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 10472 | |
概況類信息更新量 | 26 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 7710 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 10471 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 7 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 25 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 20 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 14 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 52263 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 7116 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 2003 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 335143 | |
自然人辦件量 | 320960 | ||
法人辦件量 | 14183 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 185 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 185 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 21 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 28 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 8 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 秀美蘆山 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 571 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 5443 | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||
其他 | 平臺類型:今日頭條;名稱:秀美蘆山;信息發(fā)布:1100;關(guān)注量:1262,。 平臺類型:縣政府門戶網(wǎng)站App;名稱:雅安蘆山;信息發(fā)布量:10472,。 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負(fù)責(zé)人:董武 審核人:吳泓佚 填報人:曾憲琦
聯(lián)系電話:0835-6526738 填報日期:2022年1月7日
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1