填報單位:雅安市生態(tài)環(huán)境局
網站名稱 | 雅安市生態(tài)環(huán)境局 | ||
首頁網址 | https://sthjj.yaan.gov.cn | ||
主辦單位 | 雅安市生態(tài)環(huán)境局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5118000029 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備19014011號-1? | 公安機關備案號 | 川公網安備51180202511923 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 118760 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 421520 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 1321 | |
概況類信息更新量 | 13 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 1063 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 245 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 4 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 4 |
解讀材料數量 (單位:條) | 2 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 2 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 849192(雅安市生態(tài)環(huán)境局網站辦事服務欄目鏈接四川政務服務網,,無法單獨獲取對應的注冊用戶數,,此數據為四川政務服務網截至2024年12月31日的雅安市政務服務總注冊用戶數) | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 231 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 31 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1515 | |
自然人辦件量 | 23 | ||
法人辦件量 | 1492 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 27 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 27 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 22 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 6 | |
收到意見數量 (單位:條) | 684 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 雅安生態(tài)環(huán)境 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2758 | ||
關注量 (單位:個) | 28500 | ||
微信 | 名稱 | 雅安生態(tài)環(huán)境 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1322 | ||
訂閱數 (單位:個) | 24924 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 |
單位負責人:趙友中 審核人:畢選濤 填報人:王曉玉
聯(lián)系電話:0835-2221702 填報日期:2025年1月3日