根據(jù)1月16日的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,,本周我市主副食品價格有漲有跌,,菜籽油,、調(diào)和油等價格上漲,,豬肉,、雞肉、蔬菜等價格下降,,其余商品價格平穩(wěn),。
一、糧油類價格小幅上漲
全市秈米散裝,、面粉散裝,、菜籽油、調(diào)和油市場均價2.86元/500克,、2.80元/500克,,89.01元/5升、70.63元/5升,,均較上期(1月9日)上漲0.7%,、3.32%、1.03%,、1.17%,。
二,、豬肉類價格有漲有跌
(一)價格方面。
一是豬肉零售價格下降,。帶皮后腿肉零售均價14.09元/500克,,較上期下降1.12%;精瘦肉零售均價16.45元/500克,,較上期下降1.22%,。二是生豬價格上漲。監(jiān)測的生豬收購均價924元/50千克,,較上期上漲0.76%,。三是仔豬價格上漲。仔豬收購均價22.85元/千克,,較上期上漲0.53%,。四是飼料類價格平穩(wěn)。玉米,、育肥豬飼料市場均價2.91元/千克,、3.71元/千克,均與上期持平,。
(二)豬糧比,、豬料比方面。
全市豬糧比6.07:1,,較上期下降0.01點,;豬料比5.08:1,較上期下降0.01點,。
三,、蔬菜價格平穩(wěn)
本周重點監(jiān)測的25個蔬菜品種10漲3平12降,全市均價3.82元/500克,,與上期持平,。其中,中心城區(qū)市場均價4.33元/500克,,較上期上漲0.23%,。
四、其他食品價格漲跌互現(xiàn)
鴨肉,、牛奶市場均價11.98元/500克,、3.20元/盒,分別較上期上漲5.92%,、2.89%,;雞肉、雞蛋市場均價15.14元/500克、5.98元元/500克,,分別較上期下降4.18%,、1.16%。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價格表 | ||||||
雅安市 | 2025年1月16日 | |||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級 | 元/500克 | 2.86 | 0.70 | -1.38 | 1.42 |
面粉散裝 | 標準粉 | 元/500克 | 2.80 | 3.32 | 1.08 | 4.09 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,,當?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 89.01 | 1.03 | 2.38 | 0.00 |
調(diào)和油 | 桶裝一級,,當?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 70.63 | 1.17 | 3.26 | 0.56 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 16.15 | -1.22 | 8.17 | -1.28 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 14.09 | -1.12 | 20.53 | -0.35 |
仔豬 | 收購(銷售、成交)價 | 元/千克 | 22.85 | 0.53 | 25.96 | 1.60 |
生豬 | 三元,,出欄肥豬,,收購(出場)價 | 元/50千克 | 924 | 0.76 | 24.19 | 2.10 |
玉米 | 混等,顆粒狀,,飼料用,,批發(fā)價 | 元/千克 | 2.91 | 0.00 | -11.01 | 0.00 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.71 | 0.00 | -5.12 | 0.82 |
鴨肉 | 白條鴨,,開膛,,鴨場鴨 | 元/500克 | 11.98 | 5.92 | 14.10 | 6.39 |
雞肉 | 白條雞,,開膛,,雞場雞 | 元/500克 | 15.14 | -4.18 | -4.18 | 0.07 |
雞蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.98 | -1.16 | -5.53 | -1.16 |
牛奶 | 純牛奶,,盒裝250ml | 元/盒 | 3.20 | 2.89 | -0.31 | 2.89 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.63 | -7.40 | 27.90 | -25.56 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.45 | -0.41 | - | 0.00 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.43 | -0.58 | -2.00 | -2.83 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.33 | -2.21 | 13.68 | -2.92 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.67 | -3.42 | -9.61 | -0.27 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.70 | -2.30 | -5.03 | 8.97 |
青椒 | 新鮮一級,,菜椒 | 元/500克 | 4.43 | 0.45 | 12.72 | 0.91 |
圓白菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 1.86 | 6.29 | 37.78 | 9.41 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.81 | 1.08 | 16.12 | 0.00 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.76 | 1.28 | 2.59 | 4.62 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.80 | 2.98 | -5.71 | 3.83 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.56 | -4.83 | 25.49 | -5.88 |
白花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.53 | -4.34 | 25.18 | -8.79 |
老南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.27 | 0.00 | 42.77 | 3.65 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | -0.45 | 6.83 | 1.86 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.77 | -3.33 | 3.57 | -4.07 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 0.81 | - | 0.00 |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.82 | 3.43 | 8.80 | 2.99 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 | -1.62 | 17.37 | -4.40 |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.68 | 0.43 | - | -3.70 |
口蘑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.98 | 0.00 | - | -0.99 |
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.92 | 4.90 | - | 5.18 |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.02 | -3.82 | - | -4.43 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1