根據(jù)5月23日的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,本周我市主副食品價格有漲有跌,其中豬肉類價格上漲,;蔬菜價格下降;其余商品價格平穩(wěn),。
一,、糧油類價格平穩(wěn)
全市秈米、面粉,、菜籽油,、調(diào)和油市場均價2.91元/500克、2.78元/500克,、87.88元/5升,、69.79元/5升,均與上期(5月16日,,下同)持平,。
二、豬肉類價格上漲
(一)價格方面,。
一是帶皮后腿豬肉零售價格上漲,。帶皮后腿肉零售均價11.84元/500克,較上期上漲1.11%,。二是生豬價格上漲,。監(jiān)測的生豬收購均價783元/50千克,較上期上漲1.03%,。三是仔豬價格上漲,。仔豬收購均價21.95元/千克,較上期上漲0.23%,。四是飼料類價格平穩(wěn),。玉米、育肥豬飼料市場均價3.04元/千克,、3.79元/千克,均與上期持平,。
(二)豬糧比,、豬料比方面。
全市豬糧比5.14:1,低于全省平均水平0.29點;豬料比4.39:1,高于全省平均水平0.42點,。
三,、蔬菜價格下降
隨著氣溫升高,蔬菜價格呈下降趨勢,,本周重點監(jiān)測的20個蔬菜品種6漲3平11降,,全市均價3元/500克,較上期下降1.64%,。其中,,中心城區(qū)市場均價2.81元/500克,較上期下降5.7%,。從品種看,,漲幅最大的圓白菜上漲6.67%,降幅最大的茄子下降9.46%,。
四,、其他食品價格平穩(wěn)
雞肉、鴨肉,、牛奶,、雞蛋市場均價15.51元/500克、10.42元/500克,、3.21元/盒,、5.84元/500克,均與上期持平,。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價格表 | ||||||
雅安市 | 2024年05月23日 | |||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米 | 二級 | 元/500克 | 2.91 | 0.00 | -2.68 | -2.02 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 87.88 | 0.00 | 2.66 | 1.20 |
調(diào)和油 | 大豆調(diào)和油,桶裝一級,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 69.79 | 0.00 | -4.50 | 2.03 |
豬肉① | 精瘦肉,,鮮 | 元/500克 | 14.36 | 0.42 | -1.58 | -7.30 |
豬肉③ | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 11.84 | 1.11 | 6.67 | -5.58 |
仔豬 | 25公斤左右,,收購(銷售,、成交)價 | 元/千克 | 21.95 | 0.23 | 2.09 | 15.10 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,,收購(出場)價 | 元/50千克 | 783 | 1.03 | 6.68 | -2.97 |
玉米 | 混等,,顆粒狀,飼料用,,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.04 | 0.00 | -9.25 | -7.60 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.79 | 0.00 | 1.88 | -2.32 |
鴨肉 | 白條鴨,開膛,,鴨場鴨 | 元/500克 | 10.42 | 0.00 | 1.66 | 3.89 |
雞肉 | 白條雞,,開膛,,雞場雞 | 元/500克 | 15.51 | 0.00 | -5.60 | -1.96 |
雞蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.84 | 0.00 | -10.84 | -8.75 |
牛奶 | 純牛奶,,盒裝250ml | 元/盒 | 3.21 | 0.00 | 2.56 | 0.31 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.84 | -3.52 | -12.93 | 11.63 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.95 | -4.41 | 17.47 | 16.77 |
油菜 | 新鮮一級,,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.20 | 0.00 | 3.90 | -26.27 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.52 | -7.01 | -14.29 | -30.00 |
蘿卜 | 新鮮一級,白蘿卜 | 元/500克 | 1.25 | -3.85 | 1.63 | 2.46 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.57 | 0.56 | 8.51 | -9.62 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.78 | 0.00 | -18.35 | -0.56 |
青椒 | 新鮮一級,,柿子椒 | 元/500克 | 4.01 | -3.37 | -18.83 | 1.26 |
圓白菜 | 新鮮一級,,蓮白 | 元/500克 | 1.44 | 6.67 | 0.00 | 6.67 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.69 | 2.67 | 8.91 | 8.47 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.84 | -2.78 | -5.88 | -13.90 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.35 | -9.46 | -0.89 | -6.42 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.28 | -1.72 | -9.88 | 1.33 |
花菜 | 白,新鮮一級 | 元/500克 | 3.42 | 1.79 | -11.40 | 7.89 |
南瓜 | 老,,主銷 | 元/500克 | 1.94 | -3.48 | -19.83 | 17.58 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | -4.11 | -4.98 | 6.60 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.05 | 0.00 | -0.49 | 0.25 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.67 | 0.65 | - | - |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.14 | 2.19 | 22.09 | 18.16 |
瓢兒白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.96 | -1.66 | 1.02 | 10.86 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1