根據(jù)《中華人民
一,、總體情況
(一)主動公開方面。圍繞《條例》明確的法定主動公開內(nèi)容,。我局嚴格按照有關(guān)規(guī)定,、程序,加強雅安市林業(yè)局門戶網(wǎng)站管理,,落實專人做好政府信息公開發(fā)布工作,。
(二)依申請公開方面。全年未
(三)平臺建設(shè)方面。按照上級部門要求,,加強門戶網(wǎng)站建設(shè)管理,,對后臺登錄賬號密碼專人管理使用,并及時更新發(fā)布相關(guān)信息,。
(四)政府信息管理方面,。按照《條例》相關(guān)規(guī)定,遵照“公開為常態(tài),、不公開為例外”的原則,,修訂并完善了《雅安市林業(yè)局信息公開保密審查制度》,進一步明確,、規(guī)范了信息發(fā)布,、審查流程。
(五)監(jiān)督保障方面,。為了切實做好
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?241 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
下一步,,我局將進一步加大政府信息公開力度,,加強信息報送,及時公開林業(yè)政策類信息,,為社會各界提供更加全面及時的林業(yè)政務(wù)信息服務(wù),。繼續(xù)提升政務(wù)新媒體管理水平,運用視頻,、圖表等
六,、其他需要報告的事項
無。
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1