雅安市2023年27件省下達(dá)民生實(shí)事實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表1-5月
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 一,、新建、改擴(kuò)建普惠性托位(個(gè)) | 二,、支持建設(shè)公辦幼兒園(個(gè)) | 三,、為非民族地區(qū)兒童減免學(xué)前保教費(fèi)(人) | 四、支持建設(shè)基層未成年人保護(hù)陣地(個(gè)) | 五,、提高養(yǎng)老金待遇水平,,按時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老金(萬人)(數(shù)據(jù)截至4月底) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 企業(yè) 養(yǎng)老 | 機(jī)關(guān) 養(yǎng)老 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭單位 | 市衛(wèi)健委 | 市教育局 | 市民政局 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 320 | 16 | 24000 | 1 | 38.71 | 20.89 | 2.32 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 目前已通過機(jī)構(gòu)申報(bào)、縣級(jí)初核,、市級(jí)審核,,確定普惠托育項(xiàng)目實(shí)施單位,各機(jī)構(gòu)已完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì),,全部進(jìn)場(chǎng)施工,,各單位項(xiàng)目工作有序推進(jìn)中。 | 竣工投用1所,,項(xiàng)目完工1所,,開工在建13所,未開工1所,。 | 26753 | 濱湖社區(qū)未成年人保護(hù)站正在進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè),。其余采購(gòu)及裝修項(xiàng)目正在進(jìn)行招投標(biāo)工作,按序時(shí)推進(jìn)。 | 39.02 | 20.69 | 2.35 | 15.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 111.47% | 100.80% | 99.04% | 101.29% | 103.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 320 | 通過中央和省級(jí)支持學(xué)前教育發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金,、地方政府債券資金傾斜支持,。 | 1637 | 300 | 20758.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 160 | 1408.80 | 300 | 20571.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 50.00% | 86.06% | 100.00% | 99.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付(萬元) | 276.38 | 9111.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 16.88% | 43.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注 | 待中央通知預(yù)算及債券額度后下達(dá) | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 六、為義務(wù)教育學(xué)生提供生活費(fèi)補(bǔ)助和營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助(人) | 七,、為家庭經(jīng)濟(jì)困難的普通高中生發(fā)放助學(xué)金(人) | 八,、為進(jìn)城務(wù)工人員義務(wù)教育階段隨遷子女就讀學(xué)校提供經(jīng)費(fèi)保障(人) | 九、促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.7萬人,、脫貧人口就業(yè)3.26萬人,開展勞務(wù)品牌培訓(xùn)0.3萬人次(數(shù)據(jù)截至4月底) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活費(fèi)補(bǔ)助 | 為義務(wù)教育學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)(人) | 城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)(人) | 就業(yè)困難人員就業(yè)(人) | 脫貧人口就業(yè)(人) | 開展勞務(wù)品牌培訓(xùn)(人次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭單位 | 市教育局 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 14800 | 70300 | 7200 | 7800 | 17000 | 5500 | 1000 | 32600 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 19296 | 78018 | 7857 | 8808 | 7393 | 2372 | 396 | 34300 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 130.38% | 110.98% | 109.13% | 112.92% | 43.49% | 43.13% | 39.60% | 105.21% | 16.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 7835 | 1432 | 551 | 11953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 6443.35 | 1155.72 | 551.39 | 9309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 82.24% | 80.71% | 100.07% | 77.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 3316.25 | 401.20 | 450.11 | 4491.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 42.33% | 28.02% | 81.69% | 37.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 十,、提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬人) | 十一,、為常住城鄉(xiāng)居民和老年人免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)(萬人) | 十二、為農(nóng)村適齡婦女免費(fèi)提供“兩癌”篩查服務(wù)(人) | 十三,、為困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)部分(人)(數(shù)據(jù)截至4月底) | 十四,、適度提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等救助保障標(biāo)準(zhǔn)低限 | 十五,、為3.12萬殘疾人發(fā)放生活和護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
困難殘疾人(人) | 重度殘疾人(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭單位 | 市醫(yī)保局 | 市衛(wèi)健委 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 市民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 115 | 142.3 | 31000 | 15000 | 城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)不低于全省城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)低限,。 | 11200 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 112.7887 | 84.05 | 20587 | 21218 | 目前我市城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)分別為690元/月、530元/月,,城鄉(xiāng)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)分別為899元/月,、794元/月,均高于省級(jí)低限,。2023年省級(jí)暫未公布全省低保,、特困標(biāo)準(zhǔn)低限,待省級(jí)公布低限后,,將及時(shí)調(diào)整我市保障標(biāo)準(zhǔn),。今年以來,累計(jì)保障城鄉(xiāng)低保19萬人次,,發(fā)放救助補(bǔ)助金5887萬元,,向全市5417名城鄉(xiāng)特困人員發(fā)放基本生活費(fèi)2351萬元。 | 13973 | 23531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 98.08% | 59.07% | 66.20% | 141.45% | 124.76% | 117.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 73344.36 | 11901.65 | 398.08 | 162.67 | 15058.00 | 3171.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 59944.71 | 10593.33 | 364.92 | 115.85 | 18429.47 | 3024.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 81.73% | 89.01% | 91.67% | 71.22% | 122.39% | 95.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 34068.39 | 4431.48 | 99.86 | 66.30 | 8524.05 | 1600.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 46.45% | 37.23% | 25.09% | 40.76% | 56.61% | 50.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 十,、提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬人) | 十一,、為常住城鄉(xiāng)居民和老年人免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)(萬人) | 十二、為農(nóng)村適齡婦女免費(fèi)提供“兩癌”篩查服務(wù)(人) | 十三,、為困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)部分(人)(數(shù)據(jù)截至4月底) | 十四,、適度提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等救助保障標(biāo)準(zhǔn)低限 | 十五,、為3.12萬殘疾人發(fā)放生活和護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
困難殘疾人(人) | 重度殘疾人(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭單位 | 市醫(yī)保局 | 市衛(wèi)健委 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 市民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 115 | 142.3 | 31000 | 15000 | 城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)不低于全省城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)低限,。 | 11200 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 112.7887 | 84.05 | 20587 | 21218 | 目前我市城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)分別為690元/月、530元/月,城鄉(xiāng)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)分別為899元/月,、794元/月,,均高于省級(jí)低限。2023年省級(jí)暫未公布全省低保,、特困標(biāo)準(zhǔn)低限,,待省級(jí)公布低限后,將及時(shí)調(diào)整我市保障標(biāo)準(zhǔn),。今年以來,,累計(jì)保障城鄉(xiāng)低保19萬人次,發(fā)放救助補(bǔ)助金5887萬元,,向全市5417名城鄉(xiāng)特困人員發(fā)放基本生活費(fèi)2351萬元,。 | 13973 | 23531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 98.08% | 59.07% | 66.20% | 141.45% | 124.76% | 117.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 73344.36 | 11901.65 | 398.08 | 162.67 | 15058.00 | 3171.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 59944.71 | 10593.33 | 364.92 | 115.85 | 18429.47 | 3024.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 81.73% | 89.01% | 91.67% | 71.22% | 122.39% | 95.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 34068.39 | 4431.48 | 99.86 | 66.30 | 8524.05 | 1600.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 46.45% | 37.23% | 25.09% | 40.76% | 56.61% | 50.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 十六、提供法律援助咨詢1.1萬人次,、法律援助案件服務(wù)0.12萬件 | 十七,、建設(shè)100個(gè)戶外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn) | 十八、建成1個(gè)省級(jí)安全社區(qū) | 十九,、支持既有住宅增設(shè)電梯100部 | 二十,、新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)230個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢服務(wù)(人次) | 案件服務(wù)(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭單位 | 市司法局 | 市總工會(huì) | 市應(yīng)急局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 11000 | 1200 | 100 | 1 | 100 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 5512 | 969 | 45 | 已完成安全管理制度、示范學(xué)校,、示范企業(yè),、示范文化陣地、示范救援隊(duì)伍,、隱患排查整改表建設(shè)工作,。整合相關(guān)資金,全力推動(dòng)交通,、消防,、工作場(chǎng)所、社會(huì)治安,、居家,、學(xué)校等6個(gè)方面安全促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。防災(zāi)減災(zāi)與涉水安全項(xiàng)目預(yù)計(jì)5月底完成建設(shè),。 | 91 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 50.11% | 80.75% | 45.00% | 91.00% | 69.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 121.00 | 50.00 | 25.00 | 500.00 | 2968.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 16.50 | 39.72 | 10.00 | 2968.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 13.64% | 158.88% | 2% | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 15.00 | 24.99 | 10.00 | 79.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 12.40% | 99.96% | 2% | 2.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注 | 上級(jí)資金預(yù)計(jì)6月下達(dá) | 跨年度實(shí)施項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 二十一,、實(shí)現(xiàn)9個(gè)公共圖書館、9個(gè)文化館,、5個(gè)美術(shù)館,、142個(gè)綜合文化站、10個(gè)博物館和紀(jì)念館全部向社會(huì)免費(fèi)開放 | 二十二,、向社會(huì)免費(fèi)開放或低收費(fèi)開放10個(gè)公共體育場(chǎng)館 | 二十三,、對(duì)6595個(gè)自然村開展廣播電視戶戶通工程運(yùn)行維護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共圖書館 | 文化館 | 美術(shù)館 | 文化站 | 博物館(紀(jì)念館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭單位 | 市文化體育和旅游局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 9 | 9 | 5 | 142 | 10 | 10 | 6595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 9 | 9 | 9 | 142 | 10 | 10 | 6595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 100.00% | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 2001.00 | 280.26 | 278.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 120.00 | 450.49 | 81.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 6.00% | 160.74% | 29.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 59.22 | 37.40 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 2.96% | 13.34% | 2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度說明 | 省上要求的資金撥付進(jìn)度:4月底五館撥付10%,,體育館撥付30%,戶戶通撥付不低于20%,,五館一站免費(fèi)開放和廣播電視戶戶通運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)6月初由省財(cái)政廳下達(dá),,體育館免費(fèi)或低收費(fèi)開放項(xiàng)目資金已下達(dá)我市,正在進(jìn)行市級(jí)分配程序,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注 | 據(jù)實(shí)據(jù)效補(bǔ)助項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)及資金完成情況 | 二十四,、新(改)建127公里農(nóng)村公路 | 二十五、建成7座農(nóng)村鐵索橋改公路橋 | 二十六,、實(shí)施農(nóng)村通信基礎(chǔ)設(shè)施能力提升工程,,新建4G基站24個(gè) | 二十七、加快建設(shè)國(guó)道351線夾金山隧道工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭單位 | 市交通運(yùn)輸局 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 市交通運(yùn)輸局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年目標(biāo)任務(wù) | 127 | 7 | 24 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成情況 | 72.256 | 5座已完工(滎經(jīng)縣,、石棉縣各2座,,漢源縣1座),2座正在進(jìn)行施工(漢源縣,、寶興縣各1座),預(yù)計(jì)6月全面完成,。 | 24 | 項(xiàng)目累計(jì)完成9000米,,其中寶興段主洞累計(jì)掘進(jìn)1406米。平導(dǎo)洞累計(jì)掘進(jìn)1428米,;小金段主洞累計(jì)掘進(jìn)1165米,,平導(dǎo)洞累計(jì)掘進(jìn)5001米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)完成比例(%) | 56.89% | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 4438.00 | 648.00 | — | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)數(shù)(萬元) | 809.31 | 760.77 | 17760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 18.24% | 117.40% | 59.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付數(shù)(萬元) | 427.65 | 501.52 | 17760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金撥付比例(%) | 9.64% | 77.40% | 59.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注 | 該資金直接分配到 省級(jí)營(yíng)業(yè)商 | 跨年度實(shí)施項(xiàng)目 |
2023年市定20件民生實(shí)事1-5月推進(jìn)情況表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 責(zé)任 單位 | 月進(jìn)度安排 | 完成情況 | 備注 |
1* | 城市公交 優(yōu)化 | 市交通 | 1月:初步確定調(diào)整更新城市公交規(guī)劃編制單位,。 2月:確定建設(shè)智能公交調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容,;初步確定2023年新增城市公交線路;分解新建公交站點(diǎn)任務(wù),。 6月:初步確定調(diào)整更新后的城市公交規(guī)劃文本,。 10月:確定調(diào)整更新后的城市公交規(guī)劃文本。 11月:完成公交站點(diǎn)新建任務(wù),。 12月:完成智能公交調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)任務(wù),,完成增加城市公交線路和運(yùn)力任務(wù)。 | 已形成《雅安市城市公交線路環(huán)線初步規(guī)劃方案》,;智能公交調(diào)度系統(tǒng)已完成初步設(shè)計(jì),,目前正結(jié)合各單位提出的建議優(yōu)化方案;已完成連接雨城區(qū),、名山區(qū)的“雅州大道公交專線”開通工作,;雨城區(qū)已確定17個(gè)新建公交站點(diǎn)位及建設(shè)主體,名山區(qū)已完成8個(gè)新建公交站點(diǎn)建設(shè),,經(jīng)開區(qū)已將14個(gè)新建公交站點(diǎn)納入經(jīng)開區(qū)地下綜合管廊及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目同步實(shí)施,。 | |
2* | 新生兒 | 市衛(wèi)生 | 1-3月:?jiǎn)?dòng)項(xiàng)目工作,印發(fā)項(xiàng)目實(shí)施方案、組織開展培訓(xùn),。 4-12月:完成年度篩查目標(biāo)任務(wù),。 | 1-5月,全市開展新生兒遺傳代謝病篩查1976例,,篩查率98.31%,;新生兒聽力篩查2005例,篩查率99.75%,;新生兒先天性心臟病篩查1979例,,篩查率98.46%。確診先天性甲狀腺功能減低癥(CH)7人,、葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏癥(G6PD)4人,、聽力障礙1人、先天性心臟病1人,。 | |
3* | 托育消費(fèi) 補(bǔ)貼 | 市衛(wèi)生 | 1-2月:印發(fā)實(shí)施方案,,啟動(dòng)第一期項(xiàng)目工作。 8月:?jiǎn)?dòng)第二期項(xiàng)目工作,。 | 第一期托育消費(fèi)補(bǔ)貼已經(jīng)發(fā)放完畢,,共發(fā)放589張,惠及全市589個(gè)育兒家庭,。第一期項(xiàng)目市級(jí)配套資金已下達(dá)各縣(區(qū)),。 | |
4* | 建設(shè)9個(gè) 兒童友好村(社區(qū)) | 市婦聯(lián) | 1-2月:下發(fā)兒童友好村(社區(qū))申報(bào)通知,開展實(shí)地調(diào)研,。 3月:印發(fā)兒童友好村(社區(qū))建設(shè)方案,,確定兒童友好試點(diǎn)村(社區(qū)),召開培訓(xùn)會(huì),。 4-10月:實(shí)施階段,。6月底完成兒童友好村(社區(qū))建設(shè)任務(wù)的50%;10月底完成100%,。 11-12月:督查整改階段,。組織檢查,對(duì)問題進(jìn)行整改,。 | 各縣(區(qū))已確定創(chuàng)建點(diǎn)位,、建設(shè)實(shí)施方案、設(shè)計(jì)方案,。目前,,均已進(jìn)入立項(xiàng)招投標(biāo)階段,雨城區(qū),、天全縣,、蘆山縣,、寶興縣、滎經(jīng)縣,、漢源縣,、石棉縣的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已通過縣(區(qū))政府常務(wù)會(huì),其中雨城區(qū)已下達(dá)項(xiàng)目資金10萬元,。 | |
5* | 建設(shè)戶外 勞動(dòng)者 服務(wù)站點(diǎn) | 市總 工會(huì) | 1月:開展調(diào)研,,摸清底數(shù)。 2月:制定2023年戶外站點(diǎn)建設(shè)實(shí)施方案,。召開2023年全市戶外站點(diǎn)建設(shè)啟動(dòng)儀式,,分解站點(diǎn)建設(shè)任務(wù),并提出相關(guān)工作要求,。 3-11月:各縣(區(qū))工會(huì)進(jìn)行戶外站點(diǎn)選址,、建設(shè)。11月底全面完成建設(shè)任務(wù)并投入運(yùn)行,。 12月:對(duì)2023年新建站點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收并撥付補(bǔ)貼資金,。 | 各縣(區(qū))積極與銀行、交通,、中石油,、電信、社區(qū),、景區(qū)等對(duì)接,推動(dòng)戶外站點(diǎn)建設(shè),。截至5月底,,已新建站點(diǎn)62個(gè)。 | |
6 | 新建人行 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1月:?jiǎn)?dòng)前期工作,; 2-3月:進(jìn)行方案設(shè)計(jì),; 4-5月:完成施工圖設(shè)計(jì); 6-8月:完成招標(biāo)工作,,并進(jìn)場(chǎng)施工,; 9月:完成總工程量的25%; 10月:完成總工程量的50%,; 11月:完成總工程量的100%,,全面完成2023年人行過街天橋新建任務(wù)。 | 設(shè)計(jì)方案已通過雨城區(qū)規(guī)委會(huì)審定,,已完成施工圖編制,。 | |
7 | 新建 幼兒園 | 市教 育局 | 雨城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(新增540個(gè)學(xué)位):1月開工建設(shè);6月主體完工,;7月完成裝飾裝修,;11月完成驗(yàn)收,。 名山區(qū)第三幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(新增360個(gè)學(xué)位):5月主體完工;7月完成裝飾裝修,;10月完成驗(yàn)收,。 名山區(qū)第五幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(新增360個(gè)學(xué)位):5月主體完工;7月完成裝飾裝修,;10月完成驗(yàn)收,。 蘆山縣幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(新增180個(gè)學(xué)位):2月主體完工;3月完成裝飾裝修,、驗(yàn)收,。 寶興縣鐘靈幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(新增180個(gè)學(xué)位):6月開工建設(shè);9月主體完工,;12月完成裝飾裝修,、驗(yàn)收。 滎經(jīng)縣第五幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(新增360個(gè)學(xué)位):1月開工建設(shè),;7月主體完工,;11月完成裝飾裝修;12月完成驗(yàn)收,。 石棉縣幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(新增450個(gè)學(xué)位):9月主體完工,;11月完成裝飾裝修;12月完成驗(yàn)收,。 | 雨城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目:青江幼兒園新建項(xiàng)目主體已完工,,裝飾安裝工程已完成45%;周公山鎮(zhèn)幼兒園改建項(xiàng)目已完成50%,。 名山區(qū)第三幼兒園建設(shè)項(xiàng)目:主體已封頂,,磚砌體施工、水電安裝已完成,,正在進(jìn)行內(nèi)外裝飾裝修,。 名山區(qū)第五幼兒園建設(shè)項(xiàng)目:主體已封頂。 蘆山縣幼兒園建設(shè)項(xiàng)目:已竣工驗(yàn)收,。 寶興縣鐘靈幼兒園建設(shè)項(xiàng)目:改造工程已完工,,新建工程正在進(jìn)行基礎(chǔ)施工中(預(yù)計(jì)工期2個(gè)月)。 滎經(jīng)縣第五幼兒園建設(shè)項(xiàng)目:教學(xué)樓A,、B單元完成二層混凝土澆筑,,C、D單元完成斜屋面混凝土澆筑(主體框架完工),;綜合樓完成二層混凝土澆筑,;門衛(wèi)室主體框架完工。 石棉縣幼兒園建設(shè)項(xiàng)目:向陽幼兒園已完成樁基礎(chǔ),,正在進(jìn)行承臺(tái)施工,;美羅鎮(zhèn)幼兒園,、迎政鄉(xiāng)幼兒園為改造項(xiàng)目,將于6月中旬開標(biāo)(預(yù)計(jì)工期2個(gè)月),。 | |
