填報單位:雅安市雨城區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 雨城區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http:// www.yayc.gov.cn | ||
主辦單位 | 雅安市雨城區(qū)人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 5118020001 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備18014431號 | 公安機關(guān)備案號 | 川公網(wǎng)安備 51180202511893 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 633168 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1534464 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 9306 | |
概況類信息更新量 | 1209 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 198 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 7899 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 8 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 29 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 29 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 162423 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 6327 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1150 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 668321 | |
自然人辦件量 | 570745 | ||
法人辦件量 | 97576 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 203 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 203 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 22 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 64 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 11 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 雨城融媒 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2643 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 96861 | ||
微信 | 名稱 | 靜美雨城 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1425 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 11204 | ||
其他 | 平臺:雨城區(qū)人民政府網(wǎng)站APP,,名稱:雅安雨城,,信息發(fā)布量9306,。 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負責(zé)人:蔣福剛 審核人:王濤 填報人:趙國慧
聯(lián)系電話:0835—2820828 填報日期:2022年1月5日
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1