2023年雅安市產(chǎn)生固體廢物總量5329.0139萬噸,其中,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為236.23萬噸,,危險廢物產(chǎn)生量為55.19萬噸,生活垃圾產(chǎn)生量為42.4439萬噸,,建筑垃圾產(chǎn)生量為11.65萬噸,,農(nóng)業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為4981.27萬噸,城鎮(zhèn)污水污泥產(chǎn)生量為2.23萬噸,。雅安市固體廢物污染環(huán)境防治信息詳細情況如下,。
一、一般工業(yè)固體廢物
1.產(chǎn)生,、利用及處置情況
2023年,,本市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量236.23萬噸,綜合利用量為175.92萬噸(含綜合利用往年貯存量7.90萬噸),,綜合利用率為88.26%,,主要利用方式為做建筑材料、再循環(huán)利用,;處置量為209.42萬噸(含處置往年貯存量187.10萬噸),,處置率為49.46%,主要處置方式為水泥窯共處置,、礦山回填,;累計貯存量為214.585萬噸。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
2023年,,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前5的行業(yè)依次為鉛鋅冶煉,、無機堿制造、其他建筑材料制造,、其他未列明非金屬礦采選,、固體廢物治理,分別占全市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的13.98%,、13.46%,、11.73%、9.97%,、7.69%,,詳細情況見圖1。
圖1 2023年本市主要行業(yè)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況
3.主要產(chǎn)生種類
2023年,,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前五的種類依次為SW01冶煉廢渣,、SW07污泥、SW59其他工業(yè)固體廢物,、SW16化工廢物,、SW03爐渣,,產(chǎn)生量分別占全市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生總量的28.67%、17.77%,、15.53%,、15.05%、6.96%,,詳細情況見表1,。
表1 一般工業(yè)固體廢物主要種類產(chǎn)生、利用及處置情況
廢物種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 綜合利用量(噸) | 處置量(噸) | 貯存量(噸) |
SW01冶煉廢渣 | 677262.07 | 644655.67 | 4415.56 | 48006.78 |
SW07污泥 | 419701.94 | 332081.89 | 59613.05 | 33794.95 |
SW59其他工業(yè)固體廢物 | 366895.70 | 361992.96 | 1850.51 | 50080.79 |
SW16化工廢物 | 355448.82 | 342008.01 | 0 | 17651.37 |
SW03爐渣 | 164340.28 | 164192.18 | 743.6 | 111.56 |
4.轉(zhuǎn)移情況
2023年,,本市產(chǎn)生的一般工業(yè)固體廢物市內(nèi)轉(zhuǎn)移141.30萬噸,,移出本市50.78萬噸。主要情況見表2,。
表2 本市產(chǎn)生的一般工業(yè)固體廢物轉(zhuǎn)移情況
轉(zhuǎn)移的廢物種類 | 轉(zhuǎn)入本市(萬噸) | 移出本市(萬噸) | 轉(zhuǎn)移目的 (處置/貯存/利用) |
SW01冶煉廢渣 | 48.61 | 76.17 | 綜合利用/處置 |
SW02粉煤灰 | 5.80 | 0.2 | 綜合利用 |
SW03爐渣 | 12.45 | 0.04 | 綜合利用/處置 |
SW04煤矸石 | 0.28 | 0 | 綜合利用 |
SW05尾礦 | 0.83 | 0 | 綜合利用 |
SW06脫硫石膏 | 3.42 | 0.49 | 綜合利用 |
SW07污泥 | 31.59 | 2.14 | 綜合利用/處置 |
SW13食品殘渣 | 0.09 | 0 | 綜合利用/處置 |
SW15造紙印刷業(yè)廢物 | 0.01 | 0.01 | 處置 |
SW16化工廢物 | 1.19 | 33.01 | 綜合利用 |
SW17可再生類廢物 | 2.49 | 0.56 | 綜合利用/處置 |
SW59其他工業(yè)固體廢物 | 34.55 | 0.53 | 綜合利用/處置 |
5.主要利用設施情況
2023年,,本市主要有33家單位開展一般工業(yè)固體廢物利用活動,本市一般工業(yè)固體廢物利用能力約518萬噸/年,,利用設施情況見表3,。
表3 一般工業(yè)固體廢物利用設施情況
序號 | 利用設施所屬單位名稱 | 利用廢物種類 | 利用產(chǎn)品名稱 | 設計利用能力(萬噸/年) | 實際利用量 (萬噸) |
1 | 四川泰昌建材集團有限公司 | 水淬渣、脫硫石膏,、尾渣等 | 水泥 | / | 14.43 |
2 | 漢源縣偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 冶煉廢渣、粉煤灰等 | 煤,、鐵 | 50 | 13.97 |
3 | 漢源塘富建材有限公司 | 建筑廢料,、砂石廠壓榨泥等 | 磚 | 31 | 11 |
4 | 漢源縣怡如種植專業(yè)合作社 | 食品殘渣等 | 種植肥料 | 0.2 | 0.09 |
5 | 漢源縣源富鋅業(yè)有限公司 | 瓦斯灰等 | 次氧化鋅 | 10.5 | 3.6 |
6 | 石棉建邦新材料科技有限公司 | 脫硫石膏 | 石膏粉 | 6 | 1.4 |
7 | 石棉藍翔環(huán)保科技有限公司 | 含釩鋼渣 | 釩渣 | 16 | 9.2 |
8 | 石棉縣鑫匯環(huán)??萍加邢薰?/p> | 含釩鋼渣 | 釩鐵 | 14 | 11 |
9 | 石棉縣達升再生資源有限公司 | 含釩鋼渣 | 釩鐵 | 18 | 4 |
10 | 四川盛屯鋅鍺科技有限公司資源再生一車間 | 水淬渣 | 煤渣,,鐵銀渣 | 10 | 8.6 |
11 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 有色金屬灰渣、合金爐渣,、矸石,、采礦廢石、鋁礦廢渣,、采礦選礦廢渣,、粉末電爐渣、脫硫石膏,、磷石膏 | 水泥 | 36 | 27.8 |
12 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 有色金屬灰渣,、鐵合金爐渣、電爐渣,、脫硫石膏,、磷石膏 | 水泥 | 11.7 | 8.6 |
13 | 四川省浩宇水泥有限責任公司 | 有色金屬灰渣、鐵合金爐渣、電爐渣,、脫硫石膏,、磷石膏、黃磷渣,、采礦廢石,、鋁礦廢渣 | 水泥 | 36 | 23.26 |
14 | 四川世銀建材有限公司 | 鋼渣 | 礦渣微粉 | 25 | 5 |
15 | 四川雅安市安山鋼鐵有限公司 | 廢鐵廢鋼 | 合金鋼 | 92.96 | 75.68 |
16 | 天全縣慶豐爐料有限責任公司 | 鐵合金爐渣、 | 機械配重,、 | 2 | 1.5 |
17 | 雅安市康久生物科技有限公司 | 藥廠藥渣 | 有機肥 | 10 | 2 |
18 | 滎經(jīng)縣成盛建材廠 | 污泥 | 制磚 | 0.3 | 0.08 |
19 | 滎經(jīng)縣國偉新型建材有限公司 | 石材下腳料 | 制砂 | 100 | 1 |
20 | 滎經(jīng)縣花灘煤矸石機磚廠 | 煤矸石 | 制磚 | 3 | 3 |
21 | 四川開全新型材料科技有限公司 | 水泥制品廠廢料 | 制砂 | 9 | 8 |
22 | 滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng)煤矸石空心磚加工廠 | 煤矸石 | 制磚 | 3 | 2.8 |
23 | 雅安市桂豐環(huán)??萍加邢薰?新增) | 爐渣 | 磚,、沙 | 12 | 4 |
24 | 雅安鈺盛耐磨材料有限公司 | 鐵屑 | 高錳鋼鑄件 | 0.3 | 0.06 |
25 | 雅安市江銀新型制磚有限責任公司(新增) | 污泥 | 磚 | 1 | 0.62 |
26 | 雅安金大鑄造廠(新增) | 廢鐵 | 高錳鋼鑄件 | 1 | 0.26 |
27 | 寶興縣明盟石材廠 | 大理石邊角余料 | 鈣粉 | / | 1.24 |
28 | 寶興縣武興環(huán)??萍加邢薰?/p> | 大理石邊角余料 | 鈣粉 | / | 6.89 |
29 | 寶興縣垚鑫重質(zhì)碳酸鈣廠 | 大理石邊角余料 | 鈣粉 | / | 2.27 |
30 | 陳德碳酸鈣廠 | 大理石邊角余料 | 鈣粉 | / | 1.13 |
31 | 蘆山縣興鑫建材廠 | 煤矸石 | 磚 | 1.84 | 1.50 |
32 | 蘆山縣華武建材有限責任公司 | 煤矸石 | 磚 | 9.25 | 2.20 |
33 | 蘆山縣順安機磚廠 | 煤矸石 | 磚 | 8.25 | 0.20 |
6.主要處置設施情況
2023年,本市暫無單位從事一般工業(yè)固體廢物收集處置活動,。
二,、危險廢物
1.產(chǎn)生、利用及處置情況
2023年,,本市危險廢物(含醫(yī)療廢物)產(chǎn)生量55.19萬噸,,利用處置量為55.21萬噸(含利用往年貯存量0.2萬噸),主要利用方式為再循環(huán)/再利用金屬和金屬化合物,,主要處置方式為焚燒,、填埋、物化,。貯存量為26.39萬噸,。
2023年,本市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量1383.15噸,,處置量1383.15噸,,無害化處置率為100%,主要的處置方式為高溫蒸煮破碎,、焚燒,。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
2023年,本市危險廢物產(chǎn)生量排名前五的行業(yè)依次為鉛鋅冶煉,、生物質(zhì)能發(fā)電,、煉鋼、鐵合金冶煉,、再生物資回收與批發(fā),,分別占全市危險廢物產(chǎn)生總量的95.76%、1.46%,、1.14%,、0.42%、0.24%,,詳細情況見圖2,。
圖2 2023年本市主要行業(yè)危險廢物產(chǎn)生情況
3.主要產(chǎn)生種類
2023年,,危險廢物產(chǎn)生量排名前五的種類依次為HW48有色金屬采選和冶煉廢物、HW18焚燒處置殘渣,、HW23含鋅廢物,、HW21含鉻廢物、HW31含鉛廢物,,產(chǎn)生量分別占全市危險廢物產(chǎn)生總量的96.02%,、1.46%、1.14%,、0.40%,、0.28%,詳細情況見表5,。
表5 危險廢物主要種類產(chǎn)生,、利用及處置情況
廢物種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 利用處置量(噸) | 貯存量(噸) |
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 529992.75 | 530241.7135 | 263091.58 |
HW18焚燒處置殘渣 | 8063.01 | 7937.035 | 265.97 |
HW23含鋅廢物 | 6270.23 | 6204.23 | 66 |
HW21含鉻廢物 | 2191.25 | 2189.647 | 3.58 |
HW31含鉛廢物 | 1545.96 | 1529.226385 | 78.01 |
4.危險廢物轉(zhuǎn)移情況
2023年,本市運行危險廢物聯(lián)單轉(zhuǎn)移量 37.74萬噸,,其中轉(zhuǎn)入本市13.37萬噸,,移出本市9.91萬噸。
5.危險廢物許可證頒發(fā)情況
2023年,,本市共有10家危險廢物(含醫(yī)療廢物)許可證持證單位,,核準收集、利用,、處置,、貯存危險廢物種類詳見表6,核準收集,、利用,、處置、貯存能力達到106.92萬噸/年,,實際收集,、利用、處置,、貯存危險廢物類別詳見表6,,實際收集、利用,、處置,、貯存量為26.99萬噸。本市危險廢物許可證持證單位情況見表6,。2023年,,持危險廢物許可證處置醫(yī)療廢物企業(yè)1家,核準處置能力0.15萬噸/年,實際處置量0.13萬噸,。
表6 危險廢物許可證持證單位情況
危險廢物許可證持證單位名稱 | 經(jīng)營方式 | 核準經(jīng)營類別 | 核準經(jīng)營代碼 | 核準經(jīng)營規(guī)模(萬噸/年) | 實際收集利用處置貯存廢物類別/代碼 | 實際收集利用處置貯存量(萬噸) | 許可證有效期 |
雅安清新環(huán)境科技有限公司 | 處置 | HW01醫(yī)療廢物 | 841-004-01,、841-005-01及醫(yī)療廢水處理污泥(841-001-01) | 5.4785 | 0 | 0 | 2024.12.27 |
HW02醫(yī)藥廢物 | 全代碼 | ||||||
HW03廢藥物、藥品 | 全代碼 | ||||||
HW04農(nóng)藥廢物 | 全代碼 | ||||||
HW05木材防腐劑廢物 | 全代碼 | ||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物 | 全代碼 | ||||||
HW07熱處理含氰廢物 | 全代碼 | ||||||
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 全代碼 | ||||||
HW09油/水,、烴/水混合物或乳化液 | 全代碼 | ||||||
HW11精(蒸)餾殘渣 | 全代碼 | ||||||
HW12染料,、涂料廢物 | 全代碼 | ||||||
HW13有機樹脂類廢物 | 全代碼 | ||||||
HW14新化學物質(zhì)廢物 | 全代碼 | ||||||
HW16感光材料廢物 | 全代碼 | ||||||
HW17表面處理廢物 | 全代碼 | ||||||
HW18焚燒處置殘渣 | 全代碼 | ||||||
HW19金屬羰基化合物 | 全代碼 | ||||||
HW20含鈹廢物 | 全代碼 | ||||||
HW21含鉻廢物 | 全代碼 | ||||||
HW22含銅廢物 | 全代碼 | ||||||
HW23含鋅廢物 | 全代碼 | ||||||
HW24含砷廢物 | 全代碼 | ||||||
HW25含硒廢物 | 全代碼 | ||||||
HW26含鎘廢物 | 全代碼 | ||||||
HW27含銻廢物 | 全代碼 | ||||||
HW28含碲廢物 | 全代碼 | ||||||
HW29含汞廢物 | 全代碼(900-023-29、900-024-29除外) | ||||||
HW30含鉈廢物 | 全代碼 | ||||||
HW31含鉛廢物 | 全代碼 | ||||||
HW32無機氟化物廢物 | 全代碼 | ||||||
HW33無機氰化物廢物 | 全代碼 | ||||||
HW34廢酸 | 全代碼(900-349-34除外) | ||||||
HW35廢堿 | 全代碼(900-399-35除外) | ||||||
HW36石棉廢物 | 全代碼 | ||||||
HW37有機磷化合物廢物 | 全代碼 | ||||||
HW38有機氰化物廢物 | 全代碼 | ||||||
HW39含酚廢物 | 全代碼 | ||||||
HW40含醚廢物 | 全代碼 | ||||||
HW45含有機鹵化物廢物 | 全代碼 | ||||||
HW46含鎳廢物 | 全代碼 | ||||||
HW47含鋇廢物 | 全代碼 | ||||||
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 全代碼 | ||||||
HW49其他廢物 | 全代碼(900-044-49除外) | ||||||
HW50廢催化劑 | 全代碼 | ||||||
漢源縣源富鋅業(yè)有限公司 | 利用 | HW23含鋅廢物 | 336-103-23,、384-001-23,、900-021-23 | 5.5 | 312-001-23、900-041-49 | 1.2 | 2028.12.4 |
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-(002-014)-48,、321-016-48,、321-017-48、321-018-48,、321-020-48,、321-021-48、321-024-48,、321-025-48、321-028-48,、321-029-48 | ||||||
HW17表面處理廢物 | 336-052-17 | 25.5 | |||||
HW23含鋅廢物 | 312-001-23 | ||||||
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-004-48,、321-008-48 | ||||||
四川正祥環(huán)保技術有限公司 | 利用 | HW17表面處理廢物 | 336-051-17、336-052-17,、336-056-17,、336-057-17、336-058-17,、336-059-17,、336-062-17、336-063-17,、336-050-17,、336-064-17 | 30.4428 | 312-001-23、321-003-48,、321-004-48,、321-010-48、321-013-48,、321-021-48,、321-023-48、321-025-48,、336-052-17,、336-062-17、384-004-31、900-041-49,、900-044-49,、900-045-49、900-047-49,、900-052-31 | 8.73 | 2027.10.18 |
HW22含銅廢物 | 304-001-22,、398-005-22、398-051-22 | ||||||
HW23含鋅廢物 | 312-001-23,、336-103-23,、900-021-23 | ||||||
HW27含銻廢物 | 261-046-27、261-048-27 | ||||||
HW31含鉛廢物 | 900-052-31(廢鉛蓄電池拆解過程中產(chǎn)生的廢鉛板,、廢鉛膏和酸液),、 | ||||||
304-002-31、384-004-31,、900-025-31,、243-001-31 | |||||||
900-052-31(廢鉛蓄電池) | |||||||
HW48有色金屬冶煉廢物 | 091-001-48、321-002-48,、321-003-48,、321-004-48、321-005-48,、321-007-48,、321-009-48、321-010-48,、321-011-48,、321-013-48、321-014-48,、321-016-48,、321-017-48、321-019-48,、321-020-48,、321-021-48、321-027-48,、321-029-48,、321-031-48、321-006-48,、321-008-48,、321-012-48、321-018-48,、321-023-48,、321-025-48,、321-028-48 | ||||||
HW49其他廢物 | 900-039-49、900-044-49(廢棄的陰極射線管),、900-045-49 | ||||||
漢源金爐科技有限公司 | 利用 | HW12染料,、涂料廢物 | 264-002-12、264-003-12,、264-004-12,、264-005-12、264-006-12,、264-007-12,、264-008-12、264-009-12,、264-010-12,、264-011-12、264-012-12,、264-013-12,、900-250-12、900-251-12,、900-252-12,、900-253-12、900-254-12,、900-255-12,、900-256-12、900-299-12,、 | 21.05 | 261-152-50、261-161-50,、261-167-50,、261-171-50、261-173-50,、264-012-12,、312-001-23、321-010-48,、321-023-48,、321-025-48、336-051-17,、336-052-17,、336-054-17、336-059-17,、336-060-17,、336-062-17,、336-063-17、336-064-17,、336-069-17,、336-100-17、336-100-21,、336-103-23,、772-006-49、900-021-23,、900-037-46,、900-039-49、900-041-49,、900-046-49,、900-047-49 | 2.49 | 2028.9.13 |
HW13有機樹脂類廢物 | 900-015-13 | ||||||
HW17表面處理廢物 | 336-050-17、336-051-17,、336-052-17,、336-054-17、336-055-17,、336-056-17,、336-057-17、336-058-17,、336-059-17,、336-060-17、336-061-17,、336-062-17,、336-063-17、336-064-17,、336-066-17,、336-067-17、336-068-17,、336-069-17,、336-100-17、336-101-17 | ||||||
HW21含鉻廢物 | 193-001-21,、193-002-21,、261-041-21、261-042-21,、261-043-21,、261-044-21、261-137-21,、261-138-21,、314-001-21,、314-002-21、314-003-21,、336-100-21,、398-002-21 | ||||||
HW22含銅廢物 | 398-004-22、398-005-22,、398-051-22 | ||||||
HW23含鋅廢物 | 336-103-23,、384-001-23、312-001-23,、900-021-23 | ||||||
HW27含銻廢物 | 261-046-27,、261-048-27 | ||||||
HW28含碲廢物 | 261-050-28 | ||||||
HW46含鎳廢物 | 261-087-46、384-005-46,、900-037-46 | ||||||
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 091-001-48,、321-002-48、321-003-48,、321-004-48,、321-005-48、321-006-48,、321-007-48,、321-008-48、321-009-48,、321-010-48,、321-011-48、321-012-48,、321-013-48,、321-014-48、321-021-48,、321-023-48,、321-025-48、321-027-48,、321-028-48、323-001-48 | ||||||
HW49其他廢物 | 772-006-49(不含感染性危險廢物處理過程中產(chǎn)生的廢水處理污泥,、殘渣,、殘液)、900-039-49,、900-045-49,、900-046-49、900-041-49,、900-044-49,、900-047-49,、309-001-49 | ||||||
HW50廢催化劑 | 251-016-50、251-017-50,、251-018-50,、251-019-50、261-151-50,、261-152-50,、261-153-50、261-154-50,、261-155-50,、261-156-50、261-157-50,、261-159-50,、261-160-50、261-161-50,、261-162-50,、261-163-50、261-164-50,、261-165-50,、261-166-50、261-167-50,、261-168-50,、261-169-50、261-170-50,、261-171-50,、261-172-50、261-173-50,、261-174-50,、261-175-50、261-176-50,、261-177-50,、261-178-50、261-179-50,、261-180-50,、261-181-50、261-182-50,、261-183-50,、263-013-50、271-006-50,、275-009-50,、276-006-50,、772-007-50、900-049-50 | ||||||
四川盛和環(huán)??萍加邢薰?/p> | 利用 | HW23含鋅廢物 | 336-103-23,、384-001-23、900-021-23 | 10 | 321-004-48,、321-010-48 | 9.6 | 2027.8.17 |
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-(002-014)-48,、321-021-48、321-028-48 | ||||||
石棉縣東順鋅業(yè)有限責任公司 | 利用 | HW23含鋅廢物 | 336-103-23,、384-001-23,、900-021-23 | 3 | 336-103-23 | 0.02 | 2025.1.14 |
HW48有色金屬采選和冶煉廢物(不冶煉鉛) | 321-(003-014)-48、321-017-48,、321-028-48(不冶煉鉛) | ||||||
四川坤順鋅業(yè)有限責任公司 | 利用 | HW12染料,、涂料廢物 | 900-252-12(僅限含鋅油漆渣) | 4.6 | 312-001-23、321-004-48,、321-028-48 | 4.59 | 2024.2.27 |
HW17表面處理廢物 | 336-051-17,、336-052-17、336-066-17 | ||||||
HW23含鋅廢物 | 336-103-23,、384-001-23,、900-021-23、312-001-23 | ||||||
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-002-48,、321-003-48,、321-004-48、321-005-48,、321-006-48,、321-007-48、321-008-48,、321-009-48,、321-010-48、321-011-48,、321-012-48,、321-013-48、321-014-48,、321-021-48,、321-027-48、321-028-48 | ||||||
HW49其他廢物 | 900-039-49(氧化鋅粉,、環(huán)氧富鋅漆、鋅粉生產(chǎn),、使用過程中的吸附活性炭和濕法煉鋅活性炭吸附渣以及項目尾氣治理產(chǎn)生的廢活性炭),。 | ||||||
四川迎鋒尚環(huán)??萍加邢薰?/p> | 收集 | HW31含鉛廢物 | 900-052-31(僅廢鉛蓄電池) | 1 | 900-052-31 | 0.17 | 2025.12.31 |
雅安市錦天環(huán)保科技有限責任公司 | 處置 | HW01醫(yī)療廢物 | 841-001-01,、841-002-01 | 0.15 | 841-001-01,、841-002-01 | 0.13 | 2025.01.22 |
雅安鑫凱捷環(huán)保科技有限公司 | 收集 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-214-08 | 0.2 | 900-214-08 | 0.06 | 2024.5.31 |
6.危險廢物自行利用處置情況
2023年,,本市實際自行利用危險廢物32.95萬噸,,自行利用危險廢物的主要種類為HW48有色金屬采選和冶煉廢物、HW21含鉻廢物,。自行處置危險廢物(包括醫(yī)療廢物)0萬噸,。
7.主要處置設施情況
2023年,本市共有2家單位從事危險廢物處置活動,,本市危險廢物處置能力為6.13萬噸/年,,主要處置設施情況見表7。
表7 危險廢物處置設施情況
處置設施所屬單位名稱 | 處置設施類型 | 處置廢物種類 | 設計處置能力(萬噸/年) | 實際處置量(萬噸) | 使用年限/預期關閉時間(填埋場) |
雅安清新環(huán)境科技有限公司 | 危險廢物焚燒,、物化,、填埋 | 詳見表6 | 6萬噸/年 | 0(2023年12月持證) | 20 |
雅安市錦天環(huán)保科技有限責任公司 | 醫(yī)療廢物高溫蒸煮 | 詳見表6 | 3650噸/年 | 0.13 | / |
三,、生活垃圾
1.產(chǎn)生,、利用及處理情況
2023年,本市城鄉(xiāng)生活垃圾產(chǎn)生量為42.4439萬噸,,其中,,城市生活垃圾產(chǎn)生量26.7439萬噸,農(nóng)村生活垃圾產(chǎn)生量15.7萬噸,。本市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理量為42.4439萬噸,,無害化處理率為100%,其中,,城市生活垃圾無害化處理量26.7439萬噸,,無害化處理率為100%,農(nóng)村生活垃圾無害化處理量15.7萬噸,,無害化處理率為100%,。
2.生活垃圾處理設施情況
本市共有生活垃圾處理設施2座,總處理能力為25.55萬噸/年,,其中焚燒處理能力占比100%,,填埋處理能力占比0%。本市生活垃圾處理設施情況見表8,。
表8 本市生活垃圾處理設施情況
設施所屬 單位名稱 | 設施名稱及類型 | 設計處理能力(萬噸/年) | 實際處理量 (萬噸) | 使用年限/預期關閉時間(填埋場) |
雅安川能環(huán)保能源發(fā)電有限公司 | 焚燒發(fā)電 | 28.1 | 110 | |
滎經(jīng)縣填埋場 | 填埋(帶式壓濾機脫水處理) | 1.825 | 0.26318 | 15/2025 |
3.生活垃圾分類情況
2023年,,本市城市生活垃圾分類覆蓋率達到93.01%,農(nóng)村生活垃圾分類覆蓋率達到100%,。
本市廚余垃圾清運量為4.453萬噸,利用量為3.487萬噸,,無害化處理量為0.966萬噸;可回收物回收量為13.487萬噸,,利用量為13.487萬噸,;有害垃圾清運量為0.000046萬噸,利用量為0萬噸,,無害化處理量為0.000046萬噸,;其他垃圾清運量為25.575萬噸,利用量為0萬噸,,無害化處理量為25.575萬噸,。
四、建筑垃圾
產(chǎn)生,、利用及處理情況
2023年,,本市建筑垃圾產(chǎn)生量為11.65萬噸,資源化利用量9.9萬噸,,主要利用方式為回填,,
工程渣土產(chǎn)生量為5.42萬噸,資源化利用量4.98萬噸,,
工程泥漿產(chǎn)生量為0.1428萬噸,,資源化利用量0.1428萬噸,
其他垃圾產(chǎn)生量6.24萬噸,,資源化利用4.93萬噸,。
五、農(nóng)業(yè)固體廢物
1.農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生及利用情況
2023年,,本市農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生量為34.6萬噸,,可收集量30.2萬噸,利用量28.2萬噸,,利用率為93.2%,。
2.農(nóng)作物秸稈利用設施情況
2023年,本市共有115家單位從事農(nóng)作物秸稈利用活動,,本市農(nóng)作物秸稈利用能力為1.35萬噸/年,,主要利用設施情況見表10。
表10 農(nóng)作物秸稈利用設施情況
利用設施所屬單位名稱 | 利用設施類型 | 利用方式 | 實際利用量 (噸) |
四川牛安安農(nóng)業(yè)有限公司 | 粉碎,、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 3200 |
天全縣圓家灣肉牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 粉碎、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 730 |
滎經(jīng)縣牛倍鮮家庭農(nóng)場 | 粉碎,、青貯氨化等設備、場地 | 飼料化利用 | 600 |
漢源縣創(chuàng)新種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 粉碎、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 450 |
四川耕獻農(nóng)業(yè)有限公司 | 粉碎,、青貯氨化等設備、場地 | 飼料化利用 | 450 |
蘭林養(yǎng)牛場 | 粉碎,、青貯氨化等設備、場地 | 飼料化利用 | 420 |
漢源縣紅之源家庭農(nóng)場 | 粉碎,、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 360 |
蘆山縣漢豐農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 粉碎、堆漚腐熟設等設備,、場地 | 肥料化利用 | 355 |
漢源縣福瓊家庭農(nóng)場 | 粉碎,、青貯氨化等設備、場地 | 飼料化利用 | 300 |
得成牧業(yè)有限公司 | 粉碎,、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 300 |
漢源縣平風養(yǎng)牛專業(yè)合作社 | 粉碎、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 300 |
上壩村雄豐家庭農(nóng)場 | 粉碎,、青貯氨化等設備、場地 | 飼料化利用 | 290 |
蘆山縣錦盛生態(tài)家庭農(nóng)場 | 粉碎,、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 275 |
漢源縣德明家庭農(nóng)場 | 粉碎、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 250 |
滎經(jīng)縣太陽灣養(yǎng)牛專業(yè)合作社 | 粉碎,、青貯氨化等設備、場地 | 飼料化利用 | 240 |
昌洪畜牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 粉碎,、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 230 |
漢源縣泓泯養(yǎng)殖場 | 粉碎、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 210 |
漢源縣東哥家庭農(nóng)場 | 粉碎,、青貯氨化等設備、場地 | 飼料化利用 | 200 |
天全縣茨竹坡佳璐家庭農(nóng)場 | 粉碎,、青貯氨化等設備,、場地 | 飼料化利用 | 200 |
3.畜禽糞污產(chǎn)生及利用情況
2023年,本市畜禽糞污產(chǎn)生量為4405.57萬噸,,收集量4405.57萬噸,,利用量3989.90萬噸,綜合利用率為90.57%,。
4.廢棄農(nóng)用薄膜回收利用情況
2023年,,本市廢棄農(nóng)用薄膜回收量541.1萬噸,回收率為85.6%,利用量244.94萬噸,,主要利用方式為加工成再生塑料顆粒,、焚燒發(fā)電,處置量296.16萬噸,,主要處置方式為各經(jīng)營主體統(tǒng)一回收,、進入農(nóng)村垃圾系統(tǒng)。
5.廢棄農(nóng)藥包裝物回收利用情況
2023年,,本市廢棄農(nóng)藥包裝物回收量為0.0068萬噸,,回收率為80%,利用量0.0043萬噸,,主要利用方式為焚燒發(fā)電,,處置量0.0066萬噸,主要處置方式為焚燒發(fā)電,、填埋,。
六、城鎮(zhèn)污水處理廠污泥
1.城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)生及處理情況
2023年,,本市建成并運行的城鎮(zhèn)污水處理廠9座,,年污泥產(chǎn)生量為2.23萬噸,處置量為2.2萬噸,,處置率98.65%,。
2.污泥處理設施情況
2023年,本市共有2家單位開展污泥處置活動,,本市污泥處置能力為3.65萬噸/年,,主要處置設施情況見表12。
表12 污泥處置設施情況
處置設施 所屬單位名稱 | 處置設施設備類型 | 設計處置能力 (萬噸/年) | 實際處置量(萬噸) |
寶興填埋場 | 填埋 | 1.825 | 0.005144 |
滎經(jīng)縣填埋場 | 填埋(帶式壓濾機脫水處理) | 1.825 | 0.154 |
七,、再生資源
1.回收情況
2023年,,本市再生資源回收總量為107.5萬噸,其中廢鋼鐵,、廢有色金屬,、廢塑料、廢紙,、廢輪胎,、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢機動車,、廢舊紡織品,、廢玻璃、廢電池(鉛蓄電池除外)等十大類別的再生資源回收總量為102.1萬噸,,占再生資源回收總量的95%,。
2.廢棄電器電子產(chǎn)品回收及拆解處理情況
