2022年雅安市存量住宅用地項(xiàng)目清單 | |||||||||||
單位:公頃 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類(lèi)型 | 土地面積 | 供地時(shí)間 | 約定開(kāi)工時(shí)間 | 約定竣工時(shí)間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷(xiāo)售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 北郊組團(tuán)03-14號(hào)地塊 | 雅安文旅熊貓新城投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 東側(cè)臨居民點(diǎn),南側(cè)臨北郊棚改房,,西,、北側(cè)臨規(guī)劃地塊。 | 普通商品房 | 1.173287 | 2020年12月29日 | 2021年8月10日 | 2023年2月10日 | 未動(dòng)工 | 1.173287 |
2 | 凱悅天地二期 | 雅安華興房地產(chǎn)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨和穆三路,,南臨前進(jìn)北路,,西臨興居二路,東臨新區(qū)大道,。 | 普通商品房 | 3.879731 | 2020年7月16日 | 2021年2月27日 | 2022年8月27日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.370751 |
3 | 正黃·翡翠臺(tái) | 雅安市正黃置業(yè)發(fā)展有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨和穆三路,、領(lǐng)地云璟,南臨前進(jìn)北路,、觀錦中央學(xué)府,,西臨雨城大道,東臨興居二路,、凱悅天地(二期) | 普通商品房 | 3.076043 | 2021年6月9日 | 2022年1月23日 | 2023年7月22日 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.16976 |
4 | 新城·金樾瀾岸 | 雅安市億弘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨規(guī)劃道路,,東臨興貿(mào)路,南臨創(chuàng)業(yè)路,,西臨規(guī)劃道路,。 | 普通商品房 | 3.712143 | 2018年8月3日 | 2019年3月13日 | 2020年9月13日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.646121 |
5 | 領(lǐng)地·碧桂園·金科·天麓灣 | 雅安圣域房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北側(cè)臨農(nóng)科一路,南側(cè)臨規(guī)劃綠地,,西側(cè)臨規(guī)劃興居一路,東側(cè)臨規(guī)劃興貿(mào)路,。 | 普通商品房 | 7.014018 | 2019年7月9日 | 2020年2月21日 | 2021年8月21日 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.887795 |
6 | 西網(wǎng)·大興·1981 | 雅安西網(wǎng)發(fā)展有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 東臨規(guī)劃地塊,,南臨大興片區(qū)16-10-04號(hào)地塊,西臨規(guī)劃道路,,北臨規(guī)劃綠地,。 | 普通商品房 | 1.807018 | 2020年9月7日 | 2021年4月20日 | 2022年10月20日 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.099739 |
7 | 西網(wǎng)·江灣城 | 雅安西網(wǎng)發(fā)展有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨雅東路,東臨新區(qū)大道,,南臨康泰路,,西臨南外環(huán)。 | 普通商品房 | 7.367362 | 2017年11月9日 | 2018年6月21日 | 2019年12月21日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.656272 |
8 | 西網(wǎng)·江灣城 | 雅安西網(wǎng)發(fā)展有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨雅東路,,東臨新區(qū)大道,,南臨康泰路,,西臨南外環(huán)。 | 普通商品房 | 3.836104 | 2017年11月9日 | 2018年6月21日 | 2019年12月21日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.101466 |
9 | 正黃領(lǐng)地·翡翠公園 | 雅安市正博置業(yè)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨興居一路,,南臨新區(qū)大道,,西臨雨城大道、東臨和穆一路 | 普通商品房 | 3.565197 | 2021年2月1日 | 2021年9月30日 | 2023年3月31日 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.81392 |
10 | 蜀天·君臨 | 雅安蜀天置地有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨規(guī)劃道路,,東臨濱江東路,,南臨和穆三路,西臨興居路,。 | 普通商品房 | 4.342792 | 2019年4月18日 | 2019年11月30日 | 2021年5月31日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.305414 |
11 | 金科·集美江宸 | 雅安金凱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨和穆三路,,東臨濱江東路,南臨前進(jìn)北路,,西臨興居路,。 | 普通商品房 | 2.056197 | 2019年4月28日 | 2019年12月11日 | 2021年6月11日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.371008 |
12 | 華陽(yáng)·青江華府 | 四川省雅安市華陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 雨城區(qū)青江街道 | 東臨經(jīng)二路,南臨規(guī)劃地塊,,西臨規(guī)劃地塊,,北臨錦城時(shí)代小區(qū)。 | 普通商品房 | 1.368882 | 2019年9月18日 | 2020年3月13日 | 2021年9月13日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.663456 |
13 | 姚橋片區(qū)05-12號(hào)地塊 | 四川雅安市金物置業(yè)有限責(zé)任公司 | 雨城區(qū)青江街道 | 北臨雅州大道,,南臨熊貓大道,,西臨蜀天麗雅查爾頓酒店,東臨通工廠家屬區(qū),。 | 普通商品房 | 1.86574 | 2021年2月25日 | 2021年9月12日 | 2023年3月12日 | 未動(dòng)工 | 1.86574 |
14 | 雅原·幸福里 | 雅安市雅原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)青江街道 | 北臨青衣雅苑,,東臨青年路,南臨和平中路,,西臨富邦名城B區(qū),。 | 普通商品房 | 1.171403 | 2018年3月14日 | 2018年10月27日 | 2020年4月27日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.036858 |
15 | 雨城區(qū)康藏路27號(hào)佳益公司地塊 | 雅安佳益汽車(chē)美容有限公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 北臨通工廠宿舍,南臨康藏路451號(hào)居民樓,,西臨華康“上城”項(xiàng)目,,東臨斗膽社區(qū)居委會(huì)。 | 普通商品房 | 0.444818 | 2018年7月11日 | 2019年2月9日 | 2020年8月9日 | 未動(dòng)工 | 0.444818 |
16 | 金科·集美書(shū)香府 | 雅安金凱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 北臨北外環(huán),,東臨民房,,西臨康藏路,南臨居民樓,。 | 普通商品房 | 2.274331 | 2019年5月23日 | 2020年1月4日 | 2021年7月4日 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.274331 |
17 | 金科·集美書(shū)香府 | 雅安金凱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 北臨北外環(huán),,東臨民房,西臨康藏路,,南臨居民樓,。 | 普通商品房 | 1.107332 | 2019年5月23日 | 2020年1月4日 | 2021年7月4日 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.107332 |
18 | 宏陽(yáng)·依江峰景 | 雅安市榕誠(chéng)酒店有限公司、南充欣晟揚(yáng)置業(yè)有限公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 北臨寧雅家園,,南臨青衣江路,,西臨西客廳,,東臨雨城區(qū)武裝部。 | 普通商品房 | 1.525388 | 2020年9月29日 | 2021年5月10日 | 2022年11月10日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.230263 |
19 | 姚橋片區(qū)04-01號(hào)地塊 | 雅安市農(nóng)業(yè)和水務(wù)投資有限公司 | 雨城區(qū)青江街道 | 北臨規(guī)劃道路,、雅二中,,南臨經(jīng)二路,西臨北外環(huán),、規(guī)劃地塊,,東臨雅州大道 | 普通商品房 | 2.174571 | 2021年12月8日 | 2022年7月13日 | 2024年1月12日 | 未動(dòng)工 | 2.174571 |
20 | 大興片區(qū)3-05-01號(hào)地塊 | 雅安蜀天置地有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨箭竹路,南臨3-05-02號(hào)地塊,,西臨黃葛路,,東臨規(guī)劃綠地 | 普通商品房 | 12.136759 | 2021年12月21日 | 2022年9月30日 | 2025年3月29日 | 未動(dòng)工 | 12.136759 |
21 | 大興片區(qū)3-05-02號(hào)地塊 | 雅安蜀天置地有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨3-05-01號(hào)地塊,南臨木姜路,,西臨黃葛路,,東臨規(guī)劃綠地 | 普通商品房 | 3.24849 | 2021年12月21日 | 2022年9月30日 | 2025年3月29日 | 未動(dòng)工 | 3.24849 |
22 | 大興片區(qū)8-01號(hào)地塊 | 雅安順寶資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨濱江東路,南臨興居路,,西臨和穆二路,、東臨和穆路 | 普通商品房 | 5.167315 | 2021年12月21日 | 2022年9月30日 | 2025年3月29日 | 未動(dòng)工 | 5.167315 |
23 | 大興片區(qū)8-02號(hào)地塊 | 雅安交建集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 北臨濱江東路,南臨興居路,,西臨和穆一路,,東臨和穆二路 | 普通商品房 | 4.107543 | 2021年12月21日 | 2022年9月30日 | 2025年3月29日 | 未動(dòng)工 | 4.107543 |
24 | 錦繡雅苑 | 雅安長(zhǎng)安保障房建設(shè)有限公司 | 名山區(qū)永興街道 | 北臨園區(qū)大道,東臨園區(qū)大道,,西臨濱河?xùn)|路,,南臨經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 普通商品房 | 6.850647 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 | 2019年6月21日 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.9933 |
25 | 西網(wǎng)蒙山府 | 雅安西網(wǎng)置業(yè)有限公司 | 名山區(qū)蒙陽(yáng)鎮(zhèn)德光村 | 北臨蒙頂山大道,西,、南臨園區(qū)大道,,東臨弘騰置業(yè)投資有限公司 | 普通商品房 | 10.215384 | 2018年9月21日 | 2019年5月2日 | 2020年11月2日 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.0279 |
26 | 雅龍灣 | 成都建工雅安建設(shè)有限責(zé)任公司 | 名山區(qū)永興街道 | 北臨學(xué)道街,東臨永興大道,,西,、南臨綠地 | 普通商品房 | 2.964511 | 2019年4月4日 | 2019年11月14日 | 2021年5月14日 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.1387 |
27 | 數(shù)博小鎮(zhèn) | 雅安蜀天開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 名山區(qū)永興街道 | 北、東臨建設(shè)用地,,南臨職教路,,西臨規(guī)劃綠地 | 普通商品房 | 2.84667 | 2020年3月31日 | 2020年11月17日 | 2022年5月17日 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.84667 |
28 | 江山悅府 | 雅安市永健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 名山區(qū)永興街道 | 北臨規(guī)劃道路,東臨蒙頂山大道南段,,南臨綠地,西臨園區(qū)大道 | 普通商品房 | 7.681378 | 2021年1月13日 | 2021年9月1日 | 2023年3月1日 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.197 |
29 | 黎明蒙頂壹號(hào) | 雅安黎明人居地產(chǎn)有限公司 | 名山區(qū)蒙頂山鎮(zhèn) | 北臨大弓壩路,,東,、南臨規(guī)劃道路,西臨建設(shè)用地 | 普通商品房 | 2.54078 | 2021年5月31日 | 2022年1月14日 | 2024年1月14日 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.0456 |
30 | 二號(hào)地塊 | 雅安宏澤置業(yè)有限公司 | 新棉街道辦事處 | 位于石棉縣人民路及濱河路一段,,東至雞公山,,南至動(dòng)力車(chē)間拆遷安置房,,西至人民路一段,北至濱河路一段,, | 普通商品房 | 4.439 | 2021年9月22日 | 2022年10月22日 | 2024年10月22日 | 未動(dòng)工 | 4.439 |
31 | 瑞祥 芳菲麗苑 | 石棉縣瑞祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新棉街道辦事處 | 位于石棉縣河北路,,東至盛屯花園,南至熊貓路,,西至棉沙壩大橋,,北至河北路, | 普通商品房 | 1.7569 | 2021年8月27日 | 2022年8月27日 | 2024年8月27日 | 未動(dòng)工 | 1.7569 |
32 | 石棉縣宇鴻云鼎綜合體建設(shè)項(xiàng)目 | 石棉宇鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新棉街道辦事處 | 新棉街道巖子社區(qū) | 普通商品房 | 0.519288 | 2020年11月24日 | 2021年11月24日 | 2023年11月24日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.1414 |
33 | 石棉天瀾府 | 雅安創(chuàng)家置業(yè)有限責(zé)任公司 | 新棉街道辦事處 | 位于石棉縣河北路,,東至水天名城小區(qū),,南至國(guó)道108線(xiàn),西至荒山,,北至荒山 | 普通商品房 | 0.80612 | 2020年7月29日 | 2021年7月29日 | 2023年7月29日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.019 |
34 | 盛屯花園 | 石棉縣盛屯置業(yè)有限公司 | 新棉街道辦事處 | 東至七一中學(xué),,南至大渡河堤,西至空地,,北至河北路 | 普通商品房 | 1.25289 | 2019年2月1日 | 2020年1月31日 | 2022年1月31日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.135 |
35 | 嶺南天驕住宅小區(qū)項(xiàng)目 | 天全縣嶺南宏盛置業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 武安街938號(hào) | 普通商品房 | 1.712516 | 2020年7月10日 | 2021年2月21日 | 2022年8月21日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.86965 |
36 | 天全縣孟達(dá)置業(yè)有限公司 | 天全縣孟達(dá)置業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 槐樹(shù)街南側(cè) | 普通商品房 | 1.809605 | 2020年5月18日 | 2021年9月15日 | 2023年9月15日 | 未動(dòng)工 | 1.809605 |
37 | 天全縣孟達(dá)置業(yè)有限公司 | 天全縣孟達(dá)置業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 槐樹(shù)街南側(cè) | 普通商品房 | 1.96403 | 2020年5月18日 | 2021年9月15日 | 2023年9月15日 | 未動(dòng)工 | 1.96403 |
38 | 天悅府·雲(yún)臺(tái)(原名:天悅府?。?/td> | 四川省朗湖頤園康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 廣建北路 | 普通商品房 | 2.693426 | 2019年2月18日 | 2019年6月18日 | 2021年6月18日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.13008161 |
39 | 天悅府·門(mén)第(原名:學(xué)府雅苑) | 四川省朗湖頤園康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 建設(shè)路 | 普通商品房 | 1.388001 | 2019年2月18日 | 2020年6月20日 | 2022年6月20日 | 未動(dòng)工 | 1.388001 |
40 | 文昌華府項(xiàng)目 | 天全縣市政工程有限責(zé)任公司 | 天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn) | 新村村始陽(yáng)一小南側(cè) | 普通商品房 | 2.151695 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 | 2022年7月6日 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.151695 |
41 | 幸福港商住樓項(xiàng)目 | 薛慶 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 建設(shè)路 | 普通商品房 | 0.119403 | 2020年3月27日 | 2020年9月27日 | 2022年9月27日 | 未動(dòng)工 | 0.119403 |
42 | 天全縣城市規(guī)劃區(qū)棚戶(hù)區(qū)(城中村)改造項(xiàng)目 | 天全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 濱河路 | 普通商品房 | 2.078071 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 | 2022年9月9日 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.078071 |
43 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 2.166178 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 2.166178 |
44 | 水韻天城住宅小區(qū)項(xiàng)目 | 天全縣源尚源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 干田子 | 普通商品房 | 1.8087 | 2018年4月10日 | 2018年7月10日 | 2019年10月10日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.20253909 |
45 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.31776 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 1.31776 |
46 | 鴻林·欣苑 | 雅安市鴻發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣滎興路東一段(原縣委) | 普通商品房 | 0.750565 | 2019年12月23日 | 2021年2月10日 | 2023年2月10日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.247176667 |
47 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.153883 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.321485714 |
48 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.4884 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 0.4884 |
49 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 2.18692 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 2.18692 |
50 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.72 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 0.72 |
51 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.7968 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 0.7968 |
52 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.491355 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.491355 |
53 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.307049 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 1.307049 |
54 | 兩河新城·悅江府 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 3.278368 | 2019年8月22日 | 2022年10月9日 | 2022年10月9日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.773685714 |
55 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.995591 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 1.995591 |
56 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.918505 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 0.918505 |
57 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 3.419199 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 3.419199 |
58 | 兩河新城·悅江府 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 1.485599 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 未動(dòng)工 | 1.485599 |
59 | 兩河新城·悅江府 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 3.268646 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.268646 |
60 | 兩河新城·悅江府 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 2.312858 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 未動(dòng)工 | 2.312858 |
61 | 盛世金地 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道青華村(滎經(jīng)中學(xué)旁) | 普通商品房 | 1.491864 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.193552 |
62 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.313826 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動(dòng)工 | 1.313826 |
63 | 公園一號(hào) | 滎經(jīng)縣龍倉(cāng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 1.179511 | 2018年12月6日 | 2019年12月5日 | 2021年12月4日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.0636088 |
64 | 宜居華庭 | 雅安市鴻發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道宜居街與永安街交匯處 | 普通商品房 | 1.163419 | 2020年1月14日 | 2021年2月22日 | 2023年2月22日 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.16212 |
65 | 御公館 | 四川滎經(jīng)建寅有限責(zé)任公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道石材路 | 普通商品房 | 0.640179 | 2018年12月6日 | 2019年12月5日 | 2021年12月4日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.719 |
66 | 經(jīng)河上院二期 | 滎經(jīng)縣德居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道經(jīng)河路東段 | 普通商品房 | 3.1003 | 2021年2月2日 | 2022年3月11日 | 2024年3月10日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.5574 |
67 | 高宇·雅悅府 | 雅安市宇翔置業(yè)有限公司 | 雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn) | 多營(yíng)鎮(zhèn)玉池街 | 普通商品房 | 4.491 | 2020年7月13日 | 2021年3月31日 | 2023年3月31日 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.4343 |
68 | 康達(dá)山水城 | 雅安市力拓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | 草壩鎮(zhèn)濱江路 | 普通商品房 | 11.4207 | 2011年1月27日 | 2011年4月4日 | 2013年4月3日 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.9636 |
69 | 蜀天·星辰 | 雅安蜀天新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | 雅安市雨城區(qū)草壩鎮(zhèn),宗地北臨園區(qū)道路,,東臨園區(qū)建設(shè)用地,,西臨園區(qū)道路,南臨園區(qū)道路 | 普通商品房 | 10.9879 | 2020年1月3日 | 2020年8月13日 | 2022年2月13日 | 已動(dòng)工未竣工 | 9.8196 |
70 | 寶興縣城原小學(xué)和教場(chǎng)街等地塊危舊房棚戶(hù)區(qū)改 造項(xiàng)目(一期) | 寶興縣夾金山建設(shè)投資有限公司 | 穆坪鎮(zhèn)穆坪南街 | 穆坪鎮(zhèn)教場(chǎng)街,;北至熊貓廣場(chǎng),,南至教場(chǎng)街,西至都會(huì)名苑,,東至文獻(xiàn)山腳,。 | 普通商品房 | 1.207081 | 2021年2月19日 | 2021年9月24日 | 2023年9月24日 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.207081 |
71 | 陽(yáng)光水韻(1號(hào)地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.096216 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未動(dòng)工 | 2.096216 |
72 | 陽(yáng)光水韻(2號(hào)地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 1.111722 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.0047 |
73 | 陽(yáng)光水韻(3號(hào)地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 0.807877 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未動(dòng)工 | 0.807877 |
74 | 陽(yáng)光水韻(4號(hào)地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.16846 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.1369 |
75 | 陽(yáng)光水韻(9號(hào)地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.163209 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.0923 |
76 | 陽(yáng)光水韻(10號(hào)地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.100629 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.297 |
77 | 陽(yáng)光水韻(11號(hào)地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 1.260236 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未動(dòng)工 | 1.260236 |
78 | 陽(yáng)光水韻(14號(hào)地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.283848 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.241 |
79 | 陽(yáng)光水韻(15號(hào)地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 1.05797 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未動(dòng)工 | 1.05797 |
