根據(jù)8月15日的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,本周我市主副食品價格以漲為主。其中豬肉類、蔬菜等價格上漲,雞蛋等價格下降,其余商品價格平穩(wěn)。
一、糧油類價格平穩(wěn)
全市秈米散裝、面粉散裝、菜籽油、調(diào)和油市場均價2.93元/500克、2.79元/500克、88.78元/5升、69.98元/5升,均與上期(8月8日,下同)持平。
二、豬肉類價格上漲
(一)價格方面。
一是豬肉零售價格上漲。精瘦肉、帶皮后腿肉零售均價16.91元/500克、15.14元/500克,分別較上期上漲2.11%、1.75%。二是生豬價格上漲。監(jiān)測的生豬收購均價1020元/50千克,較上期上漲2.62%。三是仔豬價格上漲。仔豬收購均價23.23元/千克,較上期上漲0.39%。四是飼料類價格平穩(wěn)。玉米、育肥豬飼料市場均價3.08元/千克、3.82元/千克,均與上期持平。
(二)豬糧比、豬料比方面。
全市豬糧比6.13:1,較上期上漲0.07點;豬料比5.25:1,較上期上漲0.09。
三、蔬菜價格上漲
本周重點監(jiān)測的20個蔬菜品種17漲1平2降,全市均價3.38元/500克,較上期上漲2.74%。其中中心城區(qū)蔬菜均價3.54元/500克,較上期上漲3.51%。
四、其他食品價格略降
鴨肉、雞肉、牛奶市場均價10.69元/500克、15.70元/500克、3.20元/盒,均與上期持平;雞蛋市場均價5.90元/500克,較上期下降0.34%。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價格表 | ||||||
雅安市 | 2024年08月15日 | |||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級 | 元/500克 | 2.93 | 0.00 | -1.35 | -1.35 |
面粉散裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.79 | 0.00 | 1.82 | 0.36 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 88.78 | 0.00 | 2.95 | 2.23 |
調(diào)和油 | 桶裝一級,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 69.98 | 0.00 | -3.34 | 2.31 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 16.91 | 2.11 | 9.31 | 9.17 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 15.14 | 1.75 | 20.64 | 20.73 |
仔豬 | 收購(銷售、成交)價 | 元/千克 | 23.23 | 0.39 | 11.95 | 21.81 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,收購(出場)價 | 元/50千克 | 1020 | 2.62 | 26.71 | 26.39 |
玉米 | 混等,顆粒狀,飼料用,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.08 | 0.00 | -8.61 | -6.38 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.82 | 0.00 | 2.41 | -1.55 |
鴨肉 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 10.69 | 0.00 | 7.22 | 6.58 |
雞肉 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 15.70 | 0.00 | -2.12 | -0.76 |
雞蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.88 | -0.34 | -9.12 | -8.13 |
牛奶 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.20 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.88 | 5.86 | -14.24 | 41.86 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.21 | 3.76 | 16.93 | 32.34 |
油菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.99 | 0.00 | 14.33 | -8.06 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.68 | 0.55 | 41.54 | 2.22 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.63 | 2.52 | 5.16 | 33.61 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.40 | 7.26 | 13.33 | -13.92 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.68 | 0.60 | -21.50 | -6.15 |
青椒 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 4.30 | 2.87 | 8.59 | 8.59 |
圓白菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 1.87 | 10.00 | 9.36 | 38.52 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.01 | -2.90 | 2.03 | 21.37 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.58 | 5.29 | 24.80 | 2.69 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.45 | 1.17 | 15.77 | -3.63 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.89 | 1.40 | -3.02 | 28.44 |
白花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.24 | 1.44 | 4.95 | 33.75 |
老南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.74 | 6.10 | -15.94 | 5.45 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.62 | 5.88 | -10.00 | -17.77 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.18 | 8.60 | 7.69 | 28.22 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.39 | 0.23 | - | - |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.68 | -0.35 | 14.06 | 30.57 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.44 | 2.69 | 15.82 | 28.84 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1