有8個檔次,最低檔60%,年繳費金額是10826.4元;最高檔300%,年繳費金額是54132元,。
繳費檔次 | 繳費比例 | 月繳費基數(shù)(元) | 月繳費金額(元) | 年繳費金額(元) |
一檔(60%) | 20% | 4511 | 902.2 | 10826.4 |
二檔(70%) | 5263 | 1052.6 | 12631.2 | |
三檔(80%) | 6015 | 1203 | 14436 | |
四檔(100%) | 7518 | 1503.6 | 18043.2 | |
五檔(150%) | 11278 | 2255.6 | 27067.2 | |
六檔(200%) | 15037 | 3007.2 | 36088.8 | |
七檔(250%) | 18796 | 3759.2 | 45110.4 | |
八檔(300%) | 22555 | 4511 | 54132 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1