人力資源市場工資價位是社會主義市場經(jīng)濟條件下國家對企業(yè)工資分配進行宏觀指導的重要方式,,是企業(yè)依法自主分配的重要參考標準。行業(yè)人工成本信息是反映各行業(yè)用人單位在招用勞動力方面的費用支出情況,,為企業(yè)合理控制人工成本提供參考依據(jù)?,F(xiàn)將相關信息公開發(fā)布。
雅安市人力資源和社會保障局
2023年9月1日
發(fā)布說明
本信息是在雅安市2023年企業(yè)薪酬調查的基礎上形成的,。該調查項目以地區(qū),、行業(yè)為分層依據(jù),按照企業(yè)人數(shù)采用PPS抽樣方法抽取企業(yè)樣本,,并對樣本企業(yè)的全部職工進行調查,,共調查全市18個行業(yè)門類的155戶企業(yè),涉及職工13809人,。調查的時期指標為2022年1月1日至12月31日,。
第一部分 人力資源市場工資價位
一、整體工資價位
(一)分行業(yè)的工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 行業(yè)門類 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行業(yè) | 2.75 | 3.80 | 5.12 | 7.17 | 11.02 |
2 | 農,、林,、牧、漁業(yè) | 3.60 | 4.33 | 6.66 | 7.84 | 8.83 |
3 | 采礦業(yè) | 3.22 | 4.29 | 6.06 | 7.84 | 9.55 |
4 | 制造業(yè) | 3.51 | 4.27 | 5.34 | 6.74 | 9.23 |
5 | 電力,、熱力,、燃氣及水生產和供應業(yè) | 3.48 | 4.15 | 5.64 | 7.54 | 14.06 |
6 | 建筑業(yè) | 3.12 | 4.02 | 4.80 | 6.60 | 11.15 |
7 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 3.76 | 4.18 | 7.27 | 10.86 | 14.45 |
8 | 信息傳輸,、軟件和信息技術服務業(yè) | 3.54 | 4.34 | 6.95 | 12.57 | 19.09 |
9 | 金融業(yè) | 9.54 | 11.88 | 14.87 | 19.60 | 26.44 |
10 | 房地產業(yè) | 2.52 | 3.36 | 5.40 | 10.36 | 16.80 |
11 | 科學研究和技術服務業(yè) | 3.45 | 4.82 | 6.77 | 10.32 | 12.84 |
12 | 水利,、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 3.32 | 3.72 | 4.42 | 6.94 | 8.22 |
13 | 教育 | 2.91 | 3.65 | 5.00 | 6.57 | 9.00 |
14 | 衛(wèi)生和社會工作 | 3.94 | 4.51 | 7.09 | 8.82 | 12.18 |
15 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 3.05 | 3.70 | 4.64 | 5.46 | 9.06 |
(二)分企業(yè)規(guī)模的工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 企業(yè)規(guī)模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大型企業(yè) | 2.51 | 4.74 | 7.35 | 10.00 | 12.00 |
2 | 中型企業(yè) | 2.64 | 3.32 | 4.51 | 7.60 | 11.15 |
3 | 小型企業(yè) | 2.90 | 3.89 | 5.10 | 6.74 | 10.36 |
4 | 微型企業(yè) | 2.96 | 3.80 | 5.64 | 8.40 | 13.92 |
(三)分學歷的工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 學歷 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 研究生(含博士,、碩士) | 6.00 | 9.57 | 12.82 | 17.28 | 23.14 |
2 | 大學本科 | 3.48 | 5.40 | 7.20 | 11.68 | 19.09 |
3 | 大學???/p> | 3.40 | 4.55 | 6.19 | 9.30 | 13.98 |
4 | 高中、中?;蚣夹?/p> | 2.64 | 3.78 | 4.92 | 6.58 | 8.64 |
5 | 初中及以下 | 2.55 | 3.24 | 4.12 | 5.48 | 6.74 |
(四)分崗位等級的工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 崗位等級 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理崗位 | 3.00 | 4.34 | 6.24 | 10.80 | 17.43 |
2 | 高層管理崗(高級管理崗) | 5.00 | 6.48 | 9.36 | 19.20 | 24.00 |
3 | 中層管理崗(一級部門管理崗) | 4.32 | 5.88 | 7.19 | 12.00 | 15.34 |
4 | 基層管理崗(二級部門管理崗) | 3.03 | 4.00 | 5.50 | 8.56 | 14.27 |
5 | 管理類員工崗(其它管理崗) | 2.34 | 2.71 | 3.64 | 7.46 | 11.23 |
6 | 專業(yè)技術崗位 | 3.00 | 4.44 | 6.10 | 8.95 | 12.13 |
7 | 中級職稱 | 3.91 | 5.16 | 6.60 | 9.30 | 14.94 |
8 | 初級職稱 | 2.40 | 4.35 | 6.38 | 9.10 | 11.15 |
9 | 沒有取得專業(yè)技術職稱 | 2.40 | 3.07 | 4.80 | 8.20 | 10.32 |
10 | 職業(yè)技能崗位 | 2.70 | 3.55 | 4.58 | 6.22 | 8.02 |
11 | 技師 | 5.09 | 7.37 | 8.29 | 16.96 | 19.98 |
12 | 高級技能 | 4.04 | 6.14 | 7.76 | 11.00 | 11.97 |
13 | 中級技能 | 3.74 | 4.80 | 6.51 | 9.75 | 11.56 |
14 | 初級技能 | 2.66 | 3.46 | 4.61 | 6.01 | 8.40 |
15 | 沒有取得資格證書 | 2.58 | 3.36 | 4.05 | 5.80 | 7.45 |
(五)分工齡的工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 工齡 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 2.52 | 3.00 | 4.05 | 4.65 | 5.69 |
2 | 2~3年 | 2.46 | 3.60 | 4.62 | 6.74 | 8.50 |
3 | 4~5年 | 2.46 | 3.23 | 4.06 | 5.40 | 7.27 |
4 | 6~10年 | 3.05 | 4.00 | 5.16 | 6.74 | 9.67 |
5 | 11年及以上 | 2.88 | 3.96 | 5.83 | 8.20 | 12.72 |
二,、技能人才工資價位
(一)分行業(yè)的技能人才工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 行業(yè)門類-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 農、林,、牧,、漁業(yè) | 3.37 | 4.00 | 6.00 | 7.55 | 8.13 |
2 | 采礦業(yè) | 3.00 | 4.10 | 5.70 | 7.31 | 8.40 |
3 | 制造業(yè) | 3.60 | 4.24 | 5.14 | 6.43 | 7.76 |
4 | 電力、熱力,、燃氣及水生產和供應業(yè) | 3.58 | 4.33 | 5.93 | 7.75 | 13.90 |
5 | 批發(fā)和零售業(yè) | 2.46 | 2.52 | 3.28 | 5.40 | 6.29 |
6 | 交通運輸,、倉儲和郵政業(yè) | 3.85 | 3.89 | 4.85 | 6.52 | 10.54 |
7 | 住宿和餐飲業(yè) | 2.80 | 3.00 | 3.84 | 4.46 | 5.85 |
8 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 3.61 | 5.14 | 7.08 | 12.45 | 15.30 |
9 | 金融業(yè) | 9.22 | 10.94 | 13.75 | 18.26 | 20.26 |
10 | 房地產業(yè) | 2.52 | 2.64 | 3.36 | 3.40 | 8.00 |
11 | 租賃和商務服務業(yè) | 2.46 | 2.50 | 2.75 | 3.30 | 4.68 |
12 | 水利,、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 3.32 | 3.72 | 4.32 | 5.04 | 7.13 |
13 | 教育 | 3.71 | 4.50 | 5.30 | 6.88 | 7.86 |
(二)分學歷的技能人才工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 學歷-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大學本科 | 4.15 | 6.70 | 10.70 | 15.20 | 20.39 |
2 | 大學???/p> | 3.36 | 4.03 | 5.90 | 7.76 | 10.83 |
3 | 高中、中?;蚣夹?/p> | 2.77 | 3.84 | 4.86 | 6.29 | 7.58 |
4 | 初中及以下 | 2.56 | 3.23 | 4.09 | 5.27 | 6.73 |
(三)分工齡的技能人才工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 工齡-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 2.52 | 3.00 | 3.92 | 4.40 | 5.21 |
2 | 2~3年 | 2.46 | 3.60 | 4.24 | 6.30 | 6.74 |
3 | 4~5年 | 2.59 | 3.30 | 4.02 | 5.06 | 6.74 |
4 | 6~10年 | 2.67 | 3.73 | 4.69 | 6.06 | 7.73 |
5 | 11年及以上 | 2.76 | 3.73 | 4.96 | 6.65 | 9.36 |
三,、分職業(yè)的工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 職業(yè) | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 單位負責人 | 2.71 | 5.02 | 7.20 | 13.00 | 22.28 |
2 | 企事業(yè)單位負責人 | 2.71 | 5.02 | 7.20 | 13.00 | 22.28 |
3 | 企業(yè)負責人 | 2.71 | 5.02 | 7.20 | 13.00 | 22.28 |
4 | 專業(yè)技術人員 | 2.90 | 4.54 | 6.24 | 9.01 | 12.34 |
5 | 工程技術人員 | 2.40 | 4.00 | 5.80 | 8.43 | 11.15 |
6 | 礦山工程技術人員 | 6.00 | 6.71 | 7.30 | 8.40 | 12.00 |
7 | 電力工程技術人員 | 3.00 | 3.48 | 4.08 | 4.50 | 6.00 |
8 | 建筑工程技術人員 | 2.40 | 4.20 | 5.80 | 7.04 | 10.31 |
9 | 安全工程技術人員 | 4.54 | 4.63 | 5.00 | 7.98 | 14.81 |
10 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 3.97 | 4.64 | 7.09 | 9.06 | 11.83 |
11 | 臨床和口腔醫(yī)師 | 6.96 | 7.36 | 9.15 | 11.43 | 19.42 |
12 | 藥學技術人員 | 3.70 | 3.84 | 5.69 | 7.83 | 7.96 |
13 | 護理人員 | 3.97 | 4.44 | 5.07 | 7.87 | 9.01 |
14 | 經(jīng)濟和金融專業(yè)人員 | 4.44 | 5.90 | 7.20 | 11.81 | 16.80 |
15 | 會計專業(yè)人員 | 4.31 | 5.40 | 6.83 | 8.50 | 10.24 |
16 | 商務專業(yè)人員 | 4.80 | 7.20 | 12.00 | 16.80 | 18.00 |
17 | 銀行專業(yè)人員 | 8.07 | 10.36 | 12.13 | 17.28 | 22.34 |
18 | 辦事人員和有關人員 | 2.76 | 4.00 | 5.81 | 8.40 | 11.50 |
19 | 行政辦事及輔助人員 | 3.00 | 4.08 | 6.00 | 9.07 | 11.64 |
20 | 行政業(yè)務辦理人員 | 3.00 | 4.08 | 6.00 | 7.26 | 15.33 |
21 | 行政事務處理人員 | 2.80 | 3.64 | 5.40 | 7.20 | 11.15 |
22 | 其他行政辦事及輔助人員 | 4.05 | 5.60 | 8.30 | 10.59 | 12.27 |
23 | 社會生產服務和生活服務人員 | 2.46 | 2.75 | 3.84 | 5.85 | 9.45 |
24 | 批發(fā)與零售服務人員 | 2.46 | 2.52 | 3.52 | 6.09 | 9.25 |
25 | 采購員 | 2.29 | 2.65 | 3.96 | 5.40 | 6.32 |
26 | 銷售人員 | 2.52 | 2.88 | 3.89 | 6.29 | 9.27 |
27 | 交通運輸,、倉儲物流和郵政業(yè)服務人員 | 3.36 | 3.80 | 4.77 | 6.06 | 7.50 |
28 | 道路運輸服務人員 | 3.29 | 3.76 | 4.15 | 5.67 | 6.87 |
29 | 倉儲物流服務人員 | 3.72 | 3.84 | 6.00 | 7.70 | 10.54 |
30 | 住宿和餐飲服務人員 | 2.72 | 3.00 | 3.63 | 4.41 | 5.85 |
31 | 住宿服務人員 | 2.66 | 2.89 | 3.11 | 3.90 | 4.80 |
32 | 餐飲服務人員 | 2.67 | 3.05 | 3.90 | 5.54 | 6.00 |
33 | 其他住宿和餐飲服務人員 | 3.05 | 3.67 | 3.84 | 4.38 | 5.76 |
34 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務人員 | 3.61 | 4.68 | 5.53 | 12.14 | 14.68 |
35 | 信息通信網(wǎng)絡運行管理人員 | 6.24 | 6.78 | 10.32 | 13.29 | 16.06 |
36 | 金融服務人員 | 9.70 | 11.47 | 13.83 | 18.45 | 20.40 |
37 | 銀行服務人員 | 9.81 | 11.52 | 13.84 | 18.46 | 20.40 |
38 | 房地產服務人員 | 2.52 | 2.64 | 3.36 | 3.40 | 8.00 |
39 | 技術輔助服務人員 | 3.09 | 4.30 | 5.54 | 6.46 | 7.23 |
40 | 檢驗,、檢測和計量服務人員 | 5.28 | 5.98 | 6.23 | 7.12 | 7.35 |
41 | 電力,、燃氣及水供應服務人員 | 2.95 | 4.78 | 5.98 | 7.17 | 10.13 |
42 | 農、林,、牧,、漁業(yè)生產及輔助人員 | 3.70 | 5.81 | 7.12 | 7.64 | 8.20 |
43 | 林業(yè)生產人員 | 4.07 | 6.68 | 7.13 | 7.65 | 8.26 |
44 | 森林經(jīng)營和管護人員 | 3.99 | 7.04 | 7.14 | 7.70 | 8.34 |
45 | 生產制造及有關人員 | 3.60 | 4.07 | 4.86 | 6.20 | 7.92 |
46 | 金屬冶煉和壓延加工人員 | 3.96 | 4.62 | 6.00 | 6.51 | 9.14 |
47 | 機械制造基礎加工人員 | 3.93 | 4.13 | 4.98 | 5.82 | 6.33 |
48 | 機械熱加工人員 | 3.93 | 3.95 | 4.84 | 5.55 | 6.07 |
49 | 電力、熱力,、氣體,、水生產和輸配人員 | 3.83 | 4.29 | 5.00 | 11.25 | 19.06 |
50 | 電力,、熱力生產和供應人員 | 3.93 | 4.30 | 5.10 | 12.88 | 19.68 |
51 | 水生產,、輸排和水處理人員 | 3.58 | 3.88 | 4.63 | 5.41 | 6.32 |
52 | 運輸設備和通用工程機械操作人員及有關人員 | 3.60 | 4.85 | 6.00 | 7.00 | 9.30 |
53 | 專用車輛駕駛員 | 3.34 | 4.48 | 6.96 | 9.17 | 10.28 |
54 | 生產輔助人員 | 3.54 | 4.20 | 5.34 | 7.00 | 8.40 |
55 | 機械設備修理人員 | 3.54 | 3.98 | 5.47 | 7.28 | 9.37 |
56 | 檢驗試驗人員 | 4.00 | 4.90 | 6.00 | 7.80 | 10.07 |
57 | 安全員 | 2.30 | 4.32 | 4.94 | 6.22 | 8.40 |
58 | 其他生產輔助人員 | 3.48 | 4.02 | 5.17 | 6.84 | 7.55 |
第二部分 行業(yè)人工成本信息
一、企業(yè)人工成本水平
(一)分行業(yè)門類的人工成本水平(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 行業(yè)門類 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行業(yè) | 4.32 | 5.30 | 7.75 | 12.13 | 15.05 |
2 | 采礦業(yè) | 4.32 | 5.57 | 8.15 | 8.93 | 9.82 |
3 | 制造業(yè) | 5.90 | 6.22 | 7.27 | 12.13 | 13.23 |
4 | 電力,、熱力,、燃氣及水生產和供應業(yè) | 6.19 | 7.08 | 9.02 | 10.53 | 15.05 |
5 | 金融業(yè) | 13.30 | 20.68 | 27.13 | 32.70 | 36.83 |
6 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 5.60 | 5.68 | 5.96 | 11.27 | 12.52 |
7 | 教育 | 4.78 | 5.22 | 5.35 | 6.35 | 7.39 |
8 | 文化,、體育和娛樂業(yè) | 3.19 | 5.19 | 6.86 | 8.63 | 25.73 |
(二)分企業(yè)規(guī)模的人工成本水平(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 企業(yè)規(guī)模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 小型企業(yè) | 4.29 | 5.30 | 7.14 | 10.02 | 13.76 |
2 | 微型企業(yè) | 4.32 | 6.22 | 8.93 | 13.23 | 15.05 |
(三)分登記注冊類型的人工成本水平(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 登記注冊類型 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 內資企業(yè) | 4.32 | 5.30 | 7.75 | 12.13 | 15.05 |
2 | 有限責任公司(含國有獨資公司) | 4.41 | 6.19 | 8.15 | 13.23 | 13.95 |
3 | 私營企業(yè) | 3.90 | 5.30 | 6.42 | 9.20 | 13.76 |
二,、企業(yè)人工成本構成
(一)分行業(yè)門類的人工成本構成(2022年)
單位:%
序號 | 行業(yè)門類 | 人工成本構成(%) | ||||||
從業(yè)人員工資總額 | 福利費用 | 教育經(jīng)費 | 保險費用 | 勞動保護費用 | 住房費用 | 其他人工成本 | ||
1 | 全行業(yè) | 73.08 | 4.50 | 1.56 | 14.66 | 0.84 | 2.22 | 3.14 |
2 | 采礦業(yè) | 71.06 | 3.25 | 0.56 | 11.54 | 0.92 | 0.50 | 12.17 |
3 | 制造業(yè) | 77.66 | 4.68 | 0.67 | 13.64 | 0.52 | 1.25 | 1.58 |
4 | 電力、熱力,、燃氣及水生產和供應業(yè) | 68.81 | 4.88 | 0.35 | 17.49 | 1.25 | 4.95 | 2.27 |
5 | 金融業(yè) | 65.73 | 4.21 | 0.25 | 19.78 | 1.02 | 5.82 | 3.19 |
6 | 水利,、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 74.82 | 3.99 | 0.03 | 15.76 | 0.24 | 4.51 | 0.65 |
7 | 教育 | 80.10 | 2.17 | 0.31 | 14.43 | 0.19 | 1.97 | 0.83 |
8 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 63.97 | 23.82 | 0.03 | 11.03 | 0.29 | 0.65 | 0.21 |
(二)分企業(yè)規(guī)模的人工成本構成(2022年)
單位:%
序號 | 企業(yè)規(guī)模 | 人工成本構成(%) | ||||||
從業(yè)人員工資總額 | 福利費用 | 教育經(jīng)費 | 保險費用 | 勞動保護費用 | 住房費用 | 其他人工成本 | ||
1 | 小型企業(yè) | 71.04 | 4.91 | 1.04 | 15.38 | 0.96 | 2.39 | 4.28 |
2 | 微型企業(yè) | 72.95 | 5.98 | 0.28 | 16.41 | 0.67 | 2.61 | 1.10 |
(三)分登記注冊類型的人工成本構成(2022年)
單位:%
序號 | 登記注冊類型 | 人工成本構成(%) | ||||||
從業(yè)人員工資總額 | 福利費用 | 教育經(jīng)費 | 保險費用 | 勞動保護費用 | 住房費用 | 其他人工成本 | ||
1 | 內資企業(yè) | 73.19 | 4.52 | 1.61 | 14.56 | 0.86 | 2.06 | 3.20 |
2 | 有限責任公司(含國有獨資公司) | 72.44 | 3.52 | 2.27 | 15.99 | 0.47 | 1.61 | 3.70 |
3 | 私營企業(yè) | 74.95 | 6.98 | 1.32 | 12.28 | 0.94 | 0.62 | 2.91 |
三,、企業(yè)人工成本效益
(一)分行業(yè)門類的人工成本效益(2022年)
單位:%
序號 | 行業(yè)門類 | 人事費用率(%) | 人工成本利潤率(%) | 人工成本占總成本比重(%) |
1 | 全行業(yè) | 6.22 | 39.8 | 6.97 |
2 | 采礦業(yè) | 12.38 | -98.41 | 13.51 |
3 | 制造業(yè) | 6.04 | 34.40 | 6.08 |
4 | 電力,、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 11.18 | 212.69 | 16.95 |
5 | 金融業(yè) | 10.16 | 315.19 | 16.69 |
6 | 水利,、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 60.96 | 17.59 | 54.90 |
7 | 教育 | 6.06 | 32.99 | 55.18 |
8 | 文化,、體育和娛樂業(yè) | 21.35 | 6.61 | 20.91 |
(二)分企業(yè)規(guī)模的人工成本效益(2022年)
單位:%
序號 | 企業(yè)規(guī)模 | 人事費用率(%) | 人工成本利潤率(%) | 人工成本占總成本比重(%) |
1 | 小型企業(yè) | 7.92 | 15.40 | 8.77 |
2 | 微型企業(yè) | 14.08 | 30.97 | 15.81 |
(三)分登記注冊類型的人工成本效益(2022年)
單位:%
序號 | 登記注冊類型 | 人事費用率(%) | 人工成本利潤率(%) | 人工成本占總成本比重(%) |
1 | 內資企業(yè) | 6.18 | 25.65 | 6.86 |
2 | 有限責任公司(含國有獨資公司) | 6.49 | 2.05 | 7.14 |
3 | 私營企業(yè) | 5.61 | -48.78 | 6.23 |
附注:
1.主要統(tǒng)計指標解釋
分位值:指將數(shù)據(jù)由低到高排序,,在數(shù)列中處于相應百分比位置的數(shù)據(jù),。它表示有相應比例的數(shù)據(jù)低于或等于該數(shù)值。
工資價位:指企業(yè)從業(yè)人員在報告期內的工資水平,,包括基本工資,、獎金,、津貼和補貼、加班加點工資和特殊情況下支付的工資等,。它在一定程度上體現(xiàn)了勞動力市場價格水平,。
企業(yè)從業(yè)人員:指在本企業(yè)工作并取得勞動報酬的人員。
職業(yè):指從業(yè)人員為獲取主要生活來源所從事的社會工作類別,。
管理崗位等級:指在管理崗位工作的人員在本企業(yè)崗位序列中的層級位置,,包括高層管理崗,、中層管理崗、基層管理崗和管理類員工崗,。其中,,高層管理崗是指處于企業(yè)最高領導層的崗位,包括董事長,、總經(jīng)理及副職等同級別的高層負責人,;中層管理崗是指在企業(yè)一級部門或內設機構處于領導層的崗位,包括人力資源部門負責人,、研發(fā)部門負責人等部門主要負責人及副職等同級別的中層負責人,;基層管理崗是指在企業(yè)二級及以下部門或機構處于領導層的崗位,包括二級及以下部門/機構主要負責人及副職等同級別的基層負責人,;管理類員工崗是指處于企業(yè)管理執(zhí)行層的普通員工崗位,。
專業(yè)技術崗位等級:指獲得國家或專業(yè)評審機構認可的專業(yè)技術職稱等級,包括高級職稱,、中級職稱,、初級職稱。
職業(yè)技能崗位等級:指按國家職業(yè)技能標準或行業(yè)企業(yè)評價規(guī)范設置的職業(yè)技能等級,,包括初級技能,、中級技能、高級技能及以上,。
人工成本水平:指企業(yè)在生產,、經(jīng)營和提供勞務活動中因使用勞動力而發(fā)生的所有直接和間接費用的總和,包括從業(yè)人員勞動報酬,、福利費用,、教育經(jīng)費、社會保險費用,、勞動保護費用,、住房費用和其他人工成本。它反映企業(yè)在報告期內因使用各種人力資源所付出的全部成本費用,。
勞動報酬(工資總額):是指企業(yè)在報告期內直接支付給本企業(yè)全部就業(yè)人員的勞動報酬總額,。工資總額包括計時工資、計件工資,、獎金,、津貼和補貼、加班加點工資,、特殊情況下支付的工資,,是在崗職工工資總額、勞務派遣人員工資總額和其他就業(yè)人員工資總額之和,。
福利費用:是指企業(yè)在工資以外實際支付給從業(yè)人員個人以及用于集體的福利費用的總稱,。主要包括企業(yè)支付給從業(yè)人員的冬季取暖補貼費(也包括企業(yè)實際支付給享受集體供暖的從業(yè)人員個人的部分),、醫(yī)療衛(wèi)生費、計劃生育補貼,、生活困難補助,、文體宣傳費、集體福利設施和集體福利事業(yè)補貼費(包括集體,、生活福利設施,,如職工食堂、托兒所,、幼兒園,、浴室、理發(fā)室,、婦女衛(wèi)生室,、醫(yī)務室等,以及文化福利設施如文化宮,、俱樂部,、青少年宮、圖書室,、體育場、游泳池,、職工之家,、老年人活動中心等)及喪葬撫恤救濟費、職工因工負傷赴外地就醫(yī)路費,、物業(yè)管理費,、上下班交通補貼等。
教育經(jīng)費:是指企業(yè)為職工學習先進技術和提高文化水平而支付的費用,。包括崗前培訓,、在職提高培訓、轉崗培訓,、派外培訓,、職業(yè)道德等方面的培訓費用和企業(yè)自辦大中專、職業(yè)技術院校等培訓場所發(fā)生的費用以及職業(yè)技能鑒定費用,。
社會保險費用:是指根據(jù)國家法律,,由企業(yè)承擔的各項社會保險費用和補充保險費用,包括養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險,、失業(yè)保險、工傷保險,、生育保險等費用,,也包括企業(yè)繳納的年金(補充養(yǎng)老保險),、補充醫(yī)療保險或儲蓄性醫(yī)療保險。不包括不在崗人員的社會保險費用,。
勞動保護費用:是指企業(yè)為實施安全技術措施,、工業(yè)衛(wèi)生等發(fā)生的費用,以及用于職工勞動保護用品(如保健用品,、清涼用品,、工作服等)的費用。不包括勞動保護設備的購置費,、維修費以及個人只能在工作現(xiàn)場使用的特殊用品,。
住房費用:是指企業(yè)為改善從業(yè)人員的居住條件而支付的所有費用。具體包括職工宿舍的折舊費,、企業(yè)交納的住房公積金,、實際支付給職工的住房補貼(包括為職工租用房屋的租金、租房差價補貼,、購房差價補貼等)和按規(guī)定為職工提供的住房困難補助及企業(yè)住房的維修費和管理費等,。
其他人工成本:是指不包括在以上各項中的其他人工成本項目。包括工會經(jīng)費,,企業(yè)因招聘職工而實際花費的職工招聘費,、咨詢費、外聘人員勞務費,,對職工的特殊獎勵(如創(chuàng)造發(fā)明獎,、科技進步獎等)、支付實行租賃,、承租經(jīng)營企業(yè)的承租人,、承包人的風險補償費等,解除勞動合同或終止勞動合同的補償費用以及企業(yè)因使用勞務派遣人員而發(fā)生的管理費用和其它用工成本等,。
人工成本占總成本的比重:指企業(yè)人工成本占企業(yè)總成本的比重,,用于確定人工費用定額。
人事費用率:指調查時期內企業(yè)人工成本總額與銷售收入總額的比率,,反映的是企業(yè)生產和銷售的總價值中用于支付人工成本部分所占的比例,。
人工成本利潤率:指調查時期內企業(yè)利潤總額與人工成本總額的比率,反映的是企業(yè)單位人工成本取得的經(jīng)濟效益,。
2.行業(yè)劃分標準
本調查的行業(yè)按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754—2017)的行業(yè)門類劃分,。
3.企業(yè)規(guī)模劃分標準
本調查的企業(yè)規(guī)模按照國家統(tǒng)計局關于印發(fā)的《統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法(2017)》和《關于印發(fā)金融業(yè)企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》(銀發(fā)〔2015〕309)號劃分,包括大型,、中型,、小型、微型規(guī)模,。上述兩個《辦法》中未明確標準的3個行業(yè)此次調查時暫不填寫規(guī)模,,包括G53(鐵路運輸業(yè)),、P83(教育)、Q84(衛(wèi)生),。
4.職業(yè)劃分標準
本調查的職業(yè)按《中華人民共和國職業(yè)分類大典(2022年版)》的職業(yè)大類,、職業(yè)中類、職業(yè)小類劃分,。