根據(jù)3月13日的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,,本周我市主副食品價(jià)格略降,,其中雞肉等價(jià)格上漲,豬肉、雞蛋,、蔬菜等價(jià)格下降,,其余商品價(jià)格平穩(wěn),。
一、糧油類價(jià)格略降
全市秈米散裝,、面粉散裝,、調(diào)和油市場均價(jià)2.86元/500克、2.77元/500克,、70.63元/5升,,均與上期(3月6日)持平;全市菜籽油市場均價(jià)87.19元/5升,,較上期下降1.03%,。
二,、豬肉類價(jià)格略降
(一)價(jià)格方面。
一是豬肉零售均價(jià)下降,。精瘦肉,、帶皮后腿肉零售均價(jià)15.49元/500克、13.02元/500克,,分別較上期下降1.15%,、1.81%。二是生豬價(jià)格下降,。監(jiān)測的生豬收購均價(jià)866元/50千克,,較上期下降1.14%。三是仔豬價(jià)格上漲,。仔豬收購均價(jià)23.60元/千克,,較上期上漲0.21%。四是飼料類價(jià)格小幅下降,。育肥豬飼料市場均價(jià)3.76元/千克,與上期持平,;玉米市場均價(jià)2.83元/千克,較上期下降1.05%,。
(二)豬糧比,、豬料比方面。
全市豬糧比6.03:1,,較上期下降0.01點(diǎn),;豬料比4.80:1,較上期下降0.01點(diǎn),。
三,、蔬菜價(jià)格下降
本周重點(diǎn)監(jiān)測的25個(gè)蔬菜品種9漲2平14降,全市均價(jià)3.63元/500克,,較上期下降1.14%,。其中中心城區(qū)市場均價(jià)3.99元/500克,較上期下降1.81%,。
四,、其他食品價(jià)格有漲有跌
雞肉市場均價(jià)15.77元/500克,較上期上漲3.68%;鴨肉,、牛奶市場均價(jià)11.28元/500克,、3.20元/盒,均與上期持平,;雞蛋市場均價(jià)5.38元/500克,,較上期下降6.11%。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | ||||||
雅安市 | 2025年03月13日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級 | 元/500克 | 2.86 | 0.00 | -2.05 | 1.42 |
面粉散裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 87.19 | -1.03 | -0.56 | -2.04 |
調(diào)和油 | 桶裝一級,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 70.63 | 0.00 | 0.20 | 0.56 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 15.49 | -1.15 | 3.27 | -5.32 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 13.02 | -1.81 | 9.50 | -7.92 |
仔豬 | 收購(銷售,、成交)價(jià) | 元/千克 | 23.60 | 0.21 | 14.01 | 4.94 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,,收購(出場)價(jià) | 元/50千克 | 866 | -1.14 | 12.03 | -4.31 |
玉米 | 混等,,顆粒狀,飼料用,,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 2.83 | -1.05 | -8.71 | -2.75 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.76 | 0.00 | -2.59 | 2.17 |
鴨肉 | 白條鴨,開膛,,鴨場鴨 | 元/500克 | 11.28 | 0.00 | 6.82 | 0.18 |
雞肉 | 白條雞,,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 15.77 | 3.68 | 2.01 | 4.30 |
雞蛋 | 雞場蛋,,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.38 | -6.11 | -11.51 | -11.07 |
牛奶 | 純牛奶,,盒裝250ml | 元/盒 | 3.20 | 0.00 | -0.31 | 2.89 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.87 | -9.79 | -1.02 | -37.78 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.45 | 0.00 | -7.05 | -14.20 |
小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.09 | -8.73 | - | -14.69 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.37 | 6.65 | -8.42 | -4.53 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.35 | -4.93 | 10.66 | -1.46 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.24 | -6.09 | -3.86 | -11.96 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.65 | -6.25 | -5.71 | 5.77 |
青椒 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 4.16 | 6.94 | -7.56 | -5.24 |
圓白菜 | 新鮮一級,,蓮白 | 元/500克 | 1.56 | -4.29 | 19.08 | -8.24 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.24 | 0.45 | -12.84 | -20.28 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.20 | -1.33 | 1.96 | 14.29 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.73 | 1.63 | -4.60 | 1.91 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.84 | 5.19 | 33.33 | 4.41 |
白花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.88 | -3.36 | 4.73 | -25.58 |
老南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.44 | 0.41 | 16.75 | 11.42 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.04 | -2.39 | -6.85 | -5.12 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.20 | -0.93 | -1.23 | -18.58 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.85 | -5.46 | -4.34 | -2.81 |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.63 | -5.12 | -4.93 | -1.07 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 | 1.05 | 7.01 | -8.81 |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.44 | 0.23 | - | -8.64 |
口蘑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.15 | 0.00 | - | 0.54 |
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.18 | 1.74 | - | 8.63 |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.79 | -2.45 | - | -11.71 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.92 | -0.61 | - | -1.99 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1