縣區(qū) | 1—9月 | 縣區(qū) | 1—9月 |
增速(%) | 增速(%) | ||
全 市 | 10.7 | 石棉縣 | 12.3 |
雨城區(qū) | 12.0 | 天全縣 | 16.1 |
名山區(qū) | 10.6 | 蘆山縣 | 10.7 |
滎經(jīng)縣 | -16.4 | 寶興縣 | 17.8 |
漢源縣 | 11.8 | 經(jīng)開區(qū) | 22.0 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1