縣區(qū) | 1—11月 | 縣區(qū) | 1—11月 |
增速(%) | 增速(%) | ||
全 市 | 10.0 | 石棉縣 | 11.3 |
雨城區(qū) | 11.0 | 天全縣 | 15.0 |
名山區(qū) | 10.2 | 蘆山縣 | 10.2 |
滎經(jīng)縣 | -17.0 | 寶興縣 | 17.6 |
漢源縣 | 10.8 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 20.9 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1