填報單位:蘆山縣人民政府辦公室
網站名稱 | 蘆山縣人民政府 | |||
首頁網址 | http://www.yals.gov.cn | |||
主辦單位 | 蘆山縣人民政府辦公室 | |||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 5118260001 | |||
ICP備案號 | 蜀ICP備12028360號-1 | 公安機關備案號 | 川公網安備51182602000001 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 983124 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 1954176 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 9462 | ||
概況類信息更新量 | 67 | |||
政務動態(tài)信息更新量 | 8403 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 9461 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 10 | ||
新開設數量 | 3 | |||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 18 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 18 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 18 | |||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 62187 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 7813 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 2085 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 17409 | ||
自然人辦件量 | 161046 | |||
法人辦件量 | 18363 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 193 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 190 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | |||
公開答復數量 (單位:條) | 27 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 8 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 47 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 8 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 8 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | √是 □否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | ||
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 0 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | |||
是否開展應急演練 | √是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 否 | ||
微博 | 名稱 | 蘆山宣傳 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 295 | |||
關注量 (單位:個) | 5490 | |||
微信 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
訂閱數 (單位:個) | 0 | |||
其他 | 平臺類型:縣政府門戶網站APP;名稱:雅安蘆山;信息發(fā)布量:9462。平臺類型:今日頭條;名稱:蘆山宣傳,信息發(fā)布量:293,關注量:1511。 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 |
單位負責人:董武 審核人:樊濤 填報人:孫首軒
聯系電話:0835-6526738 填報日期:2023年1月4日