根據(jù)四川省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于提前下達(dá)2023年部分中央財政以工代賑任務(wù)計劃的通知》(川發(fā)改賑〔2022〕709號),,省上提前下達(dá)我市2023年部分中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金以工代賑任務(wù)計劃1900萬元(含最低應(yīng)發(fā)勞務(wù)報酬477.94萬元),,現(xiàn)將資金分配情況予以公告,。
監(jiān)督舉報電話:12317 聯(lián)系人:楊代宇,,劉慶,;聯(lián)系電話:0835-2240610,,0835-2223532
附件:雅安市轉(zhuǎn)下達(dá)2023年部分中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金以工代賑任務(wù)計劃公告表
雅安市發(fā)展和改革委員會
2022年12月14日
附件 雅安市2023年中央財政以工代賑任務(wù)計劃公告表 | ||||||||
序號 | 建設(shè)地點 | 項目名稱 | 資金額度 | 預(yù)計發(fā)放勞務(wù)報酬情況 | 預(yù)計帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)村群眾務(wù)工人數(shù) | 備注 | ||
地(市、州) | 縣(區(qū),、市) | 金額 | 勞務(wù)報酬發(fā)放占比 | |||||
(萬元) | (%) | (人) | ||||||
1 | 雅安市 | 名山區(qū) | 名山區(qū)2023年中央財政銜接資金以工代賑項目(新店鎮(zhèn)白馬村) | 390 | 99.14 | 25.42% | 70 | |
2 | 雅安市 | 名山區(qū) | 名山區(qū)2023年中央財政銜接資金以工代賑項目(紅星鎮(zhèn)天王村) | 390 | 102.19 | 26.20% | 86 | |
3 | 雅安市 | 寶興縣 | 寶興縣2023年中央財政銜接資金以工代賑項目(五龍鄉(xiāng)鐵坪山村) | 340 | 87.43 | 25.71% | 80 | |
4 | 雅安市 | 石棉縣 | 石棉縣2023年中央財政以工代賑項目(安順場鎮(zhèn)小水村) | 390 | 111.18 | 28.51% | 108 | |
5 | 雅安市 | 蘆山縣 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)2023年中央財政銜接資金以工代賑項目 | 390 | 78.00 | 20.00% | 60 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1