根據(jù)7月4日的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,本周我市主副食品價(jià)格繼續(xù)以降為主,其中秈米、調(diào)和油、鴨肉、蔬菜等價(jià)格上漲;菜籽油、豬肉、牛奶等價(jià)格下降;其余商品價(jià)格平穩(wěn)。
一、糧油類價(jià)格有漲有跌
全市秈米、調(diào)和油市場(chǎng)均價(jià)2.95元/500克、70.32元/5升,分別較上期(6月27日,下同)上漲1.19%、0.76%;面粉市場(chǎng)均價(jià)2.78元/500克,與上期持平;菜籽油市場(chǎng)均價(jià)86.75元/5升,較上期下降1.28%。
二、豬肉類價(jià)格下降
(一)價(jià)格方面。
一是帶皮后腿豬肉零售價(jià)格下降。帶皮后腿肉零售均價(jià)12.58元/500克,較上期下降0.33%。二是生豬價(jià)格下降。監(jiān)測(cè)的生豬收購(gòu)均價(jià)837元/50千克,較上期下降0.64%。三是仔豬價(jià)格下降。仔豬收購(gòu)均價(jià)22.31元/千克,較上期下降2.34%。四是飼料類價(jià)格漲跌互現(xiàn)。玉米市場(chǎng)均價(jià)3.10元/千克,較上期上漲0.46%;育肥豬飼料市場(chǎng)均價(jià)3.59元/千克,較上期下降5.73%。
(二)豬糧比、豬料比方面。
全市豬糧比5.27:1,較上期上漲0.02點(diǎn),低于全省平均水平0.84點(diǎn);豬料比4.52:1,較上期上漲0.02點(diǎn),高于全省平均水平0.04點(diǎn)。
三、蔬菜價(jià)格略漲
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的20個(gè)蔬菜品種8漲1平11降,全市均價(jià)2.88元/500克,較上期上漲0.35%。其中,中心城區(qū)市場(chǎng)均價(jià)2.74元/500克,較上期上漲0.74%。
四、其他食品價(jià)格以降為主
鴨肉市場(chǎng)均價(jià)10.78元/500克,較上期上漲2.95%;雞肉、雞蛋、牛奶市場(chǎng)均價(jià)15.57元/500克、5.80元/500克、3.18元/盒,分別較上期下降0.31%、0.52%、1.01%。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | ||||||
雅安市 | 2024年07月04日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.95 | 1.19 | -1.34 | -1.34 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.00 | 0.36 | 1.09 |
菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 86.75 | -1.28 | 0.95 | 0.95 |
調(diào)和油 | 大豆調(diào)和油,桶裝一級(jí),當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 70.32 | 0.76 | -7.41 | 1.80 |
豬肉① | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 15.21 | -1.29 | 7.04 | -2.19 |
豬肉③ | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 12.58 | -0.33 | 11.13 | -0.16 |
仔豬 | 25公斤左右,收購(gòu)(銷售、成交)價(jià) | 元/千克 | 22.31 | -2.34 | 5.53 | 16.87 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,收購(gòu)(出場(chǎng))價(jià) | 元/50千克 | 837 | -0.64 | 17.06 | 2.95 |
玉米 | 混等,顆粒狀,飼料用,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.10 | 0.46 | -7.46 | -5.49 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.59 | -5.73 | -3.23 | -4.01 |
鴨肉 | 白條鴨,開(kāi)膛,鴨場(chǎng)鴨 | 元/500克 | 10.78 | 2.95 | 5.07 | 4.56 |
雞肉 | 白條雞,開(kāi)膛,雞場(chǎng)雞 | 元/500克 | 15.57 | -0.31 | -4.24 | -1.46 |
雞蛋 | 雞場(chǎng)蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.80 | -0.52 | -10.22 | -9.09 |
牛奶 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.18 | -1.01 | 1.60 | 0.32 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.57 | -5.02 | -34.01 | 2.59 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.60 | -1.46 | -24.17 | -5.33 |
油菜 | 新鮮一級(jí),白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.82 | 0.00 | 6.41 | -9.69 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.80 | 12.09 | 5.26 | -21.35 |
蘿卜 | 新鮮一級(jí),白蘿卜 | 元/500克 | 1.27 | -1.81 | -18.59 | 1.60 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.67 | -3.78 | -4.64 | -32.06 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.67 | -1.63 | -20.10 | -8.74 |
青椒 | 新鮮一級(jí),柿子椒 | 元/500克 | 3.38 | -2.50 | -16.75 | -16.95 |
圓白菜 | 新鮮一級(jí),蓮白 | 元/500克 | 1.47 | 3.10 | -16.00 | 5.76 |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.69 | 2.11 | 5.91 | 11.16 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.33 | 6.15 | -6.72 | -26.16 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.53 | -1.05 | -9.64 | -30.49 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.29 | -4.00 | -23.92 | 3.15 |
花菜 | 白,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.67 | 8.33 | -23.38 | 12.58 |
南瓜 | 老,主銷 | 元/500克 | 1.84 | -0.02 | -19.65 | 8.88 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.61 | -10.55 | -28.13 | -18.27 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.35 | 4.80 | -5.23 | 7.67 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.28 | 0.87 | - | - |
藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.51 | -0.98 | -9.38 | 28.74 |
瓢兒白 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.97 | 1.60 | 6.45 | 12.50 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1