雅安市雨城區(qū)已批準預(銷)售商品房項目信息 | ||||||||||||||
項目名稱 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 項目地址 | 預售證號 | 可售房源 | 備注 | |||||||||
商業(yè) | 住宅 | |||||||||||||
面積 | 套(間)數(shù) | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 | |||||||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |||||||
紅錦山莊 | 雅安匯川 | 雨城區(qū)張家山路206號 | (雅)房預售證第05-12號 | 14915 | 75 | |||||||||
“濱江奧斯卡” | 雅安康達 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預售證第11-07號\11-12號,、11-20號,、12-01號 | 3036.13 | 10 | 562.73 | 4 | |||||||
拓海·第一江岸 | 雅安拓海 | 姚橋濱江大道 | (雅)房預售證第11-09\16,、12-002\008\015\13-002\004\009\014\015\2014-005\006\008\009\011\012\019號\2015-009\018,、2016-007\010\018\022\2017-009 | 7730.4 | 37 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首府 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預售證第2011-08\19\12-003\006\011\012\13-005\007\012\14-002\010\013\017\018\020\15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023號\17-007\019 | 9854.66 | 61 | 住宅售罄 | ||||||||
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里鎮(zhèn) | (雅)房預售證第2012-005\007\009\014\018\2013-010\2014-003\2019-025號 | 611.49 | 71 | 2916.09 | 38 | 2288.95 | 30 | 846.04 | 8 | |||
蜀西名苑二期 | 雅通置業(yè) | 雨城區(qū)碧峰峽路89號 | (雅)房預售證第15-012\15號\2016-016 | 2382.84 | 5 | 住宅售罄 | ||||||||
財富一號 | 雅安卓達 | 對巖鎮(zhèn)坎坡村 | 雅(房)預售證第15-017號 | 10090.85 | 29 | 商業(yè) | ||||||||
西康商業(yè)廣場 | 雅安市吉瑞達 | 雨城區(qū)濱江路中段 | (雅)房預售證第15-019 | 11821.3 | 57 | 商業(yè) | ||||||||
碧海云天 | 雅安尚東 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預售證第16-002號 | 7309.41 | 62 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金色雅郡 | 雅安正黃 | 雅安市雨城區(qū)重興路68號 | (雅)安預售證第2016-025\17-001\005\011\012\020\033\045號 | 1650.37 | 32 | 住宅售罄 | ||||||||
金盛·如意景苑 | 雅安金盛 | 雅安市雨城區(qū)幸福街 | (雅)安預售證第2017-003號 | 242.67 | 3 | |||||||||
十里原灣 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預售證第17-006號\023\038\048號\2018-018\026\048\072號 | 4849.99 | 22 | 1603.04 | 9 | |||||||
翰城1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預售證第17-015\037號、18-007 | 3716.26 | 15 | |||||||||
美家居三期2號樓 | 雅安潤聯(lián) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預售證第17-010號 | 5854.7 | 52 | 355.19 | 3 | 375.34 | 3 | |||||
青江映月 | 雅安鑫源 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預售證第17-013號 | 224.7 | 2 | |||||||||
小城綠島 | 雅安得利 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預售證第17-016號\022號 | 14637.82 | 113 | 住宅售罄 | ||||||||
雅州天街 | 四川東安 | 雨城區(qū)青衣江路88號 | (雅)房預售證第17-017\20-004\043號/042號 | 24897.3 | 336 | 597.1 | 7 | 1363.17 | 14 | |||||
正黃·金域名座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)和順街1號 | (雅)房預售證第17-021\030\039號,、18-008號 | 673.62 | 17 | 住宅售罄 | ||||||||
瑞庭峰景 | 雅安嘉祥 | 雨城區(qū)東大街2號 | (雅)房預售證第17-025號 | 12259.43 | 170 | 252.62 | 2 | |||||||
路易汽車服務(wù)園 | 雅安路易 | 對巖鎮(zhèn)坎坡村 | (雅)房預售證第17-026號 | 1055.44 | 18 | 商業(yè) | ||||||||
花間集 | 雅安嘉陽 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第17-031號,、18-003\60號 | 2199.67 | 16 | 住宅售罄 | ||||||||
文曲新座 | 雅安城投 | 雨城區(qū)城后沿江路1號 | (雅)房預售證第17-046\18-043\054\062\2019-008\040\061號 | 5566.83 | 83 | 329.49 | 3 | 407.25 | 3 | |||||
荷塘月色 | 雅安盛源 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn) | (雅)房預售證第18-002\068\073\19-022號 | 4107.3 | 19 | 14219.29 | 281 | 3941.35 | 58 | |||||
翰城1981二期 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預售證第18-012\019\044\052號 | 264.93 | 1 | 住宅售罄 | ||||||||
凱悅天地 | 雅安華興 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第18-020\032\041\050\19-001\030號 | 5720.63 | 26 | 住宅售罄 | ||||||||
華康·上城 | 雅安華康 | 雅安市康藏路475號 | (雅)房預售證第18-031號 | 6263.12 | 24 | 78.31 | 1 | 946.8 | 8 | 123.04 | 1 | |||
碧桂園·雅安印象 | 雅安碧桂園 | 雨城區(qū)龍觀東路 | (雅)房預售證第18-037\046\053號 | 140.23 | 1 | |||||||||
中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(商業(yè)部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第18-042\051\056\063號 | 182.84 | 4 | 商業(yè) | ||||||||
西網(wǎng)·江灣城一期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第18-041\049\057\064\20-14號 | 1228.19 | 14 | 311.02 | 2 | |||||||
新城瑞升金樾瀾岸 | 雅安億弘 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第18-070\074\076\19-053\20-037\21-015號/047號 | 3016.39 | 60 | 15509.18 | 146 | 20607.68 | 165 | |||||
中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(住宅部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第18-071\075\19-007\018號 | 3457.5 | 73 | 818.94 | 6 | |||||||
觀錦中央學府 | 雅安觀錦 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第18-071\077\19-004\013\015號 | 3469.71 | 104 | 254.83 | 3 | 1537.52 | 15 | |||||
西網(wǎng)·江灣城二期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第18-078\19-014\027\046\051\059\20-015\036\040\038號\21-011\043\22-011號 | 8935.8 | 85 | 18838.55 | 140 | |||||||
正黃·金域華府 | 雅安正祥 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第19-017\024\028\048\049\054\057\068\069\20-005\008號 | 592.98 | 11 | 1151.6 | 11 | |||||||
康達·山水城 | 雅安康達 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預售證第19-005\012\023\026\033\20-006\024\030\031\034\046號\2021-020/044號 | 2213.69 | 32 | 8623.59 | 103 | 51184.14 | 508 | 888.65 | 7 | |||
正黃·時代天街 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)熊貓大道 | (雅)房預售證第19-052號 | 36727.65 | 202 | 商業(yè) | ||||||||
碧桂園·江畔里 | 雅安興碧 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第19-055\063\20-013\021\025\21-002\005\028\038 | 759.41 | 19 | 21092.02 | 249 | 20721.77 | 210 | |||||
金科集美書香府 | 雅安金凱 | 雨城區(qū)北三路188號 | (雅)房預售證第19-058\066\22-012號 | 3289.76 | 64 | 3356.61 | 39 | 6968.57 | 72 | |||||
瑞吉商業(yè)綜合樓 | 雅安吉瑞達 | 雨城區(qū)正和路2號 | (雅)房預售證第19-056號 | 2019.88 | 14 | 商業(yè) | ||||||||
蘭臺府3期 | 雅安新領(lǐng)域 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第19-067號\20-001\003\010\012\018\019\027\028\032\21-004號 | 3207.41 | 69 | 440.77 | 5 | 1656.64 | 13 | |||||
雅原·幸福里 | 雅安雅原 | 雅安市雨城區(qū)和平中路5號 | (雅)房預售證第20-002號 | 1471.41 | 2 | 85.23 | 1 | 130.1 | 1 | |||||
天麓灣 | 雅安圣域 | 雅安市雨城區(qū)大興鎮(zhèn)濱江南路38號 | (雅)房預售證第20-009\017\042\21-003號 | 1067.9 | 16 | 5656.32 | 64 | 8663.31 | 88 | |||||
悅江庭 | 雅安金宏 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第20-011\022號 | 2552.66 | 61 | 7443.73 | 87 | 10939.5 | 111 | |||||
青江華府 | 雅安華陽 | 雨城區(qū)姚橋經(jīng)二路 | (雅)房預售證第20-016\21-018號 | 1517.91 | 28 | 752.15 | 7 | 2143.1 | 17 | |||||
大興壹號(北苑) | 雅安城投建工 | 大興濱江東路9 -01地塊 | (雅)房預售證第20-023\035\045號\第21-021\032號\第22-006號 | 2507.35 | 36 | 12034.63 | 152 | 18747.06 | 173 | 7259.4 | 52 | |||
蜀天·君臨 | 雅安蜀天置地 | 大興片區(qū)9-02地塊 | (雅)房預售證第20-039\21-001\006\012\019\022號\035號/050號 | 19461.39 | 119 | |||||||||
大興·1981 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第20-044號 | 7162.89 | 68 | |||||||||
凱悅天地二期 | 雅安華興 | 雨城區(qū)大慈西街3號 | (雅)房預售證第20-047/21-009/21-024/21-031/036/037/22-009號 | 3063.25 | 40 | 1632.31 | 19 | 8659.82 | 76 | 10861.51 | 79 | |||
依江峰景 | 雅安宏陽置業(yè) | 青衣江路西段 | (雅)房預售證第21-007/010號/027號/041 | 704.83 | 13 | 7046.48 | 79 | 14313.41 | 137 | 1997.54 | 16 | |||
翡翠公園 | 雅安正博 | 大興片區(qū) | (雅)房預售證第21-016/017號/026號/033號/046號/22-008號 | 5241.24 | 83 | 89.27 | 1 | 19456.13 | 184 | 129.47 | 1 | |||
中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園二期 | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第21-014號 | 1692.26 | 32 | 商業(yè) | ||||||||
翡翠臺 | 雅安正黃置業(yè) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預售證第21-034/039/040/048/22-002/003/005 | 2807.99 | 52 | 12026.25 | 112 | 7528.6 | 62 | |||||
卓達廣場 | 雅安卓達 | 雨城區(qū)人民路 | (雅)房預售證第20-045號 | 19772.65 | 217 | 4826.57 | 38 | |||||||
蜀天.雨城匯 | 雅安蜀天富渝 | 濱江西路6號 | (雅)房預售證第21-051/054/22-001/010號 | 16107.45 | 221 | 商業(yè) | ||||||||
合計 | 245454.15 | 2526 | 17135.38 | 319 | 74904.17 | 901 | 232223.78 | 2271 | 114181.77 | 803 | 0 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1