雅安市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱 | 雅安市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)助資金 | ||||||
中央主管部門 | 人力資源和社會(huì)保障部 | ||||||
地方主管部門 | 雅安市人力資源和社會(huì)保障局 | 資金使用單位 | 各縣(區(qū))城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | ||||
資金投入情況 (萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A×100%) | ||||
年度資金總額: | 21173 | 21282 | 100.51 | ||||
其中:中央財(cái)政資金 | 18046 | 18046 | 100.00 | ||||
地方資金 | 3127 | 3236 | 103.49 | ||||
其他資金 | |||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進(jìn)措施 | |||||
分配科學(xué)性 | 按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核算資金數(shù)額,并下達(dá) | ||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 年初及時(shí)下達(dá) | ||||||
撥付合規(guī)性 | 各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金直接撥付基金財(cái)政專戶 | ||||||
使用規(guī)范性 | 按社?;鹭?cái)務(wù)制度管理和使用資金 | ||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 按國(guó)家規(guī)定定額定期向個(gè)人發(fā)放 | ||||||
預(yù)算績(jī)效管理情況 | 預(yù)算準(zhǔn)確規(guī)范 | ||||||
支出責(zé)任履行情況 | 支出規(guī)范 | ||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
目標(biāo)1:完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,,全面建立公平、統(tǒng)一,、規(guī)范的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,; 目標(biāo)2:確保符合待遇領(lǐng)取人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放和參保繳費(fèi)人員繳費(fèi)補(bǔ)貼按時(shí)足額兌現(xiàn)。 | 1.全年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù):496070人,; 2.繳費(fèi)人數(shù):265477人,,其中代繳困難群體人員35728人; 3.全年領(lǐng)取待遇人數(shù)158838人,,其中當(dāng)年新增領(lǐng)待人數(shù):6160人,; 4.建立個(gè)人賬戶年末人數(shù):413946人; 5.全年支付養(yǎng)老待遇23725萬元,,其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金21951萬元,,個(gè)人賬戶養(yǎng)老金1774萬元; 6.全年支付喪葬補(bǔ)助金742萬元,。 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 年平均發(fā)放養(yǎng)老金人數(shù)(人) | 158891 | 158838 | |||
全年發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金金額(萬元) | 20970 | 21951 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 符合待遇領(lǐng)取條件的參保人員按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | ||||
基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放準(zhǔn)確率 | ≥90% | ≥90% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金在規(guī)定時(shí)間下達(dá)率 | ≤100% | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 人均基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) | 112 | 112 | ||||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 提高城鄉(xiāng)居民收入水平 | 按時(shí)領(lǐng)取待遇 | 按時(shí)發(fā)放 | |||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作促進(jìn)作用 | 確保待遇領(lǐng)取人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放到位 | 按時(shí)發(fā)放 | ||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) | 參保群眾滿意度 | ≥90% | ≥90% | |||
說明 | 請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說明中央巡視,、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,如沒有請(qǐng)?zhí)顭o,。 | ||||||
注:1.資金使用單位按項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào),,主管部門匯總時(shí)按區(qū)域績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。 | |||||||
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金,、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會(huì)資金,,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。 | |||||||
3.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國(guó)庫(kù)集中支付制度要求所形成的實(shí)際支出。 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1