填報單位: 雅安市應急管理局
網(wǎng)站名稱 | 雅安市應急管理局 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://yjglj.yaan.gov.cn | ||
主辦單位 | 雅安市應急管理局 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站 標識碼 | 5118000014 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備19022593號 | 公安機關備案號 | 川公網(wǎng)安備51180202511930號 |
獨立用戶 訪問總量 (單位:個) | 94752 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 328312 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1602 | |
概況類信息更新量 | 10 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 1150 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 416 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 4 | |
新開設數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 9 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 9 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 687897(雅安市應急管理局網(wǎng)站辦事服務欄目鏈接四川政務服務網(wǎng),無法單獨獲取對應的注冊用戶數(shù),此數(shù)據(jù)為四川政務服務網(wǎng)截至2021年12月31日的雅安市政務服務總注冊用戶數(shù)) | ||
政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 398 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 31 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 327 | |
自然人辦件量 | 139 | ||
法人辦件量 | 188 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 4 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 3 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 60 | ||
公布調(diào)查結果期數(shù) (單位:期) | 3 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 雅安應急 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 187 | ||
關注量 (單位:個) | 33 | ||
微信 | 名稱 | 雅安應急 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 297 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 4328 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他________ |
單位負責人:吳潮海 審核人:彭德軍 填報人:黃萬麗
聯(lián)系電話:0835-2315016 填報日期:2022年1月10日