填報單位:石棉縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 石棉縣人民政府 | |||
首頁網(wǎng)址 | http://www.shimian.gov.cn | |||
主辦單位 | 石棉縣人民政府辦公室 | |||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標識碼 | 5118240001 | |||
ICP備案號 | 蜀ICP備09003980號-1 | 公安機關備案號 | 川公網(wǎng)安備51182402000101 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1038324 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2441196 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 9922 | ||
概況類信息更新量 | 90 | |||
政務動態(tài)信息更新量 | 6222 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 8630 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 9 | ||
新開設數(shù)量 | 1 | |||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 16 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 13 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 3 | |||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 27 | |||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | ||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 71646 | |||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 7582 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 2259 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 150715 | ||
自然人辦件量 | 123501 | |||
法人辦件量 | 27214 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 257 | ||
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 256 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | |||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 56 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 27 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 53 | |||
公布調(diào)查結果期數(shù) (單位:期) | 22 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 31 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 石棉縣融媒體中心 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 203 | |||
關注量 (單位:個) | 31986 | |||
微信 | 名稱 | 石棉縣融媒體中心 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2386 | |||
訂閱數(shù) (單位:個) | 50860 | |||
其他 | 無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng)□其他 |
單位負責人:吳 婷 審核人:何 柳 填報人:劉 浩
聯(lián)系電話:0835-8867939 填報日期:2023年1月4日