一圖讀懂 | 《雅安市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分方案(2024年修訂)》
雨城區(qū),、名山區(qū)人民政府,,經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì),市政府各部門(mén),、各直屬機(jī)構(gòu),,有關(guān)單位:
《雅安市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分方案(2024年修訂)》已經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行,。雅安市人民政府辦公室印發(fā)的《雅安市聲環(huán)境功能區(qū)劃分方案(2019年修訂)》同時(shí)廢止。
雅安市人民政府辦公室
2024年12月30日
雅安市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分方案
(2024年修訂)
第一條 前 言
為推進(jìn)噪聲污染防治,,改善城市聲環(huán)境質(zhì)量,,解決噪聲擾民問(wèn)題,切實(shí)保障公眾健康,,根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法》等有關(guān)法律,、法規(guī)和《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096—2008),按照《聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》(GB/T15190—2014)要求,,結(jié)合雅安市實(shí)際,,制定本方案。
第二條 適用范圍
本劃分方案適用于雅安市中心城區(qū)范圍,,區(qū)劃范圍參照《雅安市國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》中確定的中心城區(qū),,包括雨城區(qū)、名山區(qū)所有街道辦事處,,雨城區(qū)草壩鎮(zhèn),、名山區(qū)蒙頂山鎮(zhèn)行政轄區(qū)范圍和四川雅安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)全域,面積為78.28平方千米,。
本方案適用的晝間,、夜間時(shí)段分別為:晝間6:00—22:00,夜間22:00—次日6:00,。
第三條 聲環(huán)境功能區(qū)編制說(shuō)明
(一)0類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)
指康復(fù)療養(yǎng)區(qū)等特別需要安靜的區(qū)域,。本劃分方案無(wú)0類(lèi)區(qū)。
(二)1類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)
指以居民住宅,、醫(yī)療衛(wèi)生,、文化教育、科研設(shè)計(jì),、行政辦公為主要功能,,需要保持安靜的區(qū)域。對(duì)1類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)進(jìn)行了校核并完善區(qū)劃單元名稱(chēng)、邊界,,針對(duì)1類(lèi)功能區(qū)劃內(nèi)已有部分區(qū)域形成商業(yè),、居住混雜區(qū),不再適用1類(lèi)功能區(qū)的進(jìn)行調(diào)整,,將蒙頂山森林公園調(diào)出聲功能區(qū)劃范圍,,老城江北、老城江南,、姚橋,、名山城區(qū)等1類(lèi)區(qū)劃內(nèi)部分所含用地性質(zhì)不屬于以居民住宅、醫(yī)療衛(wèi)生,、文化教育,、科研設(shè)計(jì)、行政辦公為主要功能區(qū)域的土地劃出,。共劃分1類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)7個(gè)地塊,,總面積10.53km2。
(三)2類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)
指以商業(yè)金融,、集市貿(mào)易為主要功能,,或者居住、商業(yè),、工業(yè)混雜,,需要維護(hù)住宅安靜的區(qū)域。對(duì)2類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)進(jìn)行了校核并完善區(qū)劃單元名稱(chēng),、邊界,,按照用地規(guī)劃與現(xiàn)狀,對(duì)工業(yè)區(qū)中面積大于0.5平方公里的居住區(qū),、商業(yè)區(qū),,將聲環(huán)境功能區(qū)類(lèi)別由3類(lèi)調(diào)整為2類(lèi),同時(shí)部分地塊由1類(lèi)調(diào)整為2類(lèi),。調(diào)整后,,由原2個(gè)地塊調(diào)整為12個(gè)地塊,總面積30.54km2,。
(四)3類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)
指以工業(yè)生產(chǎn),、倉(cāng)儲(chǔ)物流為主要功能,需要防止工業(yè)噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的區(qū)域,。對(duì)3類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)進(jìn)行了校核并完善區(qū)劃單元名稱(chēng),、邊界,本劃分方案共劃分3類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)7個(gè),,面積29.88km2,。
(五)4類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)
指交通干線(xiàn)兩側(cè)一定距離之內(nèi),,需要防止交通噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的區(qū)域,包括4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)和4b類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)等兩種類(lèi)型,。
1.4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)
本劃分方案4a類(lèi)功能區(qū)含有高速公路3條、國(guó)省干線(xiàn)2條,、城市主次干路71條和4個(gè)客貨運(yùn)樞紐站,。
(1)道路交通干線(xiàn)(包括高速公路、一級(jí)公路,、二級(jí)公路,、城市快速路、城市主干路,、城市次干路,、城市軌道交通地面段)邊界線(xiàn)外一定距離內(nèi)的區(qū)域,距離確定方法如下:
若4a類(lèi)功能區(qū)相鄰區(qū)域?yàn)?類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),,距離為路肩處外延50m,;若相鄰區(qū)域?yàn)?類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),距離為路肩處外延35m,;若相鄰區(qū)域?yàn)?類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),,距離為路肩處外延20m。
若臨街建筑高于三層樓房以上(含三層)時(shí),,將臨街建筑(交通干線(xiàn)邊界線(xiàn)外擬劃定4類(lèi)聲功能區(qū)范圍內(nèi),,面向道路的第一排建筑)面向交通干線(xiàn)一側(cè)至交通干線(xiàn)邊界線(xiàn)的區(qū)域定為4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)。
(2)將內(nèi)河航道邊界線(xiàn)外一定距離內(nèi)的區(qū)域劃分為4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),,距離確定方法如下:
若4a類(lèi)功能區(qū)相鄰區(qū)域?yàn)?類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),,距離為路肩處外延50m;若相鄰區(qū)域?yàn)?類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),,距離為路肩處外延35m,;若相鄰區(qū)域?yàn)?類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),距離為路肩處外延20m,。
(3)道路交通服務(wù)區(qū)域,、港口:包括城市軌道交通(地面)場(chǎng)站、公交樞紐,、高速公路服務(wù)區(qū),、港口等具有一定規(guī)模的交通服務(wù)區(qū)域紅線(xiàn)范圍內(nèi)區(qū)域。
2.4b類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)
本劃分方案包含4b類(lèi)功能區(qū)包括1條鐵路及2個(gè)鐵路場(chǎng)站,。
(1)鐵路干線(xiàn)兩側(cè)區(qū)域
將鐵路邊界線(xiàn)外一定距離以?xún)?nèi)的區(qū)域劃分為4b類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),。距離確定方法如下:
若4b類(lèi)功能區(qū)相鄰區(qū)域?yàn)?類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),距離為路肩處外延50m,;若相鄰區(qū)域?yàn)?類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),,距離為路肩處外延35m,;若相鄰區(qū)域?yàn)?類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),距離為路肩處外延20m,。
(2)鐵路交通服務(wù)區(qū)域:包括鐵路場(chǎng)站等具有一定規(guī)模的交通服務(wù)區(qū)域紅線(xiàn)范圍內(nèi)區(qū)域,。
3.本劃分方案中交通干線(xiàn)邊界線(xiàn)是指各級(jí)市政道路與人行道的交界線(xiàn)、無(wú)人行道的高架道路地面投影邊界,、各級(jí)公路的邊界,,鐵路交通用地邊界、城市軌道交通用地邊界,。道路交通服務(wù)區(qū)域,、港口和鐵路交通服務(wù)區(qū)域邊界以紅線(xiàn)范圍為準(zhǔn)。
4.本方案實(shí)施以后,,新建,、改建、擴(kuò)建的未列入本方案中的交通干線(xiàn)及交通附屬設(shè)施按本規(guī)定執(zhí)行,。
5.4b類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)與4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)重疊的區(qū)域劃為4b類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū),,執(zhí)行4b類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),我市僅雅安火車(chē)站與雅安市客運(yùn)中心站發(fā)生重疊,。
6.鄉(xiāng)村聲環(huán)境功能按照《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)的規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 劃分方案實(shí)施要求
(一)根據(jù)《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096—2008),聲環(huán)境功能區(qū)分為五種類(lèi)型,,聲環(huán)境功能區(qū)定義見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn),,相應(yīng)聲環(huán)境功能區(qū)噪聲限值見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。
(二)執(zhí)行本劃分方案的適用區(qū)域,,可詳見(jiàn)《雅安市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)地圖》,,圖中無(wú)法標(biāo)注的,以文字說(shuō)明為準(zhǔn),。
(三)根據(jù)城市規(guī)模和用地變化情況,,聲環(huán)境功能區(qū)劃方案應(yīng)適時(shí)調(diào)整,原則上不超過(guò)5年調(diào)整一次,?!堵暛h(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》(GB/T15190—2014)修訂后,本劃分方案做相應(yīng)調(diào)整修訂,。
(四)本劃分方案由雅安市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)解釋,。
(五)本劃分方案未盡事宜,按照有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
附件:1.1類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)區(qū)塊名單
2.2類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)區(qū)塊名單
3.3類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)區(qū)塊名單
4.4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)區(qū)塊名單
5.4b類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)區(qū)塊名單
6.聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)限值
7.雅安市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)地圖
附件1
1類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)區(qū)塊名單
序號(hào) | 區(qū)劃類(lèi)型 | 區(qū)域類(lèi)型 | 區(qū)劃單元范圍描述 | 區(qū)劃邊界 |
1 | 1類(lèi) | 文教區(qū)、住宅區(qū),、醫(yī)療區(qū) | 川農(nóng)大片區(qū) | 縣前街以南,,木城街以東,,龍觀東路,城后路,,沿江城后路以南,,西門(mén)南路以東,青元村以北,,張家山路以南,,王家溝街,張家山公園,,周公河以南,,雅葉高速以北,,友誼路,,上壩路,建新路,,育才路,,羌江南路,少年宮路 |
2 | 1類(lèi) | 住宅區(qū),、醫(yī)療區(qū) | 雅安人民醫(yī)院片區(qū) | 雅東路,,梅家崗,天寶村以北,,成雅快速通道以東,,大興大道南段以北,雅東路以西,,前進(jìn)西街以北,,大興大道北段以西,春暉路以東,,鳳翔北路以南,,崇文西街以北,思源東路以西,,尚武東街以北,,濱江西路以南 |
3 | 1類(lèi) | 住宅區(qū)、文教區(qū) | 石碑水庫(kù)片區(qū) | 雅葉高速以北,,351國(guó)道以東,,石碑水庫(kù)以南 |
4 | 1類(lèi) | 住宅、辦公,、醫(yī)療區(qū) | 文教新城片區(qū) | 青衣江以東,,雅葉高速以南,關(guān)坡上以西,,龍洲路以西,,桂花街,,吳沙寺以南,草壩北街以西 |
5 | 1類(lèi) | 住宅區(qū),、文教區(qū) | 雅職院片區(qū) | 學(xué)道街以北,,古房村,李家灣,,紙火鋪,,郝家溝 |
6 | 1類(lèi) | 住宅區(qū)、醫(yī)療區(qū) | 名山人民醫(yī)院片區(qū) | 鄭家塆,,大林崗,,河坪村,羅家坪,,德福村,,建設(shè)路以北,西大街以西 |
7 | 1類(lèi) | 住宅,、文教區(qū) | 名山中學(xué)蒙山校區(qū)片區(qū) | 雨名快速通道以西,,徐家山,倪家塆,,文武宮 |
附件2
2類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)區(qū)塊名單
序號(hào) | 區(qū)劃類(lèi)型 | 區(qū)域類(lèi)型 | 區(qū)劃單元范圍描述 | 區(qū)劃邊界 |
1 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 草壩南商住片區(qū) | 草壩北街以南,成渝環(huán)線(xiàn)高速以西,,年代路以北,,沿江北路以東 |
2 | 2類(lèi) | 商業(yè)、居住混雜區(qū) | 東城片區(qū) | 濆江以東,,新民街,,桃花巷,張家山路以北,,少年宮路以西,,羌江南路以北,育才路以東,,建新路以北,,上壩路以東,友誼路,,周公河以北,,南外環(huán)路以西,雅東路,,青衣江以南,,綠島路,西康路東段以南,, |
3 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 青江街道片區(qū) | 雅州大道,,青衣江以北,東環(huán)路以西,,北環(huán)東路以南,,青鼻山隧道以東 |
4 | 2類(lèi) | 商業(yè)、居住混雜區(qū) | 農(nóng)博城片區(qū) | 農(nóng)科東路以南,,成雅快速通道以東,,雅葉高速以北,青衣江以西 |
5 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 西城片區(qū) | 通江路以南,,大眾路,西康路,,沿江東路,,新康路,二一路,,人民路以東,,英模路以北,,蒼坪路,,縣前街,木城街,,龍觀東路,,城后路,濆江以北,,龍崗山以北,,京昆高速以東,西門(mén)南路,,創(chuàng)新路以東,,雅葉高速以北,青元村以西 |
6 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 大興片區(qū) | 雨城大道以東,,濱江西路,濱江東路,,濱江南路,,農(nóng)科一路以北,雅東路,,大興大道南段以北,,興茂一路以東,雙創(chuàng)東街以南,,雅東路以東,,崇文西街以南,,大興大道以西,尚武東街以南,,思源東路以東,,崇文東街以南,鳳翔北路以北,,春暉路以西 |
7 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 草壩北商住片區(qū) | 龍洲路以東,名興草大道以北,,物流大道以南 |
8 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 河北片區(qū) | 雅州大道以西,河北正街以西,,青衣江路東段,,青衣江路中段,西康大橋以東,,北環(huán)路以南,,碧峰峽路以東,隴西路,,007鄉(xiāng)道以西,,京昆高速以東,丁家壩以南 |
9 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 名山東片區(qū) | 318國(guó)道以北,,皇茶大道以南,名王路,,新民路以北,,劉家坪,同貫路,,王家溝,,肖家溝,京昆高速以北,,蒙山大道以東,,園區(qū)大道以北,平安路以北,,門(mén)坎山,,雨名快速通道以東,石龍寺以南 |
10 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 名山西片區(qū) | 發(fā)展大道以南,,成雅鐵路以北,張崗以東,刺楸崗以西 |
11 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 經(jīng)開(kāi)片區(qū) | 麓源路以東,,衛(wèi)干北路以南,郝家溝,,永興大道以西,,四川貿(mào)易學(xué)校以西,瓦窯坎以南 |
12 | 2類(lèi) | 商業(yè),、居住混雜區(qū) | 永興片區(qū) | 成雅快速通道以東,,惠民路以北,青江堰以西,,彭家壩以南 |
附件3
3類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)區(qū)塊名單
序號(hào) | 區(qū)劃類(lèi)型 | 區(qū)域類(lèi)型 | 區(qū)劃單元范圍描述 | 區(qū)劃邊界 |
1 | 3類(lèi) | 工業(yè)區(qū) | 永興工業(yè)區(qū) | 北至發(fā)展大道,,西至成雅快速通道,南至青江路,,東至劉家山 |
2 | 3類(lèi) | 工業(yè)區(qū) | 經(jīng)開(kāi)工業(yè)區(qū) | 北至園區(qū)大道,,京昆高速,大弓村,,008鄉(xiāng)道,,槐樹(shù)路,南至發(fā)展大道,,東至麓源路,,肖家溝 |
3 | 3類(lèi) | 工業(yè)區(qū) | 名山站北工業(yè)區(qū) | 戴家塆以東,發(fā)展大道以南,,清和村以西,,成雅鐵路以北 |
4 | 3類(lèi) | 工業(yè)區(qū) | 名山站南工業(yè)區(qū) | 成雅鐵路以南,,成雅快速通道輔路一杯,,張崗以東,古溝以西 |
5 | 3類(lèi) | 工業(yè)區(qū) | 大興工業(yè)片區(qū) | 成雅快速通道以東,,大興大道南段以南,,雅東路,農(nóng)科東路以北,,濱江南路以西 |
6 | 3類(lèi) | 工業(yè)區(qū) | 草壩南工業(yè)片區(qū) | 草壩青衣江大橋以東,,年代路以南,石坪村以西,,青衣江以北 |
7 | 3類(lèi) | 工業(yè)區(qū) | 草壩北工業(yè)片區(qū) | 龍洲路以東,,名興草大道以南,吳沙寺以北,,草壩北街,,三尖口,碓窩溝,白家坪 |
附件4
4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)
(1)道路交通干線(xiàn)
4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)(包括高速公路,、一級(jí)公路,、二級(jí)公路)
序號(hào) | 路名 | 起止點(diǎn) | 雅安市中心城區(qū)內(nèi)線(xiàn)路長(zhǎng)度(m) |
1 | 成雅高速 | 雅安市與成都市交界至雅安市對(duì)巖鎮(zhèn)雅安南收費(fèi)站 | 60370 |
2 | 雅康高速 | 雅安市草壩鎮(zhèn),經(jīng)天全縣,、瀘定縣,,西至雅安市與康定市交界 | 89000 |
3 | 雅樂(lè)高速 | 雅安市與樂(lè)山市交界至雅安市名山區(qū)水碾壩 | 4356 |
4 | G318 | 百丈鎮(zhèn)至多營(yíng)鎮(zhèn) | 25000 |
5 | G351 | 草壩鎮(zhèn)至多營(yíng)鎮(zhèn) | 23000 |
4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)(城市快速路、城市主干道,、城市次干道)
序號(hào) | 路名 | 起止點(diǎn) | 雅安市中心城區(qū)內(nèi)線(xiàn)路長(zhǎng)度(m) |
1 | 北外環(huán)路 | 雅洪公路交叉口--康藏路西端 | 11800 |
2 | 南外環(huán)路 | 成雅快速通道青衣江大橋--雅沙路八角亭 | 13000 |
3 | 草壩一路 | 興農(nóng)路-永興大道 | 3500 |
4 | 永興大道 | 草壩路-園區(qū)大道 | 13100 |
5 | 西門(mén)北路 | 西康路中段-康藏路 | 600 |
6 | 西門(mén)南路 | 創(chuàng)新路-建設(shè)路 | 1425 |
7 | 城后路 | 新康路-龍觀東路 | 1562 |
8 | 張家山路 | 新康路-桃花巷 | 1262 |
9 | 羌江南路 | 少年宮路-三九大橋 | 1160 |
10 | 北郊路 | 碧峰峽路口-南二路 | 2500 |
11 | 康藏路 | 南三路-豬兒嘴 | 2100 |
12 | 挺進(jìn)路 | 如意街-北路南一路 | 900 |
13 | 青江干道 | 隴西河-康藏路 | 4290 |
14 | 熊貓大道 | 鳳儀路-愛(ài)國(guó)路 | 3540 |
15 | 雅州大道 | 雅園路-姚橋路 | 7900 |
16 | 濱江路 | 雅州大道-三雅路 | 1120 |
17 | 大興大道 | 大興一橋-成雅快速通道 | 5485 |
18 | 雨城大道 | 大興二橋-龍觀西路 | 4560 |
19 | 濱江西路 | 南外環(huán)-雨城大道 | 1576 |
20 | 濱江東路 | 雨城大道-大慈東街 | 1786 |
21 | 濱江南路 | 大慈東街-大興高速出口 | 2946 |
序號(hào) | 路名 | 起止點(diǎn) | 雅安市中心城區(qū)內(nèi)線(xiàn)路長(zhǎng)度(m) |
22 | 龍洲路 | 沙河路-金裊路 | 2000 |
23 | 草壩東街 | 草香路-三家店 | 1000 |
24 | 草壩西街 | 金沙寺-草香路 | 678 |
25 | 少年宮路 | 雅安大橋南岸橋頭-張家山路 | 626 |
26 | 皇茶大道 | 建山路口-漂草溝路 | 4900 |
27 | 蒙茶路 | 茶都大道-茶都大道北路 | 1030 |
28 | 彩虹路 | 皇茶大道-彩虹南路 | 730 |
29 | 茶都大道 | 蒙頂山大道-川西茶葉市場(chǎng) | 1700 |
30 | 雨名快速路 | 雅州大道-皇茶大道 | 7166 |
31 | 蒙頂山大道 | 成雅高速名山出口-世界茶都 | 1500 |
32 | 陵園路 | 川西茶葉市場(chǎng)-蒙頂山牌坊 | 1600 |
33 | 虎嘯路 | 蒙頂山牌坊-雨名快速通道 | 1600 |
34 | 迎春路 | 山水茗都-國(guó)道318線(xiàn) | 1000 |
35 | 同貫路 | 國(guó)道318線(xiàn)-首佳汽車(chē)城 | 1400 |
36 | 茶馬大道 | 康藏路-多營(yíng)加油站 | 5600 |
37 | 沿山路 | 茶馬大道-G318 | 3000 |
38 | 北二路 | 康藏路-北外環(huán) | 460 |
39 | 西大街 | 小北街-南正街 | 466 |
40 | 中大街 | 文化路-小北街 | 390 |
41 | 東大街 | 文化路-新橋西岸橋頭 | 460 |
42 | 龍觀西路 | 西門(mén)南路-楊家山 | 672 |
43 | 人民路 | 東大街-城后路 | 450 |
44 | 育才路 | 羌江南路-八角亭加油站 | 544 |
序號(hào) | 路名 | 起止點(diǎn) | 雅安市中心城區(qū)內(nèi)線(xiàn)路長(zhǎng)度(m) |
45 | 友誼路 | 育才路-濱河路 | 473 |
46 | 上壩路 | 西康路東段-友誼路 | 753 |
47 | 綠島路 | 青衣江大橋-臨江路 | 1286 |
48 | 鳳儀路 | 青衣江大橋-北外環(huán) | 490 |
49 | 金鳳街 | 北環(huán)東路-熊貓大道 | 677 |
50 | 漢闕路 | 北外環(huán)-熊貓大道 | 1060 |
51 | 學(xué)貿(mào)路 | 北環(huán)西路-康藏路 | 130 |
52 | 迎新路 | 北外環(huán)-熊貓大道 | 826 |
53 | 新華路 | 北外環(huán)-熊貓大道 | 814 |
54 | 正和路 | 北外環(huán)-熊貓大道 | 697 |
55 | 土橋街 | 雅州大道-熊貓大道 | 492 |
56 | 青年路 | 雅州大道-熊貓大道 | 658 |
57 | 和平東路 | 東環(huán)路-漢闕路 | 1280 |
58 | 健康路 | 倉(cāng)坪路-大南街 | 195 |
59 | 雙創(chuàng)東街 | 大興大道中段東側(cè)-濱江南路 | 270 |
60 | 雙創(chuàng)西街 | 雨城大道中段東側(cè)-大興大道中段 | 420 |
61 | 農(nóng)科路 | 濱江南路-南外環(huán) | 1393 |
62 | 農(nóng)科西路 | 南環(huán)東路-雨城大道南段 | 870 |
63 | 農(nóng)科東路 | 雨城大道南段東側(cè)-濱江南路 | 500 |
64 | 大慈東街 | 濱江南路-雨城大道 | 936 |
65 | 尚武街 | 濱江南路-雨城大道 | 1117 |
66 | 嵩文街 | 濱江南路-雨城大道 | 1189 |
67 | 草壩南街 | 草壩東西街交匯處-龍舟路 | 400 |
序號(hào) | 路名 | 起止點(diǎn) | 雅安市中心城區(qū)內(nèi)線(xiàn)路長(zhǎng)度(m) |
68 | 草壩北街 | 野貓坡-草壩東西街交匯處 | 500 |
69 | 興業(yè)路 | 樂(lè)雅高速路口-龍舟路口 | 1000 |
70 | 新民路 | 同心橋-老車(chē)站 | 1100 |
71 | 民生路 | 國(guó)道318-皇茶大道 | 1070 |
(2)交通服務(wù)區(qū)域
4a類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)(交通服務(wù)區(qū))
類(lèi)型 | 服務(wù)區(qū)名稱(chēng) | 位置 | 性質(zhì) |
公路場(chǎng)站 | 雅安汽車(chē)客運(yùn)站 | 雅安市雨城區(qū)北環(huán)東路 | 客運(yùn)站 |
公路場(chǎng)站 | 名山客運(yùn)站 | 雅安市名山區(qū)茶都大道351號(hào) | 客運(yùn)站 |
公路場(chǎng)站 | 西門(mén)汽車(chē)站 | 雨城區(qū)西門(mén)北路17號(hào) | 客運(yùn)站 |
附件5
4b類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)
(1)鐵路干線(xiàn)
4b類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)(鐵路線(xiàn)路)
編號(hào) | 鐵路名稱(chēng) | 起止點(diǎn) | 雅安市中心城區(qū)內(nèi)線(xiàn)路長(zhǎng)度(m) | 運(yùn)輸功能 |
1 | 成雅鐵路 | 雨城區(qū)北環(huán)東路至成都市與雅安市交界 | 17000 | 客運(yùn)+貨運(yùn) |
(2)交通服務(wù)區(qū)域
4b類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)(交通服務(wù)區(qū))
類(lèi)型 | 服務(wù)區(qū)名稱(chēng) | 位置 | 性質(zhì) |
鐵路場(chǎng)站 | 成雅鐵路雅安站 | 雨城區(qū)北環(huán)東路 | 客運(yùn)站 |
鐵路場(chǎng)站 | 成雅鐵路名山站 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)橋樓村 | 客運(yùn)站 |
附件6
不同聲環(huán)境功能區(qū)噪聲限值
單位:dB(A)
聲環(huán)境功能區(qū)類(lèi)別 | 時(shí)段 | ||
晝間 | 夜間 | ||
0類(lèi) | 50 | 40 | |
1類(lèi) | 55 | 45 | |
2類(lèi) | 60 | 50 | |
3類(lèi) | 65 | 55 | |
4類(lèi) | 4a類(lèi) | 70 | 55 |
4b類(lèi) | 70 | 60 |
附件7
雅安市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)地圖
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1