根據(jù)12月19日的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,本周我市主副食品價格有漲有跌。其中豬肉、雞肉等價格上漲,秈米、菜籽油、蔬菜等價格下降,其余商品價格平穩(wěn)。
一、糧油類價格略降
全市面粉散裝、調(diào)和油市場均價2.80元/500克、70.63元/5升,均與上期(12月12日,下同)持平;全市秈米散裝、菜籽油市場均價2.83元/500克、88.11元/升,分別較上期下降0.35%、1.01%。
二、豬肉類價格上漲
(一)價格方面。
一是豬肉零售價格上漲。精瘦肉、帶皮后腿肉零售均價16.45元/500克、14.10元/500克,分別較上期上漲0.61%、1.29%。二是生豬價格上漲。監(jiān)測的生豬收購均價902元/50千克,較上期上漲0.33%。三是仔豬價格上漲。仔豬收購均價22.50元/千克,較上期上漲0.45%。四是飼料類價格平穩(wěn)。玉米、育肥豬飼料市場均價2.94元/千克、3.68元/千克,均與上期持平。
(二)豬糧比、豬料比方面。
全市豬糧比6.01:1,較上期上漲0.03點;豬料比5.06:1,較上期上漲0.03點。
三、蔬菜價格下降
本周重點監(jiān)測的25個蔬菜品種6漲1平18降,全市均價3.83元/500克,較上期下降2.54%。從品種看,芹菜、圓白菜、西紅柿、青椒、黃瓜、四季豆、萵筍、大白菜變動幅度較大,其中漲幅最大的是芹菜,漲幅為2.44%,降幅最大的是圓白菜,降幅為12.63%。
四、其他食品價格有漲有跌
雞肉市場均價15.72元/500克,較上期上漲0.64%;牛奶市場均價3.20元/盒,與上期持平;鴨肉、雞蛋市場均價11.92元/500克、6.16元/500克,分別較上期下降2.53%、0.81%。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價格表 | ||||||
雅安市 | 2024年12月19日 | |||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級 | 元/500克 | 2.83 | -0.35 | -4.71 | -4.71 |
面粉散裝 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.80 | 0.00 | 0.72 | 0.72 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 88.11 | -1.01 | 1.46 | 1.46 |
調(diào)和油 | 桶裝一級,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 70.63 | 0.00 | 3.26 | 3.26 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 16.45 | 0.61 | 6.96 | 6.20 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 14.10 | 1.29 | 12.44 | 12.44 |
仔豬 | 收購(銷售、成交)價 | 元/千克 | 22.50 | 0.45 | 16.88 | 17.99 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,收購(出場)價 | 元/50千克 | 902 | 0.33 | 10.54 | 11.77 |
玉米 | 混等,顆粒狀,飼料用,批發(fā)價 | 元/千克 | 2.94 | 0.00 | -10.64 | -10.64 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.68 | 0.00 | -5.15 | -5.15 |
鴨肉 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 11.92 | -2.53 | 18.84 | 18.84 |
雞肉 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 15.72 | 0.64 | 0.06 | -0.63 |
雞蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.16 | -0.81 | -3.45 | -3.75 |
牛奶 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.31 | 2.44 | 90.06 | 83.43 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.70 | -5.56 | 0.00 | 1.80 |
小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.26 | -4.64 | - | - |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.40 | -5.82 | -10.29 | -5.56 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | -3.70 | 9.24 | 6.56 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.72 | -8.60 | -1.33 | -5.82 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.65 | -1.20 | -6.78 | -7.82 |
青椒 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 4.15 | -6.32 | 9.79 | 4.80 |
圓白菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 1.66 | -12.63 | 19.42 | 22.96 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.77 | -5.78 | 8.20 | 11.69 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.34 | -6.47 | 1.17 | -2.69 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.67 | 0.55 | 2.51 | 2.51 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.69 | -4.27 | 19.56 | 19.56 |
白花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.51 | -3.57 | 13.23 | 10.73 |
老南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | 0.46 | 33.54 | 32.73 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.20 | 0.00 | 13.40 | 11.68 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.81 | -4.99 | -5.69 | -5.69 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.93 | 2.07 | - | - |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.61 | -2.74 | 6.71 | 5.98 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.18 | -1.24 | 15.64 | 19.10 |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.86 | -1.62 | - | - |
口蘑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.09 | 1.00 | - | - |
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.53 | -3.83 | - | - |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | -1.56 | - | - |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1