項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 預(yù)售證號(hào) | 可售房源 | 備注 | |||||||||
商業(yè) | 住宅 | |||||||||||||
面積 | 套(間)數(shù) | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 | |||||||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |||||||
紅錦山莊 | 雅安匯川 | 雨城區(qū)張家山路206號(hào) | (雅)房預(yù)售證第05-12號(hào) | 14915 | 75 | |||||||||
“濱江奧斯卡” | 雅安康達(dá) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第11-07號(hào)\11-12號(hào),、11-20號(hào),、12-01號(hào) | 3036.13 | 10 | 562.73 | 4 | |||||||
拓?!さ谝唤?/p> | 雅安拓海 | 姚橋?yàn)I江大道 | (雅)房預(yù)售證第11-09\16,、12-002\008\015\13-002\004\009\014\015\2014-005\006\008\009\011\012\019號(hào)\2015-009\018,、2016-007\010\018\022\2017-009 | 7730.4 | 37 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首府 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第2011-08\19\12-003\006\011\012\13-005\007\012\14-002\010\013\017\018\020\15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023號(hào)\17-007\019 | 10275.59 | 63 | 住宅售罄 | ||||||||
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第2012-005\007\009\014\018\2013-010\2014-003\2019-025號(hào) | 611.49 | 71 | 2966.75 | 39 | 2288.95 | 30 | 846.04 | 8 | |||
蜀西名苑二期 | 雅通置業(yè) | 雨城區(qū)碧峰峽路89號(hào) | (雅)房預(yù)售證第15-012\15號(hào)\2016-016 | 2382.84 | 5 | 住宅售罄 | ||||||||
財(cái)富一號(hào) | 雅安卓達(dá) | 對(duì)巖鎮(zhèn)坎坡村 | 雅(房)預(yù)售證第15-017號(hào) | 10090.85 | 29 | 商業(yè) | ||||||||
西康商業(yè)廣場(chǎng) | 雅安市吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)濱江路中段 | (雅)房預(yù)售證第15-019 | 11821.3 | 57 | 商業(yè) | ||||||||
碧海云天 | 雅安尚東 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第16-002號(hào) | 7309.41 | 62 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)光華山路109號(hào) | (雅)房預(yù)售證第2016-015\017號(hào)\17-002號(hào) | 售罄 | ||||||||||
正黃·金色雅郡 | 雅安正黃 | 雅安市雨城區(qū)重興路68號(hào) | (雅)安預(yù)售證第2016-025\17-001\005\011\012\020\033\045號(hào) | 1650.37 | 32 | 住宅售罄 | ||||||||
金盛·如意景苑 | 雅安金盛 | 雅安市雨城區(qū)幸福街 | (雅)安預(yù)售證第2017-003號(hào) | 242.67 | 3 | |||||||||
十里原灣 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-006號(hào)\023\038\048號(hào)\2018-018\026\048\072號(hào) | 4849.99 | 22 | 1603.04 | 9 | |||||||
翰城1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第17-015\037號(hào),、18-007 | 3716.26 | 15 | |||||||||
美家居三期2號(hào)樓 | 雅安潤(rùn)聯(lián) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-010號(hào) | 5854.7 | 52 | 355.19 | 3 | 375.34 | 3 | |||||
青江映月 | 雅安鑫源 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-013號(hào) | 224.7 | 2 | |||||||||
小城綠島 | 雅安得利 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-016號(hào)\022號(hào) | 14637.82 | 113 | 住宅售罄 | ||||||||
雅州天街 | 四川東安 | 雨城區(qū)青衣江路88號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-017\20-004\043號(hào)/042號(hào) | 24897.3 | 336 | 597.1 | 7 | 2703.49 | 28 | |||||
正黃·金域名座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)和順街1號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-021\030\039號(hào),、18-008號(hào) | 673.62 | 17 | 住宅售罄 | ||||||||
瑞庭峰景 | 雅安嘉祥 | 雨城區(qū)東大街2號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-025號(hào) | 12259.43 | 170 | 252.62 | 2 | |||||||
路易汽車服務(wù)園 | 雅安路易 | 對(duì)巖鎮(zhèn)坎坡村 | (雅)房預(yù)售證第17-026號(hào) | 1055.44 | 18 | 商業(yè) | ||||||||
花間集 | 雅安嘉陽(yáng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-031號(hào),、18-003\60號(hào) | 2199.67 | 16 | 住宅售罄 | ||||||||
文曲新座 | 雅安城投 | 雨城區(qū)城后沿江路1號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-046\18-043\054\062\2019-008\040\061號(hào) | 5566.83 | 83 | 329.49 | 3 | 717.11 | 5 | |||||
荷塘月色 | 雅安盛源 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-002\068\073\19-022號(hào) | 4107.3 | 19 | 14219.29 | 281 | 3941.35 | 58 | |||||
翰城1981二期 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第18-012\019\044\052號(hào) | 264.93 | 1 | 住宅售罄 | ||||||||
凱悅天地 | 雅安華興 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-020\032\041\050\19-001\030號(hào) | 5720.63 | 26 | 住宅售罄 | ||||||||
翡翠云庭 | 雅安正達(dá) | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第18-021\027\028\033\035\038號(hào) | 售罄 | ||||||||||
華康·上城 | 雅安華康 | 雅安市康藏路475號(hào) | (雅)房預(yù)售證第18-031號(hào) | 6263.12 | 24 | 78.31 | 1 | 946.8 | 8 | 123.04 | 1 | |||
碧桂園·雅安印象 | 雅安碧桂園 | 雨城區(qū)龍觀東路 | (雅)房預(yù)售證第18-037\046\053號(hào) | 140.23 | 1 | |||||||||
中國(guó)供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(商業(yè)部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-042\051\056\063號(hào) | 246.5 | 6 | 商業(yè) | ||||||||
西網(wǎng)·江灣城一期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-041\049\057\064\20-14號(hào) | 1228.19 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.15 | 3 | |
新城瑞升金樾瀾岸 | 雅安億弘 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-070\074\076\19-053\20-037\21-015號(hào)/047號(hào) | 3082.32 | 62 | 22779.56 | 215 | 23055.14 | 185 | |||||
中國(guó)供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(住宅部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-071\075\19-007\018號(hào) | 3457.5 | 73 | 1771.35 | 13 | |||||||
觀錦中央學(xué)府 | 雅安觀錦 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-071\077\19-004\013\015號(hào) | 3469.71 | 104 | 254.83 | 3 | 1537.52 | 15 | |||||
西網(wǎng)·江灣城二期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-078\19-014\027\046\051\059\20-015\036\040\038號(hào)21-011號(hào)/043 | 11783.23 | 112 | 17715.39 | 135 | |||||||
正黃·金域華府 | 雅安正祥 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-017\024\028\048\049\054\057\068\069\20-005\008號(hào) | 900.53 | 17 | 1444.71 | 14 | |||||||
康達(dá)·山水城 | 雅安康達(dá) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-005\012\023\026\033\20-006\024\030\031\034\046號(hào)\2021-020/044號(hào) | 2213.69 | 32 | 9126.09 | 109 | 59317.44 | 586 | 1015.6 | 8 | |||
正黃·時(shí)代天街 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)熊貓大道 | (雅)房預(yù)售證第19-052號(hào) | 36727.65 | 202 | 商業(yè) | ||||||||
碧桂園·江畔里 | 雅安興碧 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-055\063\20-013\021\025\21-002\005\028\038 | 822.15 | 21 | 23469.52 | 277 | 24510.23 | 247 | |||||
金科集美書香府 | 雅安金凱 | 雨城區(qū)北三路188號(hào) | (雅)房預(yù)售證第19-058\066號(hào) | 3059.85 | 43 | 1116.26 | 13 | 431.63 | 4 | |||||
瑞吉商業(yè)綜合樓 | 雅安吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)正和路2號(hào) | (雅)房預(yù)售證第19-056號(hào) | 2019.88 | 14 | 商業(yè) | ||||||||
蘭臺(tái)府3期 | 雅安新領(lǐng)域 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-067號(hào)\20-001\003\010\012\018\019\027\028\032\21-004號(hào) | 3394.46 | 74 | 617.17 | 7 | 3950.54 | 34 | |||||
雅原·幸福里 | 雅安雅原 | 雅安市雨城區(qū)和平中路5號(hào) | (雅)房預(yù)售證第20-002號(hào) | 1471.41 | 2 | 85.23 | 1 | 130.1 | 1 | |||||
天麓灣 | 雅安圣域 | 雅安市雨城區(qū)大興鎮(zhèn)濱江南路38號(hào) | (雅)房預(yù)售證第20-009\017\042\21-003號(hào) | 1067.9 | 16 | 5921.46 | 67 | 12840.71 | 131 | |||||
悅江庭 | 雅安金宏 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第20-011\022號(hào) | 2591.9 | 62 | 8726.64 | 102 | 15868.81 | 162 | |||||
青江華府 | 雅安華陽(yáng) | 雨城區(qū)姚橋經(jīng)二路 | (雅)房預(yù)售證第20-016\21-018號(hào) | 1517.91 | 28 | 752.15 | 7 | 3782.14 | 30 | |||||
大興壹號(hào)(北苑) | 雅安城投建工 | 大興濱江東路9 -01地塊 | (雅)房預(yù)售證第20-023\035\045號(hào)\第1-021號(hào)\1-032號(hào) | 2507.35 | 36 | 10372.78 | 133 | 17327.71 | 160 | 8735.03 | 63 | |||
蜀天·君臨 | 雅安蜀天置地 | 大興片區(qū)9-02地塊 | (雅)房預(yù)售證第20-039\21-001\006\012\019\022號(hào)\035號(hào)/050號(hào) | 23375.61 | 143 | |||||||||
大興·1981 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第20-044號(hào) | 6944.5 | 66 | |||||||||
凱悅天地二期 | 雅安華興 | 雨城區(qū)大慈西街3號(hào) | (雅)房預(yù)售證第20-047/21-009/21-024/21-031/036/037/ | 3443.66 | 50 | 3195.21 | 37 | 10914.77 | 97 | 7568.11 | 55 | |||
依江峰景 | 雅安宏陽(yáng)置業(yè) | 青衣江路西段 | (雅)房預(yù)售證第21-007/010號(hào)/027號(hào)/041 | 840.31 | 19 | 7313.99 | 82 | 15746.59 | 151 | 2630.13 | 21 | |||
翡翠公園 | 雅安正博 | 大興片區(qū) | (雅)房預(yù)售證第21-016/017號(hào)/026號(hào)/033號(hào)/046號(hào) | 3775.94 | 63 | 266.99 | 3 | 10329.79 | 97 | 2848.34 | 22 | |||
中國(guó)供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園二期 | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第21-014號(hào) | 1782.2 | 35 | 商業(yè) | ||||||||
翡翠臺(tái) | 雅安正黃置業(yè) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第21-034/039/040/048/22-002/003/ | 2807.99 | 52 | 16479.96 | 139 | |||||||
卓達(dá)廣場(chǎng) | 雅安卓達(dá) | 雨城區(qū)人民路 | (雅)房預(yù)售證第20-045號(hào) | 19890.63 | 178 | 5080.86 | 40 | |||||||
蜀天.雨城匯 | 雅安蜀天富渝 | 濱江西路6號(hào) | (雅)房預(yù)售證第21-051/054/22-001 | 18042.49 | 226 | 商業(yè) | ||||||||
合計(jì) | 247446.91 | 2529 | 17186.04 | 320 | 77614.55 | 933 | 258256.19 | 2467 | 116865.06 | 819 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1