縣區(qū) | 1—12月 | 縣區(qū) | 1—12月 |
增速(%) | 增速(%) | ||
全 市 | 7.0 | 石棉縣 | 3.7 |
雨城區(qū) | 22.2 | 天全縣 | 11.5 |
名山區(qū) | 3.2 | 蘆山縣 | 4.0 |
滎經(jīng)縣 | 3.3 | 寶興縣 | 9.2 |
漢源縣 | 3.2 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 22.2 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1