單位:公頃 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 北郊組團03-14號地塊 | 雅安文旅熊貓新城投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 位于雨城區(qū)北郊片區(qū),東側(cè)臨居民點,南側(cè)臨北郊棚改房,西、北側(cè)臨規(guī)劃地塊。 | 普通商品房 | 1.173287 | 2020年12月29日 | 2021年8月10日 | 2023年2月10日 | 未動工 | |
2 | 凱悅天地二期 | 雅安華興房地產(chǎn)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雅安市雨城區(qū)大興街道,北臨和穆三路,南臨前進北路,西臨興居二路,東臨新區(qū)大道。 | 普通商品房 | 3.879731 | 2020年7月16日 | 2021年2月27日 | 2022年8月27日 | 已動工未竣工 | 0.370751 |
3 | 正黃·翡翠臺 | 雅安市正黃置業(yè)發(fā)展有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 位于雨城區(qū)大興街道,地塊北臨和穆三路、領(lǐng)地云璟,南臨前進北路、觀錦中央學(xué)府,西臨雨城大道,東臨興居二路、凱悅天地(二期) | 普通商品房 | 3.076043 | 2021年6月9日 | 2022年1月23日 | 2023年7月22日 | 已動工未竣工 | 2.352666 |
4 | 金科·悅江庭 | 雅安金宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雅安市雨城區(qū)大興街道,北側(cè)臨規(guī)劃建設(shè)用地,南側(cè)臨前進一路,西側(cè)臨新區(qū)大道,東側(cè)臨興居一路。 | 普通商品房 | 1.667424 | 2019年7月16日 | 2020年2月28日 | 2021年8月28日 | 已動工未竣工 | 0.079223 |
5 | 新城·金樾瀾岸 | 雅安市億弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雅安市雨城區(qū)大興街道,北臨規(guī)劃道路,東臨興貿(mào)路,南臨創(chuàng)業(yè)路,西臨規(guī)劃道路。 | 普通商品房 | 3.712143 | 2018年8月3日 | 2019年3月13日 | 2020年9月13日 | 已動工未竣工 | 0.646121 |
6 | 領(lǐng)地·碧桂園·金科·天麓灣 | 雅安圣域房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雅安市雨城區(qū)大興街道,北側(cè)臨農(nóng)科一路,南側(cè)臨規(guī)劃綠地,西側(cè)臨規(guī)劃興居一路,東側(cè)臨規(guī)劃興貿(mào)路。 | 普通商品房 | 7.014018 | 2019年7月9日 | 2020年2月21日 | 2021年8月21日 | 已動工未竣工 | 3.887795 |
7 | 西網(wǎng)·大興·1981 | 雅安西網(wǎng)發(fā)展有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雨城區(qū)大興街道,東臨規(guī)劃地塊,南臨大興片區(qū)16-10-04號地塊,西臨規(guī)劃道路,北臨規(guī)劃綠地。 | 普通商品房 | 1.807018 | 2020年9月7日 | 2021年4月20日 | 2022年10月20日 | 已動工未竣工 | 1.099739 |
8 | 西網(wǎng)·江灣城 | 雅安西網(wǎng)發(fā)展有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雅安市雨城區(qū)大興街道,北臨雅東路,東臨新區(qū)大道,南臨康泰路,西臨南外環(huán)。 | 普通商品房 | 7.367362 | 2017年11月9日 | 2018年6月21日 | 2019年12月21日 | 已動工未竣工 | 1.092231 |
9 | 西網(wǎng)·江灣城 | 雅安西網(wǎng)發(fā)展有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雅安市雨城區(qū)大興街道,北臨雅東路,東臨新區(qū)大道,南臨康泰路,西臨南外環(huán)。 | 普通商品房 | 3.836104 | 2017年11月9日 | 2018年6月21日 | 2019年12月21日 | 已動工未竣工 | 0.101466 |
10 | 正黃領(lǐng)地·翡翠公園 | 雅安市正博置業(yè)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雅安市雨城區(qū)大興街道,北臨興居一路,南臨新區(qū)大道,西臨雨城大道、東臨和穆一路 | 普通商品房 | 3.565197 | 2021年2月1日 | 2021年9月30日 | 2023年3月31日 | 已動工未竣工 | 2.195249 |
11 | 蜀天·君臨 | 雅安蜀天置地有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雅安市雨城區(qū)大興街道,北臨規(guī)劃道路,東臨濱江東路,南臨和穆三路,西臨興居路。 | 普通商品房 | 4.342792 | 2019年4月18日 | 2019年11月30日 | 2021年5月31日 | 已動工未竣工 | 0.637859 |
12 | 金科·集美江宸 | 雅安金凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)大興街道 | 雅安市雨城區(qū)大興街道,北臨和穆三路,東臨濱江東路,南臨前進北路,西臨興居路。 | 普通商品房 | 2.056197 | 2019年4月28日 | 2019年12月11日 | 2021年6月11日 | 已動工未竣工 | 0.371008 |
13 | 華陽·青江華府 | 四川省雅安市華陽房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 雨城區(qū)青江街道 | 雅安市雨城區(qū)青江街道,東臨經(jīng)二路,南臨規(guī)劃地塊,西臨規(guī)劃地塊,北臨錦城時代小區(qū)。 | 普通商品房 | 1.368882 | 2019年9月18日 | 2020年3月13日 | 2021年9月13日 | 已動工未竣工 | 0.663456 |
14 | 姚橋片區(qū)05-12號地塊 | 四川雅安市金物置業(yè)有限責(zé)任公司 | 雨城區(qū)青江街道 | 雨城區(qū)青江街道,地塊北臨雅州大道,南臨熊貓大道,西臨蜀天麗雅查爾頓酒店,東臨通工廠家屬區(qū)。 | 普通商品房 | 1.86574 | 2021年2月25日 | 2021年9月12日 | 2023年3月12日 | 未動工 | |
15 | 雅原·幸福里 | 雅安市雅原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)青江街道 | 雅安市雨城區(qū)青江街道,北臨青衣雅苑,東臨青年路,南臨和平中路,西臨富邦名城B區(qū)。 | 普通商品房 | 1.171403 | 2018年3月14日 | 2018年10月27日 | 2020年4月27日 | 已動工未竣工 | 0.036858 |
16 | 雨城區(qū)康藏路27號佳益公司地塊 | 雅安佳益汽車美容有限公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 雅安市雨城區(qū)康藏路27號,北臨通工廠宿舍,南臨康藏路451號居民樓,西臨華康“上城”項目,東臨斗膽社區(qū)居委會。 | 普通商品房 | 0.444818 | 2018年7月11日 | 2019年2月9日 | 2020年8月9日 | 未動工 | |
17 | 金科·集美書香府 | 雅安金凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 雅安市雨城區(qū)河北街道,北臨北外環(huán),東臨民房,西臨康藏路,南臨居民樓。 | 普通商品房 | 2.277416 | 2019年5月23日 | 2020年1月4日 | 2021年7月4日 | 已動工未竣工 | 0.065561 |
18 | 金科·集美書香府 | 雅安金凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 雅安市雨城區(qū)河北街道,北臨北外環(huán),東臨民房,西臨康藏路,南臨居民樓。 | 普通商品房 | 2.274331 | 2019年5月23日 | 2020年1月4日 | 2021年7月4日 | 已動工未竣工 | 2.274331 |
19 | 金科·集美書香府 | 雅安金凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 雅安市雨城區(qū)河北街道,北臨北外環(huán),東臨民房,西臨康藏路,南臨居民樓。 | 普通商品房 | 1.107332 | 2019年5月23日 | 2020年1月4日 | 2021年7月4日 | 已動工未竣工 | 1.107332 |
20 | 宏陽·依江峰景 | 雅安市榕誠酒店有限公司、南充欣晟揚置業(yè)有限公司 | 雨城區(qū)河北街道 | 雨城區(qū)青衣江路西段,北臨寧雅家園,南臨青衣江路,西臨西客廳,東臨雨城區(qū)武裝部。 | 普通商品房 | 1.525388 | 2020年9月29日 | 2021年5月10日 | 2022年11月10日 | 已動工未竣工 | 0.230263 |
21 | 寶興縣城原小學(xué)和教場街等地塊危舊房棚戶區(qū)改 造項目(一期) | 寶興縣夾金山建設(shè)投資有限公司 | 寶興縣穆坪鎮(zhèn)穆坪南街 | 穆坪鎮(zhèn)教場街;北至熊貓廣場,南至教場街,西至都會名苑,東至文獻山腳。 | 普通商品房 | 1.207081 | 2021年2月19日 | 2021年9月24日 | 2023年9月24日 | 已動工未竣工 | 1.207081 |
22 | 杰翎茗城 | 雅安市綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 名山城區(qū)蒙頂山大道 | 雅安市名山城區(qū)蒙頂山大道。E3-25宗地東臨城市建設(shè)用地和陵園路,南臨蒙頂山大道,西臨城市建設(shè)用地、茶馬古鎮(zhèn)和城市道路,北臨城市建設(shè)用地。 | 普通商品房 | 4.051943 | 2020年8月20日 | 2021年4月9日 | 2022年10月9日 | 已動工未竣工 | 4.051943 |
23 | 杰伶雅苑一期 | 雅安市蒙頂山生態(tài)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 名山城區(qū)皇茶大道 | 名山城區(qū)平橋片區(qū)(東臨城市建設(shè)用地,南臨城市建設(shè)用地,西臨城市建設(shè)用地,北臨城市建設(shè)用地 ) | 普通商品房 | 2.1902 | 2019年11月26日 | 2020年7月15日 | 2022年1月15日 | 已動工未竣工 | 0.171858 |
24 | 杰伶雅苑二期 | 雅安市蒙頂山生態(tài)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 名山城區(qū)皇茶大道 | 名山城區(qū)平橋片區(qū)(東臨城市建設(shè)用地,南臨城市建設(shè)用地,西臨城市建設(shè)用地,北臨城市建設(shè)用地 ) | 普通商品房 | 1.6193 | 2019年11月26日 | 2020年7月15日 | 2022年1月15日 | 已動工未竣工 | 0.089992 |
25 | 東融.梨花府 | 雅安市名山區(qū)東融建設(shè)投資有限公司 | 名山區(qū)蒙頂山鎮(zhèn)梨花村 | 名山區(qū)蒙頂山鎮(zhèn)梨花村(東臨國有建設(shè)用地,南臨國有建設(shè)用地,西臨國有建設(shè)用地,北臨國有建設(shè)用地) | 普通商品房 | 6.628936 | 2019年9月29日 | 2020年10月26日 | 2022年10月26日 | 未動工 | |
26 | 世界茶都 | 四川和濤置業(yè)投資有限公司 | 名山城區(qū)蒙頂山大道 | 名山城區(qū)蒙頂山大道 | 普通商品房 | 3.540588 | 2013年3月18日 | 2012年5月22日 | 2015年2月22日 | 未動工 | |
27 | 百丈湖國際旅游度假區(qū)C-18地塊 | 四川濱水百丈湖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 名山區(qū)中峰鄉(xiāng)三江村 | 名山區(qū)中峰鄉(xiāng)三江村(東臨規(guī)劃道路,南臨規(guī)劃道路,西臨規(guī)劃道路,北臨規(guī)劃道路 ) | 普通商品房 | 3.0209 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 | 2021年1月22日 | 未動工 | |
28 | 成雅新城人才公寓 | 四川成雅新城工程管理有限公司 | 名山區(qū)成雅工業(yè)園區(qū) | 成雅工業(yè)園區(qū)臨溪河以北,安居路以東。宗地東臨國有建設(shè)用地,南臨國有建設(shè)用地,西臨國有建設(shè)用地,北臨國有建設(shè)用地 | 普通商品房 | 1.424082 | 2020年11月26日 | 2021年7月25日 | 2023年1月25日 | 已動工未竣工 | 1.424082 |
29 | 茶源小鎮(zhèn)三期 | 雅安蜀天旅游發(fā)展有限公司 | 名山城區(qū)槐溪壩片區(qū) | 雅安市名山城區(qū)槐溪壩片區(qū) | 普通商品房 | 10.887122 | 2020年6月10日 | 2021年1月30日 | 2022年7月30日 | 已動工未竣工 | 10.887122 |
30 | 二號地塊 | 雅安宏澤置業(yè)有限公司 | 石棉縣新棉街道辦事處 | 位于石棉縣人民路及濱河路一段,東至雞公山,南至動力車間拆遷安置房,西至人民路一段,北至濱河路一段, | 普通商品房 | 4.439 | 2021年9月22日 | 2022年10月22日 | 2024年10月22日 | 未動工 | |
31 | 瑞祥 芳菲麗苑 | 石棉縣瑞祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 石棉縣新棉街道辦事處 | 位于石棉縣河北路,東至盛屯花園,南至熊貓路,西至棉沙壩大橋,北至河北路, | 普通商品房 | 1.7569 | 2021年8月27日 | 2022年8月27日 | 2024年8月27日 | 未動工 | |
32 | 嶺南天驕住宅小區(qū)項目 | 天全縣嶺南宏盛置業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 武安街938號 | 普通商品房 | 1.712516 | 2020年7月10日 | 2021年2月21日 | 2022年8月21日 | 已動工未竣工 | 0.86965 |
33 | 天全縣孟達置業(yè)有限公司 | 天全縣孟達置業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 槐樹街南側(cè) | 普通商品房 | 1.809605 | 2020年5月18日 | 2021年9月15日 | 2023年9月15日 | 未動工 | |
34 | 天全縣孟達置業(yè)有限公司 | 天全縣孟達置業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 槐樹街南側(cè) | 普通商品房 | 1.96403 | 2020年5月18日 | 2021年9月15日 | 2023年9月15日 | 未動工 | |
35 | 天悅府·雲(yún)臺(原名:天悅府邸) | 四川省朗湖頤園康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 廣建北路 | 普通商品房 | 2.693426 | 2019年2月18日 | 2019年6月18日 | 2021年6月18日 | 已動工未竣工 | 0.130082 |
36 | 天悅府·門第(原名:學(xué)府雅苑) | 四川省朗湖頤園康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 建設(shè)路 | 普通商品房 | 1.388001 | 2019年2月18日 | 2020年6月20日 | 2022年6月20日 | 未動工 | |
37 | 文昌華府項目 | 天全縣市政工程有限責(zé)任公司 | 天全縣始陽鎮(zhèn) | 新村村始陽一小南側(cè) | 普通商品房 | 2.151695 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 | 2022年7月6日 | 已動工未竣工 | 2.151695 |
38 | 幸福港商住樓項目 | 天全縣資潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 建設(shè)路 | 普通商品房 | 0.119403 | 2020年3月27日 | 2020年9月27日 | 2022年9月27日 | 未動工 | |
39 | 天全縣城市規(guī)劃區(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造項目 | 天全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 濱河路 | 普通商品房 | 2.078071 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 | 2022年9月9日 | 已動工未竣工 | 2.078071 |
40 | 水韻天城住宅小區(qū)項目 | 天全縣源尚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天全縣城廂鎮(zhèn) | 干田子 | 普通商品房 | 1.8087 | 2018年4月10日 | 2018年7月10日 | 2019年10月10日 | 已動工未竣工 | 0.202539 |
41 | 陽光水韻(1號地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.096216 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未動工 | |
42 | 陽光水韻(2號地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 1.111722 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動工未竣工 | 0.0047 |
43 | 陽光水韻(3號地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 0.807877 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未動工 | |
44 | 陽光水韻(4號地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.16846 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動工未竣工 | 0.1369 |
45 | 陽光水韻(9號地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.163209 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動工未竣工 | 0.0923 |
46 | 陽光水韻(10號地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.100629 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動工未竣工 | 0.297 |
47 | 陽光水韻(11號地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 1.260236 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未動工 | |
48 | 陽光水韻(14號地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 2.283848 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已動工未竣工 | 2.241 |
49 | 陽光水韻(15號地塊) | 四川復(fù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道二段路苑小區(qū)東側(cè) | 普通商品房 | 1.05797 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未動工 | |
50 | 湖光半島(1號地塊) | 四川湖光半島置業(yè)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道四段001號 | 普通商品房 | 2.238 | 2019年10月30日 | 2020年12月13日 | 2023年12月13日 | 未動工 | |
51 | 湖光半島(2號地塊) | 四川湖光半島置業(yè)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道四段001號 | 普通商品房 | 6.5292 | 2019年10月30日 | 2020年12月13日 | 2023年12月13日 | 已動工未竣工 | 4.4164 |
52 | 湖光半島(3號地塊) | 四川湖光半島置業(yè)有限公司 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 漢源縣濱湖大道四段001號 | 普通商品房 | 0.6621 | 2019年10月30日 | 2020年12月13日 | 2023年12月13日 | 未動工 | |
53 | 南山府 | 雅安大凡置業(yè)有限公司 | 漢源縣九襄鎮(zhèn) | 高速公路連接線中石油加油站對面 | 普通商品房 | 6.13384 | 2019年9月17日 | 2020年10月30日 | 2023年10月30日 | 已動工未竣工 | 1.5658 |
54 | 鴻林·欣苑 | 雅安市鴻發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣滎興路東一段(原縣委) | 普通商品房 | 0.750565 | 2019年12月23日 | 2021年2月10日 | 2023年2月10日 | 已動工未竣工 | 0.247177 |
55 | 兩河新城·悅江府 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 3.278368 | 2019年8月22日 | 2022年10月9日 | 2022年10月9日 | 已動工未竣工 | 0.980602 |
56 | 兩河新城·悅江府 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 1.485599 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 未動工 | |
57 | 兩河新城·悅江府 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 3.268646 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 未動工 | |
58 | 兩河新城·悅江府 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 2.312858 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 未動工 | |
59 | 盛世金地 | 雅安宏城置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道青華村(滎經(jīng)中學(xué)旁) | 普通商品房 | 1.491864 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 已動工未竣工 | 1.193552 |
60 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.313826 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
61 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 2.166178 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
62 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.31776 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
63 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.153883 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 已動工未竣工 | 0.243048 |
64 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.4884 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
65 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 2.18692 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
66 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.72 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
67 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.7968 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
68 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.491355 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 已動工未竣工 | 0.103496 |
69 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.307049 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
70 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 1.995591 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
71 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 0.918505 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
72 | 清風(fēng)雅雨小鎮(zhèn) | 雅安桌山置業(yè)有限公司 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn) | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)發(fā)展村 | 普通商品房 | 3.419199 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未動工 | |
73 | 德能新城E組團 | 滎經(jīng)縣德能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道新南大道 | 普通商品房 | 2.464148 | 2017年5月23日 | 2018年1月6日 | 2020年1月6日 | 已動工未竣工 | |
74 | 公園一號 | 滎經(jīng)縣龍倉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 1.179511 | 2018年12月6日 | 2019年12月5日 | 2021年12月4日 | 已動工未竣工 | 0.063609 |
75 | 宜居華庭 | 雅安市鴻發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道宜居街與永安街交匯處 | 普通商品房 | 1.163419 | 2020年1月14日 | 2021年2月22日 | 2023年2月22日 | 已動工未竣工 | 1.163419 |
76 | 御公館 | 四川滎經(jīng)建寅有限責(zé)任公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道石材路 | 普通商品房 | 0.640179 | 2018年12月6日 | 2019年12月5日 | 2021年12月4日 | 已動工未竣工 | 0.640179 |
77 | 經(jīng)河上院二期 | 滎經(jīng)縣德居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道街道 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道鎮(zhèn)經(jīng)河路東段 | 普通商品房 | 3.1003 | 2021年2月2日 | 2022年3月11日 | 2024年3月10日 | 已動工未竣工 | 0.894041 |
78 | 高宇·雅悅府 | 雅安市宇翔置業(yè)有限公司 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn) | 多營鎮(zhèn)玉池街 | 普通商品房 | 4.490984 | 2020年7月13日 | 2021年3月31日 | 2023年3月31日 | 已動工未竣工 | 3.434336 |
79 | 多利城邦 | 雅安海虹置業(yè)投資有限公司 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn) | 多營鎮(zhèn)茶馬大道 | 普通商品房 | 0.653045 | 2019年9月19日 | 2020年7月19日 | 2022年3月19日 | 已動工未竣工 | |
80 | 水墨上里荷塘月色 | 雅安秋山源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn) | 上里鎮(zhèn)五家村 | 普通商品房 | 9.317653 | 2012年12月24日 | 2013年12月31日 | 2017年4月30日 | 已動工未竣工 | 5.374462 |
81 | 康達山水城 | 雅安市力拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | 草壩鎮(zhèn)濱江路 | 普通商品房 | 11.42068 | 2011年1月27日 | 2011年4月4日 | 2013年4月3日 | 已動工未竣工 | 4.963575 |
82 | 蜀天·星辰 | 雅安蜀天新城開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | 雅安市雨城區(qū)草壩鎮(zhèn),宗地北臨園區(qū)道路,東臨園區(qū)建設(shè)用地,西臨園區(qū)道路,南臨園區(qū)道路 | 普通商品房 | 10.987921 | 2020年1月3日 | 2020年8月13日 | 2022年2月13日 | 已動工未竣工 | 9.819638 |
