本周,我市主副食品價(jià)格有漲有跌,其中秈米、菜籽油,、鴨肉、蔬菜價(jià)格均有不同程度上漲,,調(diào)和油、帶皮后腿豬肉價(jià)格下降,,其余品種價(jià)格平穩(wěn),。
一、糧油類價(jià)格有漲有跌
全市秈米均價(jià)2.96元/500克,,較上期(1月1日,,下同)上漲0.38%;菜籽油均價(jià)79.63元/5升,,較上期上漲3.68%,;調(diào)和油均價(jià)68.40元/5升,較上期下降1.51%,;面粉價(jià)格2.76元/500克,,與上期持平。
二,、豬肉類價(jià)格下降,,豬飼料類價(jià)格上漲,。
(一)價(jià)格方面。
一是帶皮后腿豬肉零售價(jià)格下降,。帶皮后腿肉零售均價(jià)為12.14元/500克,,較上期下降4.30%。二是生豬價(jià)格下降,。監(jiān)測的生豬收購均價(jià)783元/50千克,,較上期下降1.42%。三是仔豬價(jià)格下降,。仔豬收購均價(jià)為18.09元/千克,,較上期下降0.84%。四是飼料類價(jià)格上漲,。玉米均價(jià)3.30元/千克,,較上期上漲1.02%,育肥豬飼料均價(jià)3.89元/千克,,較上期上漲1.48%,。
(二)豬糧比、豬料比方面,。
全市豬糧比4.82:1,,低于全省平均水平0.18點(diǎn);豬料比4.25:1,高于全省平均水平0.45點(diǎn),。
三,、蔬菜價(jià)格繼續(xù)下降
重點(diǎn)監(jiān)測的20個(gè)蔬菜品種11漲1平9降,均價(jià)3.05元/500克,,較上期上漲2.95%,。從品種看,四季豆,、茄子,、韭菜與上期比,波動(dòng)幅度較大,,均超過10%,。其中四季豆?jié)q幅最大,為17.25%,;圓白菜,、蘿卜降幅較大,分別為9.63%,、9.01%,。
四、其他食品價(jià)格多數(shù)下降
鴨肉、雞肉均價(jià)分別為9.94元/500克,、15.71元/500克,,分別較上期上漲4.96%、0.06%,;雞蛋均價(jià)6.40元/500克,,較上期下降2.79%;牛奶均價(jià)3.65元/盒,與上期持平,。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | |||||
雅安市 | 2024年01月04日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) |
秈米 | 二級 | 元/500克 | 2.96 | 0.38 | 2.60 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.76 | 0.00 | 4.00 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/500克 | 79.63 | 3.68 | -0.82 |
調(diào)和油 | 大豆調(diào)和油,桶裝一級,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 68.40 | -1.51 | -3.98 |
豬肉③ | 帶皮后腿肉,,鮮 | 元/500克 | 12.14 | -4.3 | -24.33 |
仔豬 | 25公斤左右,收購(銷售,、成交)價(jià) | 元/千克 | 18.09 | -0.84 | -20.66 |
生豬 | 中等,,收購價(jià) | 元/50公斤 | 783 | -1.42 | -23.25 |
玉米 | 混等,顆粒狀,,飼料用,,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.30 | 1.02 | -2.19 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.89 | 1.48 | 4.49 |
鴨肉 | 白條鴨,,開膛,,鴨場鴨 | 元/500克 | 9.94 | 4.96 | 9.21 |
雞肉 | 白條雞,開膛,,雞場雞 | 元/500克 | 15.71 | 0.06 | -6.45 |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.40 | -2.79 | -9.19 |
牛奶 | 當(dāng)?shù)刂麂N,,袋裝 | 元/500克 | 3.65 | 0.00 | 13.69 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.51 | -1.72 | -2.36 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.60 | -8.70 | 22.37 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.65 | 3.66 | -11.94 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.25 | -9.01 | 6.61 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.03 | 5.64 | 2.15 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.79 | -0.35 | -7.37 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.95 | 3.37 | -5.98 |
圓白菜(蓮白) | 新鮮 | 元/500克 | 1.36 | -9.63 | 5.32 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 2.62 | -5.46 | 14.47 |
四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.81 | 17.25 | -4.78 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.85 | 13.15 | -7.40 |
胡蘿卜 | 上等,廣胡 | 元/500克 | 2.25 | -0.11 | -15.93 |
花菜 | 白,,新鮮一級 | 元/500克 | 3.32 | -0.23 | 1.53 |
南瓜 | 老,,主銷 | 元/500克 | 1.60 | 8.11 | -28.93 |
冬瓜 | 上等 | 元/500克 | 1.97 | 1.22 | 6.78 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.21 | 1.08 | -0.53 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.96 | 13.40 | 6.01 |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.35 | 0.52 | -2.55 |
瓢兒白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.78 | -1.24 | -12.13 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1